|  | |
| 8 |  | 
| 4 |  | 
| 3 |  | 
| 6 |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 5 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
9月6日 20回戦 阪急西宮球場 1,430人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 6 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | 稲尾 | 12勝6敗 | 
| 敗戦 | 梶本隆 | 20勝12敗 | 
| 本塁打 | 西鉄 | なし | 
| 阪急 | なし | 
| 西鉄 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 玉造 陽二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | 6 | |
| 打右 | 荻 孝雄 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | |
| 二 | 仰木 彬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | 4 | |
| 一 | 田中 久寿男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | 12 | |
| 遊 | 豊田 泰光 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .287 | 19 | |
| 右 | 花井 悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | 1 | |
| 右 | 田辺 義三 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | 2 | |
| 中 | 高倉 照幸 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 | 3 | |
| 左 | 関口 清治 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .279 | 9 | |
| 三 | 城戸 則文 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | 3 | |
| 捕 | 和田 博実 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | 3 | |
| 投 | 稲尾 和久 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 | 1 | |
| 33 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | .248 | 83 | |||
| 阪急 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 本屋敷 錦吾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | 2 | |
| 二 | C.バルボン | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 | |
| 打 | 戸口 天従 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | 1 | |
| 三 | 人見 武雄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 4 | |
| 中 | 衆樹 資宏 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | 5 | |
| 右 | 田中 守 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | 3 | |
| 一 | 岡本 健一郎 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .215 | 3 | |
| 左 | 中田 昌宏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 | 10 | |
| 捕 | 山下 健 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .158 | 1 | |
| 打 | 増田 浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | 4 | |
| 捕 | 岡田 豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | |
| 投 | 梶本 隆夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | 1 | |
| 打 | 河野 旭輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | 4 | |
| 投 | 足立 光宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | |
| 打 | 呉山 義雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | 3 | |
| 投 | 安藤 治久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .051 | 0 | |
| 29 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .242 | 51 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 仰木、稲尾 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 勝 | 稲尾 和久 | 9.0 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12勝6敗 | 2.80 | 
| 9.0 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 57勝51敗 | 3.02 | ||
