|  | |
| 8 |  | 
| 6 |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| 5 |  | 
| 2 |  | 
| 4 |  | 
| 9 |  | 
| 1 |  | 
9月8日 23回戦 阪急西宮球場 4,480人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 6 |  | 
| 4 |  | 
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| 5 |  | 
| 7 |  | 
| 3 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | 米田 | 18勝10敗 | 
| 敗戦 | 中西 | 13勝7敗 | 
| 本塁打 | 大毎 | なし | 
| 阪急 | なし | 
| 大毎 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 田宮 謙次郎 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 | 9 | |
| 遊 | 八田 正 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 | 2 | |
| 一 | 榎本 喜八 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 | 10 | |
| 左 | 山内 和弘 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | 29 | |
| 三 | 葛城 隆雄 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | 4 | |
| 三 | 坂本 文次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | 6 | |
| 捕 | 谷本 稔 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | 3 | |
| 二 | 柳田 利夫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | 10 | |
| 右 | 矢頭 高雄 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | 5 | |
| 投 | 三平 晴樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | |
| 投 | 小野 正一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .084 | 0 | |
| 打 | 石川 進 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | 0 | |
| 投 | 中西 勝己 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 | 0 | |
| 34 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | .262 | 85 | |||
| 阪急 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 本屋敷 錦吾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | 2 | |
| 二 | C.バルボン | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 | 0 | |
| 右 | 田中 守 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | 3 | |
| 中 | 衆樹 資宏 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .298 | 5 | |
| 三 | 増田 浩 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | 4 | |
| 左 | 呉山 義雄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .234 | 3 | |
| 一 | 岡本 健一郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .213 | 3 | |
| 打 | 人見 武雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 4 | |
| 一 | 中田 昌宏 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | 10 | |
| 捕 | 岡田 豊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | 0 | |
| 走 | 木頃 博巧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | 0 | |
| 捕 | 山下 健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 | 1 | |
| 投 | 米田 哲也 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .190 | 4 | |
| 打 | 戸口 天従 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | 1 | |
| 32 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | .243 | 51 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 岡田 | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 三平 晴樹 | 5.0 | 21 | 7 | 4 | 1 | 1 | 12勝9敗 | 2.56 | |
| 小野 正一 | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28勝10敗 | 1.89 | |
| 敗 | 中西 勝己 | 1.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13勝7敗 | 2.08 | 
| 8.0 | 36 | 12 | 7 | 2 | 3 | 70勝40敗 | 2.65 | ||
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 勝 | 米田 哲也 | 9.0 | 36 | 7 | 6 | 1 | 2 | 18勝10敗 | 2.18 | 
| 9.0 | 36 | 7 | 6 | 1 | 2 | 59勝48敗 | 2.74 | ||
