|  | |
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 8 |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| 9 |  | 
| 6 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
9月23日 23回戦 後楽園球場 20,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 5 |  | 
| 4 |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 3 |  | 
| 6 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | 富永 | 8勝6敗 | 
| 敗戦 | 米田 | 20勝15敗 | 
| 本塁打 | 阪急 | 岡嶋8号(山本義) | 
| 東映 | なし | 
| 阪急 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 二 | 人見 武雄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .181 | 1 | |
| 三 | 岡嶋 博治 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | 8 | |
| 中 | 衆樹 資宏 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | 8 | |
| 一 | 岡本 健一郎 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | 4 | |
| 左 | 関口 清治 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .229 | 1 | |
| 右 | 中田 昌宏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .238 | 12 | |
| 遊 | 本屋敷 錦吾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | 3 | |
| 捕 | 山下 健 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .164 | 0 | |
| 打 | 石井 晶 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 4 | |
| 投 | 米田 哲也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | 1 | |
| 打 | 矢野 清 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | 2 | |
| 32 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | .232 | 59 | |||
| 東映 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 三 | 西園寺 昭夫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .262 | 8 | |
| 二 | 青野 修三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 1 | |
| 右 | 毒島 章一 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | 11 | |
| 左 | 張本 勲 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .328 | 31 | |
| 中 | 吉田 勝豊 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 | 17 | |
| 一 | 山本 八郎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | 5 | |
| 一 | 緋本 祥好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | |
| 遊 | 岩下 光一 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 | 4 | |
| 捕 | 種茂 雅之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0 | |
| 捕 | 安藤 順三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | |
| 打 | 島田 雄二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | 0 | |
| 捕 | 丸山 公巳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 山本 義司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | |
| 投 | 安藤 元博 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | |
| 投 | 橋詰 文男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | |
| 打 | 稲垣 正夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | 2 | |
| 投 | 富永 格郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 | 0 | |
| 打 | J.ラドラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 3 | |
| 投 | 土橋 正幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | 0 | |
| 29 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | .256 | 83 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 敗 | 米田 哲也 | 8.0 | 32 | 6 | 6 | 3 | 5 | 20勝15敗 | 3.39 | 
| 8.0 | 32 | 6 | 6 | 3 | 5 | 60勝64敗 | 3.35 | ||
