中日 ドラゴンズ | ||||
4月: 13勝6敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ○ | 3-2 | サ | 小川 |
7 | ○ | 8-3 | サ | 田中 |
● | 8-13 | サ | 小野 | |
8 | ||||
9 | ● | 5-7 | 洋 | 板東 |
10 | ● | 1-4 | 洋 | 山中 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ● | 3-4 | サ | 小川 |
14 | ○ | 11-2 | サ | 田中 |
15 | ○ | 4-1 | サ | 水谷寿 |
16 | ○ | 5-4 | 広 | 板東 |
17 | ● | 4-5 | 広 | 田中 |
18 | ||||
19 | ● | 7-9 | 洋 | 田中 |
20 | ○ | 5-4 | 洋 | 小川 |
21 | ○ | 5-4 | 洋 | 水谷寿 |
22 | ||||
23 | ○ | 10-4 | 巨 | 小野 |
24 | ○ | 4-1 | 巨 | 小川 |
25 | ○ | 7-3 | 巨 | 山中 |
26 | ||||
27 | ○ | 9-5 | 広 | 権藤 |
28 | ○ | 4-2 | 広 | 田中 |
29 | ○ | 4-1 | 広 | 小川 |
30 | ||||
5月: 7勝15敗 | ||||
1 | ○ | 1-0 | 神 | 小野 |
2 | ● | 4-12 | 神 | 板東 |
3 | ||||
4 | ● | 4-9 | 巨 | 板東 |
5 | ● | 7-12 | 巨 | 小川 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ● | 1-2 | 神 | 小川 |
9 | ● | 3-7 | 神 | 板東 |
10 | ||||
11 | ● | 0-2 | 巨 | 山中 |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ● | 4-8 | 神 | 小川 |
15 | ● | 3-4 | 神 | 松本 |
16 | ○ | 3-2 | 神 | 山中 |
17 | ||||
18 | ○ | 4-2 | 広 | 田中 |
19 | ● | 1-7 | 広 | 水谷寿 |
● | 1-5 | 広 | 小野 | |
20 | ||||
21 | ○ | 2-1 | 神 | 山中 |
22 | ● | 1-2 | 神 | 小野 |
23 | ○ | 3-2 | 神 | 田中 |
24 | ||||
25 | ○ | 6-1 | 洋 | 山中 |
26 | ● | 1-10 | 洋 | 水谷寿 |
● | 2-5 | 洋 | 門岡 | |
27 | ||||
28 | ○ | 5-3 | 巨 | 小川 |
29 | ● | 1-8 | 巨 | 田中 |
30 | ● | 2-3 | 巨 | 小川 |
31 | ||||
6月: 5勝17敗1分 | ||||
1 | ● | 1-3 | サ | 門岡 |
2 | ● | 6-8 | サ | 田中 |
3 | ||||
4 | ● | 4-5 | 広 | 小川 |
5 | ● | 2-3 | 広 | 門岡 |
6 | ● | 3-7 | 広 | 水谷寿 |
7 | ||||
8 | ● | 2-3 | 洋 | 小川 |
9 | ● | 1-12 | 洋 | 山中 |
● | 1-7 | 洋 | 小野 | |
10 | ||||
11 | ● | 2-4 | サ | 小川 |
12 | ○ | 3-2 | サ | 門岡 |
13 | ● | 2-4 | サ | 水谷寿 |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ● | 0-1 | 広 | 小川 |
● | 1-4 | 広 | 門岡 | |
17 | ||||
18 | ● | 1-5 | 巨 | 山中 |
19 | ||||
20 | ● | 0-7 | 巨 | 小川 |
21 | ||||
22 | ● | 3-4 | 神 | 水谷寿 |
23 | △ | 3-3 | 神 | − |
24 | ● | 2-5 | 神 | 門岡 |
25 | ||||
26 | ○ | 3-2 | 巨 | 小川 |
27 | ○ | 5-2 | 巨 | 山中 |
28 | ||||
29 | ○ | 9-2 | サ | 北角 |
30 | ● | 2-4 | サ | 小川 |
○ | 6-1 | サ | 田中 | |
7月: 8勝7敗1分 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ○ | 3-1 | 広 | 小川 |
4 | ● | 0-3 | 広 | 田中 |
5 | ||||
6 | ○ | 4-3 | 洋 | 小川 |
7 | ○ | 6-3 | 洋 | 北角 |
● | 1-5 | 洋 | 山中 | |
8 | ||||
9 | ● | 2-5 | サ | 田中 |
10 | ○ | 9-5 | サ | 小川 |
11 | ○ | 2-1 | サ | 山中 |
12 | ||||
13 | ○ | 15-9 | 洋 | 伊藤久 |
14 | △ | 12-12 | 洋 | − |
○ | 8-4 | 洋 | 田中 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ○ | 1-0 | 神 | 田中 |
19 | ||||
20 | ● | 4-5 | 巨 | 小川 |
21 | ● | 7-8 | 巨 | 田中 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ● | 2-5 | 巨 | 山中 |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ● | 4-6 | 洋 | 小川 |
8月: 7勝11敗1分 | ||||
1 | △ | 5-5 | 巨 | − |
2 | ||||
3 | ● | 1-7 | 洋 | 権藤 |
4 | ○ | 7-3 | 洋 | 小野 |
● | 2-3 | 洋 | 小川 | |
5 | ||||
6 | ○ | 8-2 | 神 | 水谷寿 |
7 | ● | 3-11 | 神 | 北角 |
8 | ● | 2-4 | 神 | 久保 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ● | 1-7 | サ | 小川 |
12 | ||||
13 | ● | 1-3 | 広 | 小野 |
14 | ● | 3-4 | 広 | 小川 |
15 | ○ | 6-5 | 広 | 小野 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ○ | 4-3 | 神 | 山中 |
● | 0-1 | 神 | 若生 | |
19 | ||||
20 | ○ | 7-1 | 広 | 小野 |
21 | ○ | 5-3 | 広 | 田中 |
22 | ○ | 8-2 | 広 | 若生 |
23 | ||||
24 | ● | 4-5 | サ | 山中 |
25 | ● | 3-6 | サ | 山中 |
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ● | 1-3 | 広 | 田中 |
9月: 6勝16敗1分 | ||||
1 | ● | 1-5 | 広 | 若生 |
2 | ||||
3 | ● | 3-4 | 洋 | 小野 |
4 | ● | 0-3 | 洋 | 田中 |
5 | ● | 4-5 | 洋 | 松本 |
● | 0-4 | 洋 | 水谷寿 | |
6 | ||||
7 | ● | 1-2 | 神 | 小野 |
8 | ● | 4-8 | 神 | 田中 |
9 | ● | 6-7 | 神 | 小野 |
10 | ○ | 7-1 | サ | 松本 |
11 | △ | 2-2 | サ | − |
12 | ○ | 4-2 | サ | 門岡 |
● | 2-4 | サ | 田中 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ○ | 10-7 | 巨 | 小野 |
16 | ● | 3-7 | 巨 | 松本 |
17 | ○ | 6-0 | 広 | 田中 |
18 | ○ | 2-1 | 広 | 北角 |
19 | ● | 1-2 | 広 | 水谷寿 |
20 | ● | 0-2 | 巨 | 小野 |
21 | ● | 4-8 | 巨 | 小川 |
22 | ● | 2-5 | 巨 | 田中 |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ○ | 8-5 | サ | 小川 |
29 | ● | 5-6 | サ | 小川 |
30 | ● | 4-5 | サ | 松本 |
10月: 4勝8敗 | ||||
1 | ● | 1-3 | 神 | 水谷寿 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ○ | 5-3 | 巨 | 門岡 |
6 | ● | 8-9 | 巨 | 小川 |
● | 1-4 | 巨 | 小野 | |
7 | ||||
8 | ● | 1-4 | 神 | 門岡 |
9 | ○ | 2-0 | 神 | 水谷寿 |
10 | ● | 2-3 | 神 | 小野 |
○ | 4-0 | 神 | 山中 | |
11 | ○ | 6-2 | 巨 | 田中 |
● | 6-7 | 巨 | 小川 | |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ● | 1-6 | 洋 | 水谷寿 |
● | 4-7 | 洋 | 松本 | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |