ヤクルト アトムズ | ||||
4月: 5勝7敗1分 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ● | 0-3 | 神 | 石岡 |
13 | ||||
14 | ○ | 8-1 | 洋 | 石戸 |
15 | ● | 1-7 | 洋 | 浅野 |
16 | ○ | 4-0 | 洋 | 松岡 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | △ | 2-2 | 広 | − |
20 | ||||
21 | ● | 3-4 | 巨 | 石岡 |
22 | ● | 4-10 | 巨 | 松岡 |
23 | ● | 0-4 | 巨 | 石戸 |
24 | ○ | 4-2 | 中 | 浅野 |
25 | ||||
26 | ○ | 7-2 | 中 | 石岡 |
27 | ||||
28 | ● | 0-8 | 巨 | 石戸 |
29 | ● | 3-4 | 巨 | 浅野 |
30 | ○ | 4-3 | 巨 | 松岡 |
5月: 4勝13敗1分 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ● | 0-6 | 神 | 石岡 |
6 | ● | 1-5 | 神 | 石戸 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ● | 1-2 | 洋 | 浅野 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ● | 5-6 | 中 | 松岡 |
13 | ○ | 8-3 | 中 | 浅野 |
14 | ○ | 6-5 | 中 | 安木 |
15 | ||||
16 | ● | 0-5 | 神 | 巽 |
17 | ● | 4-5 | 神 | 浅野 |
● | 1-2 | 神 | 安木 | |
18 | ||||
19 | ● | 4-6 | 中 | 石岡 |
20 | ||||
21 | ● | 4-5 | 中 | 簾内 |
22 | ||||
23 | ○ | 7-3 | 広 | 石戸 |
24 | ● | 0-5 | 広 | 河村 |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ● | 5-11 | 巨 | 石戸 |
28 | ● | 3-4 | 巨 | 浅野 |
29 | ||||
30 | ● | 2-3 | 中 | 安木 |
31 | ○ | 2-1 | 中 | 簾内 |
△ | 4-4 | 中 | − | |
6月: 7勝11敗 | ||||
1 | ||||
2 | ● | 3-5 | 広 | 浅野 |
3 | ○ | 4-3 | 広 | 石岡 |
4 | ○ | 7-4 | 広 | 簾内 |
5 | ||||
6 | ○ | 2-0 | 巨 | 浅野 |
7 | ○ | 4-2 | 巨 | 石岡 |
8 | ● | 1-10 | 巨 | 松岡 |
9 | ● | 0-1 | 洋 | 藤原 |
10 | ● | 3-6 | 洋 | 浅野 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ● | 3-9 | 神 | 浅野 |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ● | 5-11 | 洋 | 石戸 |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ● | 0-2 | 広 | 石岡 |
○ | 5-3 | 広 | 浅野 | |
22 | ||||
23 | ● | 1-2 | 洋 | 河村 |
24 | ● | 2-7 | 洋 | 松岡 |
25 | ||||
26 | ○ | 14-4 | 神 | 石岡 |
27 | ● | 0-14 | 神 | 安木 |
28 | ● | 1-2 | 神 | 藤原 |
29 | ||||
30 | ○ | 3-2 | 巨 | 浅野 |
7月: 4勝12敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ● | 5-6 | 洋 | 石戸 |
5 | ● | 3-4 | 洋 | 外山 |
6 | ||||
7 | ● | 1-11 | 巨 | 浅野 |
8 | ● | 0-4 | 巨 | 石戸 |
9 | ● | 0-5 | 巨 | 石岡 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ● | 2-3 | 中 | 浅野 |
13 | ● | 3-7 | 中 | 石岡 |
14 | ● | 1-2 | 広 | 石戸 |
15 | ● | 1-2 | 広 | 松岡 |
16 | ● | 3-5 | 広 | 簾内 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ● | 3-9 | 中 | 石岡 |
25 | ○ | 2-1 | 中 | 石戸 |
26 | ○ | 2-0 | 中 | 外山 |
27 | ||||
28 | ○ | 3-1 | 神 | 河村 |
29 | ● | 0-4 | 神 | 安木 |
30 | ○ | 13-6 | 神 | 浅野 |
31 | ||||
8月: 5勝19敗 | ||||
1 | ● | 2-3 | 広 | 浅野 |
2 | ○ | 5-2 | 広 | 外山 |
3 | ||||
4 | ● | 2-5 | 神 | 安木 |
5 | ● | 4-6 | 神 | 浅野 |
6 | ● | 2-5 | 神 | 松岡 |
7 | ||||
8 | ● | 0-6 | 広 | 石戸 |
9 | ● | 2-4 | 広 | 外山 |
10 | ||||
11 | ● | 1-2 | 巨 | 河村 |
12 | ● | 1-3 | 巨 | 石戸 |
13 | ● | 3-5 | 巨 | 藤原 |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ● | 1-8 | 中 | 石戸 |
● | 0-9 | 中 | 松岡 | |
17 | ||||
18 | ● | 2-3 | 巨 | 河村 |
19 | ● | 0-5 | 巨 | 石戸 |
20 | ● | 2-5 | 巨 | 石岡 |
21 | ||||
22 | ● | 2-4 | 洋 | 安木 |
23 | ● | 2-7 | 洋 | 外山 |
24 | ||||
25 | ● | 0-2 | 中 | 石岡 |
26 | ○ | 2-1 | 中 | 安木 |
27 | ● | 1-3 | 中 | 外山 |
28 | ○ | 1-0 | 洋 | 松岡 |
29 | ○ | 10-0 | 洋 | 西井 |
○ | 2-1 | 洋 | 石岡 | |
30 | ● | 1-6 | 洋 | 石戸 |
31 | ||||
9月: 5勝14敗1分 | ||||
1 | ● | 3-5 | 神 | 安木 |
2 | ○ | 5-4 | 神 | 松岡 |
3 | ||||
4 | ● | 1-4 | 巨 | 藤原 |
5 | ● | 3-6 | 巨 | 石戸 |
6 | ○ | 7-5 | 巨 | 藤原 |
7 | ||||
8 | ○ | 2-0 | 神 | 外山 |
9 | ● | 2-6 | 神 | 西井 |
10 | ● | 0-3 | 神 | 藤原 |
11 | ● | 2-5 | 洋 | 松岡 |
12 | ○ | 4-2 | 洋 | 外山 |
13 | ○ | 6-1 | 洋 | 安木 |
14 | ● | 1-6 | 広 | 藤原 |
15 | ||||
16 | ● | 8-9 | 広 | 石戸 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ● | 0-1 | 神 | 藤原 |
21 | ● | 2-4 | 神 | 外山 |
22 | ● | 4-6 | 中 | 河村 |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ● | 0-1 | 広 | 松岡 |
27 | △ | 2-2 | 広 | − |
● | 1-3 | 広 | 石岡 | |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ● | 0-2 | 巨 | 藤原 |
10月: 3勝16敗2分 | ||||
1 | ● | 2-6 | 巨 | 外山 |
2 | ||||
3 | ● | 2-7 | 洋 | 西井 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ● | 5-10 | 中 | 石岡 |
7 | ○ | 7-6 | 中 | 河村 |
8 | ● | 1-3 | 中 | 外山 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ● | 0-7 | 広 | 西井 |
● | 0-4 | 広 | 藤原 | |
12 | ||||
13 | ● | 0-1 | 広 | 石岡 |
● | 1-5 | 広 | 松岡 | |
14 | ● | 1-4 | 神 | 外山 |
15 | ||||
16 | ● | 0-2 | 洋 | 松岡 |
17 | ||||
18 | ● | 0-4 | 神 | 藤原 |
19 | ● | 5-9 | 神 | 外山 |
20 | ○ | 2-0 | 広 | 石岡 |
21 | △ | 1-1 | 広 | − |
22 | ||||
23 | ○ | 4-3 | 中 | 安木 |
24 | ● | 2-3 | 中 | 松岡 |
25 | ● | 1-3 | 洋 | 外山 |
● | 1-10 | 洋 | 井原 | |
26 | △ | 2-2 | 洋 | − |
● | 1-4 | 洋 | 石岡 | |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |