|  | |
| 8 |  | 
| 4 |  | 
| 7 |  | 
| 3 |  | 
| 9 |  | 
| D |  | 
| 6 |  | 
| 5 |  | 
| 2 |  | 
| P |  | 
5月25日 11回戦 ヤフーBBスタジアム 24,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 6 |  | 
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| D |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| P |  | 
| 勝利 | 吉田 | 2勝0敗1S | 
| 敗戦 | 山本 | 0勝1敗0S | 
| S | なし | 
| 本塁打 | 近鉄 | ローズ19号(徳元) | 
| オリックス | なし | 
| 近鉄 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 大村 直之 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | 4 | |
| 二 | 一 | 星野 おさむ | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .354 | 7 | 
| 左 | T.ローズ | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .309 | 19 | |
| 一 | 捕 | 北川 博敏 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 | 4 | 
| 右 | 礒部 公一 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | 6 | |
| 指 | 益田 大介 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 4 | |
| 打指 | 鷹野 史寿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | 1 | |
| 遊 | 阿部 真宏 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .403 | 1 | |
| 三 | 山下 勝己 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | |
| 打三 | 中村 紀洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | 9 | |
| 捕 | 藤井 彰人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打 | 吉岡 雄二 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | 4 | |
| 走捕 | 的山 哲也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | 2 | |
| 打二 | 水口 栄二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | 1 | |
| 43 | 16 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | .282 | 68 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 大村、水口、星野 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 竜太郎、オーティズ | 
