JOHNNYBET
のぐち・じろう wikipedia google画像検索
野口 二郎 1919.1.6生 右投右打 中京商
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1939昭和14東京セネタース189238434631871130 1042614-3233-09-0-3.25125.317.301.617 (投)69 (一)48野口 二郎20
1940昭和1518963643353287620 973417-3224-014-0-8.2609.309.290.599 (投)57 (一)44 (外)11 (二)4野口 二郎21
1941昭和16大洋18792732481246411 55265-4-21-07-0-2.18544.249.222.471 (投)48 (外)34 (一)2 (三)1野口 二郎22
1942昭和17大洋18913273152668910 7923600-12-07-0-7.21612.245.251.495 (投)66 (外)18 (一)7野口 二郎23
1943昭和18西鉄18652572372960320 6726100-20-02-0-4.253.311.283.594 (投)51 (外)18野口 二郎24
1944昭和19兵役-------- ------------------25
1945昭和20--------- ------------------26
1946昭和21阪急1896352336351001071 12744810-16-08-0-1.2989.330.378.708 (外)66 (投)33 (一)6 (二)1野口 二郎27
1947昭和22阪急ブレーブス18892252071745621 5820530-18-05-0-0.217.280.280.560 (投)56 (外)13 (一)4 (三)1野口 二郎28
1948昭和23阪急ブレーブス1810833231033811012 99361840-21-114-0-3.261.310.319.630 (投)41 (一)36 (外)14野口 二郎29
1949昭和24阪急ブレーブス18121426394421091540 13254820-31-09-1-2.27728.329.335.664 (外)53 (一)40 (投)30 (二)2野口 二郎30
1950昭和25阪急ブレーブス1810734233228861613 11341831-9-011110-8.25930.279.340.619 (二)51 (投)35 (外)29 (一)3野口 二郎31
1951昭和26阪急ブレーブス18771831761939201 4418300-7-0460-4.222.251.250.501 (二)30 (投)19 (外)8 (一)1野口 二郎32
1952昭和27阪急ブレーブス18691221051021110 2418103-14-0940-1.200.294.229.523 (投)12 (一)12 (二)11 (外)3野口 二郎33
1953昭和28阪急ブレーブス1887721000 12000-0-0200-0.143.143.143.286 (一)2コーチ兼任野口 二郎34
国内通算10983594334831683093259 10003689413144226-1101211-43.248.295.299.594 (投)517 (外)267 (一)205 (二)99 (三)2
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1939昭和14東京セネタース1869452438853319 459.018241687364171085221301281042.0461.03 (投)69 (一)48野口 二郎20
1940昭和151857312429763311 387.01466138424576542730167400.9310.80 (投)57 (一)44 (外)11 (二)4野口 二郎21
1941昭和16大洋18482618251002512 338.01275117020158511680144330.8810.85 (投)48 (外)34 (一)2 (三)1野口 二郎22
1942昭和17大洋18664819411954017 527.119911843299610822641090701.1950.77 (投)66 (外)18 (一)7野口 二郎23
1943昭和18西鉄18513911371072512 385.014851384278118401401178621.4560.94 (投)51 (外)18野口 二郎24
1944昭和19兵役-------- --------------25
1945昭和20--------- --------------26
1946昭和21阪急1833201113221314 212.08527971949471391076632.6751.14 (外)66 (投)33 (一)6 (二)1野口 二郎27
1947昭和22阪急ブレーブス1856411533492417 382.014861414321145718600108962.26120.99 (投)56 (外)13 (一)4 (三)1野口 二郎28
1948昭和23阪急ブレーブス1841346243131416 297.011821124273144226610116972.94181.06 (投)41 (一)36 (外)14野口 二郎29
1949昭和24阪急ブレーブス18301315601106 166.169767218415211550076663.561.23 (外)53 (一)40 (投)30 (二)2野口 二郎30
1950昭和25阪急ブレーブス183518141027159 181.275072919020141610085643.1661.12 (二)51 (投)35 (外)29 (一)3野口 二郎31
1951昭和26阪急ブレーブス181951030245 75.1315298849110141043404.741.26 (二)30 (投)19 (外)8 (一)1野口 二郎32
1952昭和27阪急ブレーブス18121500011 36.21511424465080021174.141.34 (投)12 (一)12 (二)11 (外)3野口 二郎33
1953昭和28阪急ブレーブス18-------- -------------- (一)2コーチ兼任野口 二郎34
国内通算5173211722596557237139 3447.113474126442677133647181395839327521.960.96 (投)517 (外)267 (一)205 (二)99 (三)2
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1939昭和14東京セネタース186926116110.9934836816239.995 ------------------20
1940昭和1518571611429.985443299431.988 45211.875------1110110.91721
1941昭和16大洋18482094210.983220001.000 ------102001.00034453011.00022
1942昭和17大洋186620117412.972754114.982 ------------1832120.94323
1943昭和18西鉄1851228439.972------ ------------1829211.96924
1944昭和19兵役------------ ------------------25
1945昭和20------------- ------------------26
1946昭和21阪急183335614.9836132011.000 10000.000------6612411031.00027
1947昭和22阪急ブレーブス18561677061.0004291011.000 ------10000.0001391011.00028
1948昭和23阪急ブレーブス1841943041.0003634715237.995 ------------1424010.96029
1949昭和24阪急ブレーブス1830418031.000403468234.994 222001.000------531036001.00030
1950昭和25阪急ブレーブス183542812.970331001.000 5110388722.965------29462011.00031
1951昭和26阪急ブレーブス1819028021.000150011.000 306471413.971------870001.00032
1952昭和27阪急ブレーブス181248021.00012592051.000 112219031.000------31010.50033
1953昭和28阪急ブレーブス18------260011.000 ------------------コーチ兼任34
国内通算5171447831473.98520515615511154.993 991961821239.969202001.0002674302767.987