JOHNNYBET
わたなべ・ひろゆき wikipedia google画像検索
渡辺 博之 1921.1.1生 右投右打 桃山中-同志社大-中村組
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1950昭和25大阪タイガース2466255226476813111 11644812-27-02270-4.301.375.513.889 (外)42 (一)25 (投)1渡辺 博之29
1951昭和26大阪タイガース24108394353408914213 14653437-33-116150-2.25238.318.414.731 (外)98 (一)10 (捕)3渡辺 博之30
1952昭和27大阪タイガース2411639035044911505 12161220-39-115110-3.26029.336.346.682 (外)109 (一)4 (捕)1渡辺 博之31
1953昭和28大阪タイガース2410730828232812216 12337133-22-12340-3.287.341.436.777 (外)75 (一)23 (捕)1渡辺 博之32
1954昭和29大阪タイガース24129542482681702147 220913065351-127100-3.3532.416.456.872 (外)102 (一)41渡辺 博之33
1955昭和30大阪タイガース24126512460561441305 1725412969361130200-7.3133.364.374.738 (外)122 (一)4渡辺 博之34
1956昭和31大阪タイガース24125513454481032024 1394710836471334150-8.22720.304.306.610 (一)104 (外)45渡辺 博之35
1957昭和32大阪タイガース241043513163481901 93309533270227100-6.256.319.294.613 (一)84 (外)22渡辺 博之36
1958昭和33近鉄パールス840117107216100 17602109001530-1.150.216.159.374 (外)19 (一)17渡辺 博之37
1959昭和34近鉄バファロー8982662481253612 6730011215003680-11.214.259.270.529 (一)65 (外)17渡辺 博之38
国内通算1019364832783838961341154 1214453764031233062102451030-48.273.335.370.705 (外)651 (一)377 (捕)5 (投)1
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1950昭和25大阪タイガース2410000000 0.042202000041-- (外)42 (一)25 (投)1渡辺 博之29
1951昭和26大阪タイガース24-------- -------------- (外)98 (一)10 (捕)3渡辺 博之30
1952昭和27大阪タイガース24-------- -------------- (外)109 (一)4 (捕)1渡辺 博之31
1953昭和28大阪タイガース24-------- -------------- (外)75 (一)23 (捕)1渡辺 博之32
1954昭和29大阪タイガース24-------- -------------- (外)102 (一)41渡辺 博之33
1955昭和30大阪タイガース24-------- -------------- (外)122 (一)4渡辺 博之34
1956昭和31大阪タイガース24-------- -------------- (一)104 (外)45渡辺 博之35
1957昭和32大阪タイガース24-------- -------------- (一)84 (外)22渡辺 博之36
1958昭和33近鉄パールス8-------- -------------- (外)19 (一)17渡辺 博之37
1959昭和34近鉄バファロー8-------- -------------- (一)65 (外)17渡辺 博之38
国内通算10000000 0.042202000041-- (外)651 (一)377 (捕)5 (投)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1950昭和25大阪タイガース2410000.000-------251814220.989 4290622.98029
1951昭和26大阪タイガース24------310001.00011036012.973 982042016.99630
1952昭和27大阪タイガース24------120001.00004140031.000 109193432.98531
1953昭和28大阪タイガース24------110001.0000231163125.992 7599523.98132
1954昭和29大阪タイガース24-------------4127310233.993 1022091213.99533
1955昭和30大阪タイガース24-------------45020.714 1222361155.98034
1956昭和31大阪タイガース24-------------10491527760.993 4572211.98735
1957昭和32大阪タイガース24-------------8468829540.993 2235411.97536
1958昭和33近鉄パールス8-------------17152617.994 19253001.00037
1959昭和34近鉄バファロー8-------------65540371151.981 17231001.00038
国内通算10000.000540001.0001377292011632241.990 6511186681623.987