JOHNNYBET
ごんどう・まさとし wikipedia google画像検索
権藤 正利 1934.5.1生 左投左打 柳川商
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1953昭和28洋松ロビンス513526713101512 220.294080617912105111706396682.77101.29 (投)35権藤 正利19
1954昭和29洋松ロビンス1838261123101120 263.111259402267143622291103832.8371.40 (投)38権藤 正利20
1955昭和30大洋ホエールズ18401820910321 198.085072016914103716191101823.73131.37 (投)40権藤 正利21
1956昭和31大洋ホエールズ1820153200013 95.1410341875514561053434.031.45 (投)20権藤 正利22
1957昭和32大洋ホエールズ184032710511217 217.09017731571410391843193662.74161.20 (投)40権藤 正利23
1958昭和33大洋ホエールズ1828216310311 126.252746111064621003162453.191.23 (投)28権藤 正利24
1959昭和34大洋ホエールズ1831200001 11.0574816361400131310.642.00 (投)3権藤 正利25
1960昭和35大洋ホエールズ18491319440125 158.062955611155621403035251.421.06 (投)49権藤 正利26
1961昭和36大洋ホエールズ185121600056 94.1392344855371765042343.221.29 (投)51権藤 正利27
1962昭和37大洋ホエールズ1868181720086 195.281471816657271809166562.57141.22 (投)68権藤 正利28
1963昭和38大洋ホエールズ18393800013 46.2223185624265361126234.401.89 (投)39権藤 正利29
1964昭和39東映フライヤーズ20254811111 43.2184161351173361016112.251.19 (投)25権藤 正利30
1965昭和40阪神タイガース153312932076 124.0480432906352794030282.031.01 (投)33権藤 正利31
1966昭和41阪神タイガース15411212211411 136.054649410653741021142342.2561.05 (投)41権藤 正利32
1967昭和42阪神タイガース1540111741196 135.05124659063631071035211.4010.93 (投)40権藤 正利33
1968昭和43阪神タイガース153410731054 104.04373989711283794044322.771.20 (投)34権藤 正利34
1969昭和44阪神タイガース1528174300104 123.049044910612311740041372.711.11 (投)28 (一)1権藤 正利35
1970昭和45阪神タイガース15308710063 92.1380334813323742028252.451.22 (投)30権藤 正利36
1971昭和46阪神タイガース15229311133 61.1261223525233384032273.981.22 (投)22権藤 正利37
1972昭和47阪神タイガース15302300020 37.0150121261191133013112.681.22 (投)30権藤 正利38
1973昭和48阪神タイガース15253800001 30.0121106202131121011113.301.10 (投)25権藤 正利39
国内通算71926319484205117154 2513.01042990752071132101979194370109827752.781.23 (投)719 (一)1
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1953昭和28洋松ロビンス51357973417200 193006-0-01610-2.233.233.260.493 (投)35権藤 正利19
1954昭和29洋松ロビンス183810494317500 22710315-12130-2.181.230.234.464 (投)38権藤 正利20
1955昭和30大洋ホエールズ18407371412100 13400100011800-3.169.181.183.364 (投)40権藤 正利21
1956昭和31大洋ホエールズ1820282512001 510010101700-1.080.148.200.348 (投)20権藤 正利22
1957昭和32大洋ホエールズ18407164210101 14400403002000-1.156.194.219.413 (投)40権藤 正利23
1958昭和33大洋ホエールズ1828403824100 5300200001000-1.105.105.132.237 (投)28権藤 正利24
1959昭和34大洋ホエールズ1833311001 410000000000-0.333.3331.3331.667 (投)3権藤 正利25
1960昭和35大洋ホエールズ18505551416210 20500202001100-1.314.340.392.732 (投)49権藤 正利26
1961昭和36大洋ホエールズ1851272703000 310000000700-1.111.111.111.222 (投)51権藤 正利27
1962昭和37大洋ホエールズ1869565125100 6200302001110-4.098.132.118.250 (投)68権藤 正利28
1963昭和38大洋ホエールズ18399811001 420000100200-0.125.222.500.722 (投)39権藤 正利29
1964昭和39東映フライヤーズ2026131313000 321000000100-1.231.231.231.462 (投)25権藤 正利30
1965昭和40阪神タイガース1533352912000 210050001700-1.069.100.069.169 (投)33権藤 正利31
1966昭和41阪神タイガース1541413917001 1010020000710-2.179.179.256.436 (投)41権藤 正利32
1967昭和42阪神タイガース1540393626100 730030000600-2.167.167.194.361 (投)40権藤 正利33
1968昭和43阪神タイガース1534262311000 100020100410-2.043.083.043.127 (投)34権藤 正利34
1969昭和44阪神タイガース1529393513000 300030100800-0.086.111.086.197 (投)28 (一)1権藤 正利35
1970昭和45阪神タイガース1530292615000 521010200500-3.192.250.192.442 (投)30権藤 正利36
1971昭和46阪神タイガース1522161413000 300010100600-0.214.267.214.481 (投)22権藤 正利37
1972昭和47阪神タイガース15308800000 000000000210-0.000.000.000.000 (投)30権藤 正利38
1973昭和48阪神タイガース15254400000 000000000100-0.000.000.000.000 (投)25権藤 正利39
国内通算723795732331181415 1494230391190417080-27.161.187.204.390 (投)719 (一)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1953昭和28洋松ロビンス513524524.959------ 19
1954昭和29洋松ロビンス1838104324.964------ 20
1955昭和30大洋ホエールズ1840104533.948------ 21
1956昭和31大洋ホエールズ182062111.964------ 22
1957昭和32大洋ホエールズ184085113.983------ 23
1958昭和33大洋ホエールズ182842812.970------ 24
1959昭和34大洋ホエールズ18302001.000------ 25
1960昭和35大洋ホエールズ184954512.980------ 26
1961昭和36大洋ホエールズ185142313.964------ 27
1962昭和37大洋ホエールズ1868143842.929------ 28
1963昭和38大洋ホエールズ1839511001.000------ 29
1964昭和39東映フライヤーズ202541510.950------ 30
1965昭和40阪神タイガース153373213.975------ 31
1966昭和41阪神タイガース154162920.946------ 32
1967昭和42阪神タイガース154023020.941------ 33
1968昭和43阪神タイガース153442120.926------ 34
1969昭和44阪神タイガース1528336021.00010000.000 35
1970昭和45阪神タイガース153012832.906------ 36
1971昭和46阪神タイガース1522016001.000------ 37
1972昭和47阪神タイガース153019011.000------ 38
1973昭和48阪神タイガース152524001.000------ 39
国内通算719985722732.96110000.000