JOHNNYBET
わこう・ともお wikipedia google画像検索
若生 智男 1937.4.5生 右投右打 東北高
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1956昭和31毎日オリオンズ3251300001 13.1534811120910663.860.98 (投)5若生 智男19
1957昭和32毎日オリオンズ32195400031 53.2226201443202392123162.671.19 (投)19若生 智男20
1958昭和33大毎オリオンズ32232900001 41.2163149302102380011112.360.96 (投)23若生 智男21
1959昭和34大毎オリオンズ322714421032 98.1404365812234651232242.181.06 (投)27若生 智男22
1960昭和35大毎オリオンズ3244284431138 196.1792721166104791272061472.1541.08 (投)44 (二)1若生 智男23
1961昭和36大毎オリオンズ3250162430099 175.073465515186081156074623.191.21 (投)50 (二)1 (外)1若生 智男24
1962昭和37大毎オリオンズ185530148011513 237.0974881199206361745091722.7391.11 (投)55若生 智男25
1963昭和38大毎オリオンズ181812220037 68.1289261629212450039354.571.21 (投)18若生 智男26
1964昭和39阪神タイガース27339841256 99.24003607613265430039353.151.02 (投)33 (一)1若生 智男27
1965昭和40阪神タイガース27327800035 78.2327290732262592035323.651.26 (投)32若生 智男28
1966昭和41阪神タイガース27441016731104 142.054450210393061010031311.9630.94 (投)44若生 智男29
1967昭和42阪神タイガース2747171642087 167.2654585120134961321055402.1421.01 (投)47若生 智男30
1968昭和43阪神タイガース273010310037 91.23663286914293682039343.331.07 (投)30若生 智男31
1969昭和44阪神タイガース274119138421212 177.172665216314504973059542.75121.20 (投)41若生 智男32
1970昭和45阪神タイガース274125139231310 195.078070915914533942056472.1761.09 (投)41コーチ兼任若生 智男33
1971昭和46阪神タイガース27302613011012 174.170763315010533701050422.1761.16 (投)30コーチ兼任若生 智男34
1972昭和47阪神タイガース2754000012 17.07464161909001073.711.47 (投)5若生 智男35
1973昭和48阪神タイガース27255500005 54.121420252890210017162.671.12 (投)25若生 智男36
1974昭和49阪神タイガース2720162311740 97.13993799613150500146363.341.14 (投)20 (三)1若生 智男37
1975昭和50広島カープ122074000331 52.2222190486232211021183.061.35 (投)20 (外)1若生 智男38
1976昭和51広島カープ121947000011 29.0131111322141190019154.661.59 (投)19 (外)2若生 智男39
国内通算6282671605817121211202 2260.19179828619011746326813962948146802.711.12 (投)628 (外)4 (二)2 (一)1 (三)1
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1956昭和31毎日オリオンズ3253311000 100000000100-0.333.333.333.667 (投)5若生 智男19
1957昭和32毎日オリオンズ3219121110000 000010000700-0.000.000.000.000 (投)19若生 智男20
1958昭和33大毎オリオンズ32235400000 000000100300-1.000.200.000.200 (投)23若生 智男21
1959昭和34大毎オリオンズ3227292325000 5000303001300-1.217.308.217.525 (投)27若生 智男22
1960昭和35大毎オリオンズ3245635626000 6300313003400-1.107.153.107.260 (投)44 (二)1若生 智男23
1961昭和36大毎オリオンズ3252595439000 9300410002600-2.167.167.167.333 (投)50 (二)1 (外)1若生 智男24
1962昭和37大毎オリオンズ1855777026300 9300601003500-3.086.099.129.227 (投)55若生 智男25
1963昭和38大毎オリオンズ1818191902000 210000000900-0.105.105.105.211 (投)18若生 智男26
1964昭和39阪神タイガース2734262225200 710020200800-0.227.292.318.610 (投)33 (一)1若生 智男27
1965昭和40阪神タイガース2732171613010 510010000800-1.188.188.313.500 (投)32若生 智男28
1966昭和41阪神タイガース2744363012000 2000204001800-0.067.176.067.243 (投)44若生 智男29
1967昭和42阪神タイガース2747454202000 2100201002610-1.048.070.048.117 (投)47若生 智男30
1968昭和43阪神タイガース2730212100000 0000000001300-0.000.000.000.000 (投)30若生 智男31
1969昭和44阪神タイガース2741575516000 6000101002810-0.109.125.109.234 (投)41若生 智男32
1970昭和45阪神タイガース2741656104100 5200301002400-0.066.081.082.163 (投)41コーチ兼任若生 智男33
1971昭和46阪神タイガース27305450210100 11300310001910-2.200.200.220.420 (投)30コーチ兼任若生 智男34
1972昭和47阪神タイガース2756600000 000000000300-1.000.000.000.000 (投)5若生 智男35
1973昭和48阪神タイガース2725101001000 100000000200-0.100.100.100.200 (投)25若生 智男36
1974昭和49阪神タイガース2721332946101 10200301001400-0.207.233.345.578 (投)20 (三)1若生 智男37
1975昭和50広島カープ1221161611000 100000000600-0.063.063.063.125 (投)20 (外)1若生 智男38
1976昭和51広島カープ12214401000 100000000200-2.250.250.250.500 (投)19 (外)2若生 智男39
国内通算6366576022370811 832000343180029930-15.116.141.138.279 (投)628 (外)4 (二)2 (一)1 (三)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1956昭和31毎日オリオンズ32504001.000------ ------------------19
1957昭和32毎日オリオンズ321919011.000------ ------------------20
1958昭和33大毎オリオンズ32232812.909------ ------------------21
1959昭和34大毎オリオンズ322701810.947------ ------------------22
1960昭和35大毎オリオンズ324494312.981------ 10000.000------------23
1961昭和36大毎オリオンズ325043624.952------ 10000.000------10000.00024
1962昭和37大毎オリオンズ185575232.952------ ------------------25
1963昭和38大毎オリオンズ181858001.000------ ------------------26
1964昭和39阪神タイガース2733410001.00010000.000 ------------------27
1965昭和40阪神タイガース273231210.938------ ------------------28
1966昭和41阪神タイガース2744821011.000------ ------------------29
1967昭和42阪神タイガース274752314.966------ ------------------30
1968昭和43阪神タイガース2730111001.000------ ------------------31
1969昭和44阪神タイガース2741929041.000------ ------------------32
1970昭和45阪神タイガース2741638031.000------ ------------------コーチ兼任33
1971昭和46阪神タイガース273013421.946------ ------------------コーチ兼任34
1972昭和47阪神タイガース2750210.667------ ------------------35
1973昭和48阪神タイガース272539011.000------ ------------------36
1974昭和49阪神タイガース2720320021.000------ ------10000.000------37
1975昭和50広島カープ1220211021.000------ ------------10000.00038
1976昭和51広島カープ12191621.778------ ------------20000.00039
国内通算628744041530.97010000.000 20000.00010000.00040000.000