JOHNNYBET
さかい・かつじ wikipedia google画像検索
坂井 勝二 1938.3.21生 右投右打 田川中央高-専修大
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1959昭和34大毎オリオンズ12165600011 35.1159138366172131025246.001.50 (投)16坂井 勝二21
1960昭和35大毎オリオンズ12125200012 29.1127114304111140021195.701.40 (投)12坂井 勝二22
1961昭和36大毎オリオンズ122210321126 75.2321287673244571234283.321.20 (投)22坂井 勝二23
1962昭和37大毎オリオンズ124921135201110 151.264055612721616760078724.261.24 (投)49坂井 勝二24
1963昭和38大毎オリオンズ125826186221419 251.210249272002365161835092732.6161.05 (投)58坂井 勝二25
1964昭和39東京オリオンズ1258371613212517 303.0121011102602173618321103842.5041.10 (投)58坂井 勝二26
1965昭和40東京オリオンズ124332710341016 225.18988261992747121391086763.04151.09 (投)43 (外)1坂井 勝二27
1966昭和41東京オリオンズ12332828311116 193.0774702164315431093174632.94151.13 (投)33 (外)2坂井 勝二28
1967昭和42東京オリオンズ1245341011121318 244.19668861943358917300101893.28191.03 (投)45 (二)1坂井 勝二29
1968昭和43東京オリオンズ124540114421617 276.11147103325923711517000112933.03131.19 (投)45 (外)4 (二)2坂井 勝二30
1969昭和44ロッテオリオンズ122422130168 127.1538468108264910850058563.971.23 (投)24 (外)1坂井 勝二31
1970昭和45大洋ホエールズ1226203201106 109.044740699142210620046423.471.11 (投)26 (一)1 (外)1坂井 勝二32
1971昭和46大洋ホエールズ122521342094 134.253547310412416572035281.8721.08 (投)25坂井 勝二33
1972昭和47大洋ホエールズ123831310331511 214.2876798201225213993078723.0191.18 (投)38坂井 勝二34
1973昭和48大洋ホエールズ123025410079 147.260052912217458622156533.22191.13 (投)30坂井 勝二35
1974昭和49大洋ホエールズ1234235310780 118.052145413016468362074654.961.49 (投)34坂井 勝二36
1975昭和50大洋ホエールズ12262523106120 142.1623544151225810600076613.87231.47 (投)26 (一)1坂井 勝二37
1976昭和51日本ハムファイターズ1121121110261 60.1261224614234322037314.651.39 (投)21 (指)1坂井 勝二38
国内通算6054171009626181661861 2839.2116671047525123258171431610245118610293.261.17 (投)605 (外)9 (二)3 (一)2 (指)1
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1959昭和34大毎オリオンズ12169902000 200000000500-0.222.222.222.444 (投)16坂井 勝二21
1960昭和35大毎オリオンズ12127610000 000000100400-0.000.143.000.143 (投)12坂井 勝二22
1961昭和36大毎オリオンズ1222201510000 010020300700-2.000.167.000.167 (投)22坂井 勝二23
1962昭和37大毎オリオンズ1249474012000 2010402012400-2.050.116.050.166 (投)49坂井 勝二24
1963昭和38大毎オリオンズ1258847529000 9300603002810-6.120.154.120.274 (投)58坂井 勝二25
1964昭和39東京オリオンズ1258110102614200 16810413002520-5.137.162.157.319 (投)58坂井 勝二26
1965昭和40東京オリオンズ1244696137310 12300404002200-3.115.169.197.366 (投)43 (外)1坂井 勝二27
1966昭和41東京オリオンズ1235655619200 11101405002100-4.161.230.196.426 (投)33 (外)2坂井 勝二28
1967昭和42東京オリオンズ1246877517100 8100606002900-4.093.160.107.267 (投)45 (二)1坂井 勝二29
1968昭和43東京オリオンズ125110296921200 23710312001900-6.219.235.240.474 (投)45 (外)4 (二)2坂井 勝二30
1969昭和44ロッテオリオンズ1225434004100 5100102001710-1.100.143.125.268 (投)24 (外)1坂井 勝二31
1970昭和45大洋ホエールズ1228403245000 5100403011500-0.156.250.156.406 (投)26 (一)1 (外)1坂井 勝二32
1971昭和46大洋ホエールズ1225433926000 6200301001510-2.154.175.154.329 (投)25坂井 勝二33
1972昭和47大洋ホエールズ1238726457100 8400206003910-2.109.186.125.311 (投)38坂井 勝二34
1973昭和48大洋ホエールズ1230464024000 4200411001810-1.100.122.100.222 (投)30坂井 勝二35
1974昭和49大洋ホエールズ1234342802000 2000501001600-2.071.103.071.175 (投)34坂井 勝二36
1975昭和50大洋ホエールズ1226524813100 4100301003000-2.063.082.083.165 (投)26 (一)1坂井 勝二37
1976昭和51日本ハムファイターズ11220000000 000000000000-1---- (投)21 (指)1坂井 勝二38
国内通算619930826391021310 1173531553440233470-43.123.169.142.311 (投)605 (外)9 (二)3 (一)2 (指)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1959昭和34大毎オリオンズ121619001.000------ ------------21
1960昭和35大毎オリオンズ121206011.000------ ------------22
1961昭和36大毎オリオンズ122211620.895------ ------------23
1962昭和37大毎オリオンズ124942821.941------ ------------24
1963昭和38大毎オリオンズ125873261.867------ ------------25
1964昭和39東京オリオンズ1258207557.950------ ------------26
1965昭和40東京オリオンズ1243114833.952------ ------10000.00027
1966昭和41東京オリオンズ123374344.926------ ------20000.00028
1967昭和42東京オリオンズ124593943.923------ 10000.000------29
1968昭和43東京オリオンズ1245126263.925------ 20000.00040000.00030
1969昭和44ロッテオリオンズ122453612.976------ ------10000.00031
1970昭和45大洋ホエールズ1226636021.00010000.000 ------10000.00032
1971昭和46大洋ホエールズ122553923.957------ ------------33
1972昭和47大洋ホエールズ123835223.965------ ------------34
1973昭和48大洋ホエールズ123093113.976------ ------------35
1974昭和49大洋ホエールズ1234103822.960------ ------------36
1975昭和50大洋ホエールズ122653821.95610000.000 ------------37
1976昭和51日本ハムファイターズ11210711.875------ ------------38
国内通算6051156354340.94620000.000 30000.00090000.000