JOHNNYBET
ふじわら・みつる wikipedia google画像検索
藤原 満 1946.9.18生 右投右打 松山商-近畿大(1968年4位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1969昭和44南海ホークス755122114822412 341110024221620-10.193.233.298.532 (遊)51藤原 満23
1970昭和45南海ホークス729524687200 911010401800-5.152.235.196.431 (遊)20 (二)2 (三)2藤原 満24
1971昭和46南海ホークス7811941762647819 8425412210042990-12.267.321.477.798 (遊)63 (三)18 (二)2藤原 満25
1972昭和47南海ホークス7295046913201 1821000103810-2.283.340.391.731 (遊)15 (三)8 (二)1 (外)1藤原 満26
1973昭和48南海ホークス71284744304111324110 169444223335639180-15.26320.324.393.717 (三)122 (二)12 (遊)3藤原 満27
1974昭和49南海ホークス7762502341853814 7520430214401390-8.226.270.321.591 (三)75 (遊)4藤原 満28
1975昭和50南海ホークス7130519477591341244 1664029973281436100-14.28112.326.348.674 (三)130 (遊)6 (二)2藤原 満29
1976昭和51南海ホークス7130567526721592148 21248501745283437120-21.3022.342.403.745 (三)129 (遊)3 (二)1藤原 満30
1977昭和52南海ホークス7102441406461221224 15039151104284319140-10.3008.350.369.720 (三)90 (一)11 (指)1藤原 満31
1978昭和53南海ホークス79941439644100802 1141513820151118140-10.25326.282.288.569 (三)95 (一)2 (指)2藤原 満32
1979昭和54南海ホークス7124533491651452427 1946220626271726100-18.29515.341.395.736 (三)108 (指)16 (一)1藤原 満33
1980昭和55南海ホークス7119516476721432518 1943721811352325140-11.30014.352.408.760 (三)110 (一)2 (指)1藤原 満34
1981昭和56南海ホークス7127568513581542433 1933324666371637170412.30012.354.376.731 (三)126藤原 満35
1982昭和57南海ホークス7125524466381221433 15136861732721133130411.26224.317.324.641 (三)115 (一)11 (指)2藤原 満36
国内通算13545224479756413341882365 1763413195774437291265534414308159.278.324.368.692 (三)1128 (遊)165 (一)27 (指)22 (二)20 (外)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1969昭和44南海ホークス7------ ------------51491101024.941------23
1970昭和45南海ホークス7------ 221011.000210001.00020253757.925------24
1971昭和46南海ホークス7------ 202001.0001851631.8756377126919.958------25
1972昭和47南海ホークス7------ 10000.000868001.00015142528.95110000.00026
1973昭和48南海ホークス7------ 12272016.9791221232691436.9663311021.000------27
1974昭和49南海ホークス7------ ------7576148816.966412001.000------28
1975昭和50南海ホークス7------ 20000.0001301372771334.97063212.833------29
1976昭和51南海ホークス7------ 110001.0001291313352129.957301001.000------30
1977昭和52南海ホークス711102413.991 ------9090208913.971------------31
1978昭和53南海ホークス729112.909 ------95107183925.970------------32
1979昭和54南海ホークス7171001.000 ------1081051851812.942------------33
1980昭和55南海ホークス7290011.000 ------1101192101124.968------------34
1981昭和56南海ホークス7------ ------1261392061232.966------------35
1982昭和57南海ホークス7111183091.000 ------115931841122.962------------36
国内通算272459215.992 20302317.981112811322229129244.9631651723142762.94710000.000