JOHNNYBET
いまい・ゆうたろう wikipedia google画像検索
今井 雄太郎 1949.8.4生 右投右打 中越高-新潟鉄道局(1970年2位)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1971昭和46阪急ブレーブス2110000000 0.28750100005567.509.00 (投)1今井 雄太郎22
1972昭和47阪急ブレーブス21111400010 18.07371182201400963.001.11 (投)11今井 雄太郎23
1973昭和48阪急ブレーブス2160300010 6.0302710020200546.002.00 (投)6 (外)1今井 雄太郎24
1974昭和49阪急ブレーブス21814000010 16.076652237150012105.631.81 (投)8 (一)1今井 雄太郎25
1975昭和50阪急ブレーブス21816000010 15.276661929150013105.631.79 (投)8 (一)2 (外)1今井 雄太郎26
1976昭和51阪急ブレーブス2116105211330 64.2276244665272341038334.571.44 (投)16今井 雄太郎27
1977昭和52阪急ブレーブス211265300130 46.2222186557262320030224.211.74 (投)12今井 雄太郎28
1978昭和53阪急ブレーブス213419712241341 188.2766698165154961220067502.3821.13 (投)34今井 雄太郎29
1979昭和54阪急ブレーブス21272249211170 166.272763617912727656085794.26161.51 (投)27今井 雄太郎30
1980昭和55阪急ブレーブス2126176300853 121.156647815419579572084805.951.74 (投)26今井 雄太郎31
1981昭和56阪急ブレーブス2136313153019150 231.1991889240307797010125963.74141.37 (投)36今井 雄太郎32
1982昭和57阪急ブレーブス21252118216111 126.155148913117399425173684.861.35 (投)25今井 雄太郎33
1983昭和58阪急ブレーブス2131300111015100 200.085375721122598703098914.10121.35 (投)31今井 雄太郎34
1984昭和59阪急ブレーブス213229219532190 218.0896817208165313831176712.9311.20 (投)32今井 雄太郎35
1985昭和60阪急ブレーブス2135313141112133 220.095985724734651296101291224.99201.42 (投)35今井 雄太郎36
1986昭和61阪急ブレーブス21312425127130 149.065259717927363712088804.83191.44 (投)31今井 雄太郎37
1987昭和62阪急ブレーブス2117131200450 71.0302277849152310041374.691.39 (投)17今井 雄太郎38
1988昭和63阪急ブレーブス211351000240 34.115413642355170028205.241.37 (投)13今井 雄太郎39
1989平成元オリックスブレーブス2128117100552 80.23523179613147341046384.241.36 (投)28今井 雄太郎40
1990平成2オリックスブレーブス212205000010 35.216114352646140129287.071.57 (投)22今井 雄太郎41
1991平成3ダイエーホークス311021000120 19.192833146062016167.451.91 (投)10今井 雄太郎42
国内通算42927470104181313011210 2030.087837840221424662510287025310979664.281.40 (投)429 (一)3 (外)2
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1971昭和46阪急ブレーブス2110000000 000000000000-1---- (投)1今井 雄太郎22
1972昭和47阪急ブレーブス21111000000 000010000000-0---- (投)11今井 雄太郎23
1973昭和48阪急ブレーブス2170000000 000000000000-0---- (投)6 (外)1今井 雄太郎24
1974昭和49阪急ブレーブス2191000000 000010000000-0---- (投)8 (一)1今井 雄太郎25
1975昭和50阪急ブレーブス21110000000 000000000000-2---- (投)8 (一)2 (外)1今井 雄太郎26
1976昭和51阪急ブレーブス21160000000 000000000000-0---- (投)16今井 雄太郎27
1977昭和52阪急ブレーブス21130000000 000000000000-0---- (投)12今井 雄太郎28
1978昭和53阪急ブレーブス21340000000 000000000000-2---- (投)34今井 雄太郎29
1979昭和54阪急ブレーブス21280000000 000000000000-3---- (投)27今井 雄太郎30
1980昭和55阪急ブレーブス21260000000 000000000000-1---- (投)26今井 雄太郎31
1981昭和56阪急ブレーブス21370000000 00000000000000---- (投)36今井 雄太郎32
1982昭和57阪急ブレーブス21260000000 00000000000002---- (投)25今井 雄太郎33
1983昭和58阪急ブレーブス21340000000 00000000000000---- (投)31今井 雄太郎34
1984昭和59阪急ブレーブス21320000000 00000000000000---- (投)32今井 雄太郎35
1985昭和60阪急ブレーブス21350000000 00000000000001---- (投)35今井 雄太郎36
1986昭和61阪急ブレーブス21320000000 00000000000003---- (投)31今井 雄太郎37
1987昭和62阪急ブレーブス21200000000 00000000000001---- (投)17今井 雄太郎38
1988昭和63阪急ブレーブス21150000000 00000000000001---- (投)13今井 雄太郎39
1989平成元オリックスブレーブス21340000000 000000000000-1---- (投)28今井 雄太郎40
1990平成2オリックスブレーブス21220000000 000000000000-0---- (投)22今井 雄太郎41
1991平成3ダイエーホークス31100000000 000000000000-0---- (投)10今井 雄太郎42
国内通算4532000000 000020000000018---- (投)429 (一)3 (外)2
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1971昭和46阪急ブレーブス2110010.000------ ------22
1972昭和47阪急ブレーブス211102001.000------ ------23
1973昭和48阪急ブレーブス21603001.000------ 10000.00024
1974昭和49阪急ブレーブス21823001.00010000.000 ------25
1975昭和50阪急ブレーブス2182521.77820000.000 10000.00026
1976昭和51阪急ブレーブス2116417021.000------ ------27
1977昭和52阪急ブレーブス2112013001.000------ ------28
1978昭和53阪急ブレーブス213453721.955------ ------29
1979昭和54阪急ブレーブス212763330.929------ ------30
1980昭和55阪急ブレーブス212673111.974------ ------31
1981昭和56阪急ブレーブス2136942021.000------ ------32
1982昭和57阪急ブレーブス212583521.956------ ------33
1983昭和58阪急ブレーブス21311358041.000------ ------34
1984昭和59阪急ブレーブス21321446071.000------ ------35
1985昭和60阪急ブレーブス213585211.984------ ------36
1986昭和61阪急ブレーブス213193134.930------ ------37
1987昭和62阪急ブレーブス211731010.929------ ------38
1988昭和63阪急ブレーブス211301410.933------ ------39
1989平成元オリックスブレーブス212831810.955------ ------40
1990平成2オリックスブレーブス2122215001.000------ ------41
1991平成3ダイエーホークス311012001.000------ ------42
国内通算429964671824.96930000.000 20000.000