JOHNNYBET
ひらの・みつやす wikipedia google画像検索
平野 光泰 1949.4.23生 右投右打 明星高-クラレ岡山(1971年6位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1972昭和47近鉄バファローズ3733300000 000000000000-0.000.000.000.000 (外)3平野 光泰23
1973昭和48近鉄バファローズ3730282744010 601000100200-0.148.179.222.401 (外)21平野 光泰24
1974昭和49近鉄バファローズ3770353276100 725200300900-0.188.257.219.476 (外)52平野 光泰25
1975昭和50近鉄バファローズ3761111991820504 371222019021600-1.202.282.374.656 (外)47 (指)5平野 光泰26
1976昭和51近鉄バファローズ2215181600000 000010100600-0.000.059.000.059 (外)15平野 光泰27
1977昭和52近鉄バファローズ9118426390371021258 1484610610220045750-2.26220.304.379.684 (外)113 (指)1平野 光泰28
1978昭和53近鉄バファローズ9129549507821371617 176392774531024430-1.27022.315.347.662 (外)128 (指)1平野 光泰29
1979昭和54近鉄バファローズ91225304738313216118 2045121108244236050-1.27927.344.431.776 (外)119平野 光泰30
1980昭和55近鉄バファローズ913057449610214121523 241681347169116480-4.28420.373.486.859 (外)129平野 光泰31
1981昭和56近鉄バファローズ91215224825312519610 18650128253300579043.25931.307.386.693 (外)121平野 光泰32
1982昭和57近鉄バファローズ91195304706111517215 1814343435122707042.24529.321.385.706 (外)117 (指)2平野 光泰33
1983昭和58近鉄バファローズ91214914563913322210 1894863532303535122.29214.330.414.744 (外)114 (指)7平野 光泰34
1984昭和59近鉄バファローズ9121535490591239110 16453529234003712013.25129.300.335.634 (外)120平野 光泰35
1985昭和60近鉄バファローズ9236659617202 2511000070074000.288.364.424.787 (外)20平野 光泰36
国内通算118344184000551105514024107 15644231064750243265174825811119.264.320.391.711 (外)1119 (指)16
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1972昭和47近鉄バファローズ37 320001.00023
1973昭和48近鉄バファローズ37 21190001.00024
1974昭和49近鉄バファローズ37 52181001.00025
1975昭和50近鉄バファローズ37 4771111.98626
1976昭和51近鉄バファローズ22 15180001.00027
1977昭和52近鉄バファローズ9 1132481120.99228
1978昭和53近鉄バファローズ9 128344511.99729
1979昭和54近鉄バファローズ9 119245910.99630
1980昭和55近鉄バファローズ9 129289440.98731
1981昭和56近鉄バファローズ9 121255230.98832
1982昭和57近鉄バファローズ9 117266722.99333
1983昭和58近鉄バファローズ9 1142311121.99234
1984昭和59近鉄バファローズ9 120294531.99035
1985昭和60近鉄バファローズ9 20310001.00036
国内通算 1119233156196.992