JOHNNYBET
むらい・ひでし wikipedia google画像検索
村井 英司 1950.1.9生 右投右打 北海高-電電北海道(1973年4位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1974昭和49日本ハムファイターズ33691971741837515 5921317014323780-5.213.279.339.618 (捕)62村井 英司24
1975昭和50日本ハムファイターズ33509186718004 301011104001110-3.209.244.349.593 (捕)36 (指)1村井 英司25
1976昭和51日本ハムファイターズ33355346612311 2080112400410-1.261.320.435.755 (捕)19 (指)4 (外)3村井 英司26
1977昭和52日本ハムファイターズ33406254510104 231400215001100-1.185.254.426.680 (指)13 (外)2 (捕)1村井 英司27
1978昭和53日本ハムファイターズ33611241031727109 5527033115022540-1.262.367.534.901 (外)27 (指)6 (捕)2村井 英司28
1979昭和54日本ハムファイターズ33519889320311 28610107011710-1.225.289.315.603 (外)22 (指)9 (捕)2村井 英司29
1980昭和55日本ハムファイターズ333889741119412 31811111102740-0.257.368.419.787 (外)25 (指)4 (捕)1村井 英司30
1981昭和56日本ハムファイターズ3374162141943702 561022201504216023.305.388.397.785 (外)44 (指)3村井 英司31
1982昭和57日本ハムファイターズ3363122103724401 31810201601134030.233.342.301.643 (外)35 (指)2 (捕)1村井 英司32
1983昭和58日本ハムファイターズ3319302725100 60000030020000.185.267.222.489 (外)13村井 英司33
国内通算50010288978521529429 3391129920594312148290515.240.318.378.696 (外)171 (捕)124 (指)42
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1974昭和49日本ハムファイターズ33622512954.9826 ------24
1975昭和50日本ハムファイターズ3336991330.9743 ------25
1976昭和51日本ハムファイターズ331923210.9620 370001.00026
1977昭和52日本ハムファイターズ3313010.7500 240001.00027
1978昭和53日本ハムファイターズ33240001.0000 2726310.96728
1979昭和54日本ハムファイターズ33220001.0000 2219110.95229
1980昭和55日本ハムファイターズ33110001.0000 25270001.00030
1981昭和56日本ハムファイターズ33------- 4445030.93831
1982昭和57日本ハムファイターズ33110001.0000 35291001.00032
1983昭和58日本ハムファイターズ33------- 13150001.00033
国内通算12438444104.9779 171172550.973