JOHNNYBET
やまもと・こうじ wikipedia google画像検索
山本 功児 1951.12.25生 左投左打 三田学園高-法政大-本田技研鈴鹿(1975年5位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1976昭和51読売ジャイアンツ44676866518101 22700001011300-0.273.294.333.627 (一)22 (外)2山本 功児25
1977昭和52読売ジャイアンツ44899894626502 371800013001310-0.277.299.394.693 (外)25 (一)18山本 功児26
1978昭和53読売ジャイアンツ44871161021130223 452400138121210-0.294.357.441.798 (外)22 (一)13山本 功児27
1979昭和54読売ジャイアンツ4411723222024641205 912910128212440-2.291.319.414.732 (外)49 (一)46山本 功児28
1980昭和55読売ジャイアンツ44106137124629711 412000128021730-2.234.291.331.622 (一)44 (外)26山本 功児29
1981昭和56読売ジャイアンツ44951971791643804 631702021452166023.240.303.352.655 (一)75 (外)3山本 功児30
1982昭和57読売ジャイアンツ4410728425429565213 1043351422133446071.220.288.409.697 (外)70 (一)30山本 功児31
1983昭和58読売ジャイアンツ44781311171533605 54150031822195001.282.339.462.800 (一)35 (外)18山本 功児32
1984昭和59ロッテオリオンズ441254874294912928210 19166416742134580106.3019.367.445.812 (一)125 (外)1山本 功児33
1985昭和60ロッテオリオンズ441224494134512119010 170671434292030220119.29314.336.412.748 (一)122山本 功児34
1986昭和61ロッテオリオンズ448524022116581104 812602221302269012.262.307.367.673 (一)50 (外)21 (指)1山本 功児35
1987昭和62ロッテオリオンズ449527425129801206 1104220201803345061.319.371.438.810 (一)73 (指)10山本 功児36
1988昭和63ロッテオリオンズ44446553212410 18501101140131020.226.359.340.699 (指)9 (一)4山本 功児37
国内通算121727782523253699120864 10273691311242618420213067103927.277.328.407.735 (一)657 (外)237 (指)20
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1976昭和51読売ジャイアンツ44228090101.000 20000.00025
1977昭和52読売ジャイアンツ4418171041.000 25121001.00026
1978昭和53読売ジャイアンツ4413133031.000 22222001.00027
1979昭和54読売ジャイアンツ444615010215.988 49632001.00028
1980昭和55読売ジャイアンツ444493419.990 2626010.96329
1981昭和56読売ジャイアンツ447542630334.993 350001.00030
1982昭和57読売ジャイアンツ4430154130111.000 7093411.99031
1983昭和58読売ジャイアンツ443513512114.993 18161011.00032
1984昭和59ロッテオリオンズ441251007806107.995 10000.00033
1985昭和60ロッテオリオンズ4412291179989.991 ------34
1986昭和61ロッテオリオンズ445033519225.994 21192001.00035
1987昭和62ロッテオリオンズ447350938137.998 ------36
1988昭和63ロッテオリオンズ444141021.000 ------37
国内通算657384429925360.994 2372561222.993