JOHNNYBET
おおみや・たつお wikipedia google画像検索
大宮 龍男 1954.6.19生 右投右打 享栄高-駒沢大(1976年4位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1977昭和52日本ハムファイターズ27406460510112 191100202001310-1.167.194.317.510 (捕)27 (指)7大宮 龍男23
1978昭和53日本ハムファイターズ27518984522211 291240104001250-3.262.295.345.641 (捕)42 (指)2大宮 龍男24
1979昭和54日本ハムファイターズ27751801682146605 6714123109112111-2.274.315.399.713 (捕)46 (指)17 (外)1大宮 龍男25
1980昭和55日本ハムファイターズ27711601351934511 4411534019122150-1.252.353.326.678 (捕)40 (指)16 (外)6大宮 龍男26
1981昭和56日本ハムファイターズ2711340435851899315 1495313411330024011054.24933.310.416.726 (捕)112大宮 龍男27
1982昭和57日本ハムファイターズ27112407361489326616 179677794280541160113.25826.320.496.816 (捕)110 (指)2大宮 龍男28
1983昭和58日本ハムファイターズ2712341736945851318 124341171113323545073.23033.299.336.635 (捕)122大宮 龍男29
1984昭和59日本ハムファイターズ2710632028937731527 11331115702202266036.253.310.391.701 (捕)92 (外)6 (指)3大宮 龍男30
1985昭和60日本ハムファイターズ27741731561241711 5316110314101210030.263.318.340.658 (捕)39 (外)9 (指)1大宮 龍男31
1986昭和61日本ハムファイターズ27395857411112 207100010082000.193.207.351.558 (指)19 (捕)4大宮 龍男32
1987昭和62日本ハムファイターズ2757109981428302 37102010901152021.286.352.378.729 (指)27 (捕)9 (外)2大宮 龍男33
1988昭和63中日ドラゴンズ38579181714102 2152011830192010.173.244.259.504 (捕)42大宮 龍男34
1989平成元中日ドラゴンズ3831424029101 1330010100720-1.225.244.325.569 (捕)26大宮 龍男35
1990平成2西武ライオンズ22337462512300 15610228001630-3.194.278.242.520 (捕)32大宮 龍男36
1991平成3西武ライオンズ2225232102000 220000200400-1.095.174.095.269 (捕)24大宮 龍男37
1992平成4西武ライオンズ2227252114000 420000400820-0.190.320.190.510 (捕)26大宮 龍男38
国内通算103426362360276573931763 889284703051141948163177313229.243.303.377.680 (捕)793 (指)94 (外)24
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1977昭和52日本ハムファイターズ272749911.9832 ------23
1978昭和53日本ハムファイターズ2742992234.9763 ------24
1979昭和54日本ハムファイターズ27461422323.9881 10000.00025
1980昭和55日本ハムファイターズ27401281714.9935 681011.00026
1981昭和56日本ハムファイターズ271125215147.9932 ------27
1982昭和57日本ハムファイターズ2711062064312.9967 ------28
1983昭和58日本ハムファイターズ2712259967312.9962 ------29
1984昭和59日本ハムファイターズ27923554464.9853 660001.00030
1985昭和60日本ハムファイターズ273922921011.0002 940001.00031
1986昭和61日本ハムファイターズ274240001.0000 ------32
1987昭和62日本ハムファイターズ27927110.9661 230001.00033
1988昭和63中日ドラゴンズ38429813001.0000 ------34
1989平成元中日ドラゴンズ382658410.9842 ------35
1990平成2西武ライオンズ2232123630.9771 ------36
1991平成3西武ライオンズ222447710.9821 ------37
1992平成4西武ライオンズ2226733011.0000 ------38
国内通算79331923522949.99232 24211011.000