JOHNNYBET
しらい・かずゆき wikipedia google画像検索
白井 一幸 1961.6.7生 右投両打 志度商-駒沢大(1983年1位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1984昭和59日本ハムファイターズ3931521301827401 34951140701134013.208.254.262.515 (二)73 (遊)22 (指)3白井 一幸23
1985昭和60日本ハムファイターズ31082452002738403 5121711912401322025.190.279.255.534 (二)108白井 一幸24
1986昭和61日本ハムファイターズ3129491433551002066 150351541523803713029.23138.296.346.643 (二)129白井 一幸25
1987昭和62日本ハムファイターズ31305734997713218115 1976321530141027860107.26515.322.395.717 (二)130白井 一幸26
1988昭和63日本ハムファイターズ3401591201725212 3510441412301192031.208.338.292.630 (二)40白井 一幸27
1989平成元日本ハムファイターズ3129504422501021425 13542381229547115980-4.24231.316.320.636 (二)129 (遊)2白井 一幸28
1990平成2日本ハムファイターズ32066531115620 25771517001000-0.283.361.472.832 (二)17白井 一幸29
1991平成3日本ハムファイターズ3105411328501021444 13632151514164043740-3.3113.428.415.843 (二)92 (指)1白井 一幸30
1992平成4日本ハムファイターズ312849541033881424 1183011724254055750-7.21534.312.288.600 (二)124白井 一幸31
1993平成5日本ハムファイターズ3130587497671342027 17954271417467029340-5.27013.356.360.716 (二)130白井 一幸32
1994平成6日本ハムファイターズ3130532436511101422 13428149244681058110-2.25225.350.307.658 (二)127白井 一幸33
1995平成7日本ハムファイターズ3328062915210 192403114001120-0.242.377.306.683 (二)24白井 一幸34
1996平成8オリックスブルーウェーブ1013262511100 210000100300-1.040.077.080.157 (二)8 (指)1白井 一幸35
国内通算1187432136154668891332349 121533416873208234552205415101847.246.332.336.668 (二)1131 (遊)24 (指)5
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1984昭和59日本ハムファイターズ3 7399114215.9912231913.95723
1985昭和60日本ハムファイターズ3 108184228547.988------24
1986昭和61日本ハムファイターズ3 129325341975.987------25
1987昭和62日本ハムファイターズ3 130314346787.990------26
1988昭和63日本ハムファイターズ3 408797115.995------27
1989平成元日本ハムファイターズ3 129327362463.994210001.00028
1990平成2日本ハムファイターズ3 174142071.000------29
1991平成3日本ハムファイターズ3 92204254353.993------30
1992平成4日本ハムファイターズ3 124300345773.989------31
1993平成5日本ハムファイターズ3 130300356575.992------32
1994平成6日本ハムファイターズ3 127291378284.997------33
1995平成7日本ハムファイターズ3 2435690151.000------34
1996平成8オリックスブルーウェーブ10 8121713.967------35
国内通算 11312519294946612.9922441913.958