JOHNNYBET
わたなべ・ひさのぶ wikipedia google画像検索
渡辺 久信 1965.8.2生 右投右打 前橋工(1983年1位)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1984昭和59西武ライオンズ411575200110 52.2219181417292380024233.931.33 (投)15渡辺 久信19
1985昭和60西武ライオンズ414315207008811 152.0644554132227231210159543.2021.34 (投)43渡辺 久信20
1986昭和61西武ライオンズ4139241413101661 219.2907808191227661785079702.8721.22 (投)39渡辺 久信21
1987昭和62西武ライオンズ4130920510538 105.24343758110424741043363.071.16 (投)30渡辺 久信22
1988昭和63西武ライオンズ412825114301570 185.0754670163295931234079743.60141.20 (投)28渡辺 久信23
1989平成元西武ライオンズ4129280174015110 226.2956848210348641743093863.4151.31 (投)29渡辺 久信24
1990平成2西武ライオンズ4130291162118100 224.1944836206318421723077742.9721.29 (投)30渡辺 久信25
1991平成3西武ライオンズ41252316107100 151.1658569142176851277079744.40181.39 (投)25渡辺 久信26
1992平成4西武ライオンズ412826282012120 179.1777672164178441418083763.81151.38 (投)28渡辺 久信27
1993平成5西武ライオンズ41262507109140 160.0692603153157031437072683.83171.39 (投)26渡辺 久信28
1994平成6西武ライオンズ4125240400980 146.1653565149167359714079714.37141.52 (投)25渡辺 久信29
1995平成7西武ライオンズ4120711000346 49.1216180427291433031315.661.44 (投)20渡辺 久信30
1996平成8西武ライオンズ4120191520690 118.150943811619503926066604.561.40 (投)20渡辺 久信31
1997平成9西武ライオンズ411270000020 43.1193158424252371025204.151.55 (投)12渡辺 久信32
1998平成10ヤクルトスワローズ211994100151 61.2267222569362491030294.231.49 (投)19渡辺 久信33
1999平成11嘉南勇士--------- --------------台湾34
2000平成12嘉南勇士--------- --------------台湾35
2001平成13嘉南勇士--------- --------------台湾36
国内通算3892778010517112511027 2075.28823767918882598834916096319198463.671.33 (投)389
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1984昭和59西武ライオンズ41190000000 00000000000000---- (投)15渡辺 久信19
1985昭和60西武ライオンズ41470000000 00000000000000---- (投)43渡辺 久信20
1986昭和61西武ライオンズ41410000000 00000000000000---- (投)39渡辺 久信21
1987昭和62西武ライオンズ41301100000 00000000000002.000.000.000.000 (投)30渡辺 久信22
1988昭和63西武ライオンズ41330000000 00000000000002---- (投)28渡辺 久信23
1989平成元西武ライオンズ41300000000 000000000000-2---- (投)29渡辺 久信24
1990平成2西武ライオンズ41330000000 000000000000-1---- (投)30渡辺 久信25
1991平成3西武ライオンズ41280000000 000000000000-1---- (投)25渡辺 久信26
1992平成4西武ライオンズ41291101000 100000000000-01.0001.0001.0002.000 (投)28渡辺 久信27
1993平成5西武ライオンズ41300000000 000000000000-1---- (投)26渡辺 久信28
1994平成6西武ライオンズ41250000000 000000000000-0---- (投)25渡辺 久信29
1995平成7西武ライオンズ41200000000 000000000000-0---- (投)20渡辺 久信30
1996平成8西武ライオンズ41200000000 000000000000-0---- (投)20渡辺 久信31
1997平成9西武ライオンズ41120000000 000000000000-1---- (投)12渡辺 久信32
1998平成10ヤクルトスワローズ2119151412100 300100100700-1.143.200.214.414 (投)19渡辺 久信33
1999平成11嘉南勇士-------- ------------------台湾34
2000平成12嘉南勇士-------- ------------------台湾35
2001平成13嘉南勇士-------- ------------------台湾36
国内通算416171613100 400100100700011.188.235.250.485 (投)389
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1984昭和59西武ライオンズ4115211011.000 19
1985昭和60西武ライオンズ4143818011.000 20
1986昭和61西武ライオンズ4139832001.000 21
1987昭和62西武ライオンズ413031521.900 22
1988昭和63西武ライオンズ412883721.957 23
1989平成元西武ライオンズ412942924.943 24
1990平成2西武ライオンズ413053412.975 25
1991平成3西武ライオンズ412593010.975 26
1992平成4西武ライオンズ4128818011.000 27
1993平成5西武ライオンズ412651312.947 28
1994平成6西武ライオンズ41251320011.000 29
1995平成7西武ライオンズ412045011.000 30
1996平成8西武ライオンズ4120626011.000 31
1997平成9西武ライオンズ41122511.875 32
1998平成10ヤクルトスワローズ211911112.923 33
1999平成11嘉南勇士------ 台湾34
2000平成12嘉南勇士------ 台湾35
2001平成13嘉南勇士------ 台湾36
国内通算389863041119.973