JOHNNYBET
しょうだ・こうぞう wikipedia google画像検索
正田 耕三 1962.1.2生 右投両打 市立和歌山商-新日鉄広畑(1984年2位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1985昭和60広島カープ457685089100 10053601101111004.180.339.200.539 (二)46 (三)3正田 耕三23
1986昭和61広島カープ4902442192863811 7611107801403245004.288.339.347.686 (二)87正田 耕三24
1987昭和62広島カープ4123458393551312040 15926301129124011356005.3331.387.405.792 (二)118正田 耕三25
1988昭和63広島カープ410443639449134873 165231612722914373047.3401.389.419.808 (二)103正田 耕三26
1989平成元広島カープ4128578498741611971 197253418233501458110-13.3233.387.396.783 (二)128正田 耕三27
1990平成2広島カープ4124522462481391863 1783991117336145060-9.3019.354.385.740 (二)121正田 耕三28
1991平成3広島カープ4132555481661401758 1915291221645223580-11.29114.350.397.747 (二)127正田 耕三29
1992平成4広島カープ489409359491082114 1433315710237312950-6.3018.366.398.764 (二)85正田 耕三30
1993平成5広島カープ4121512443601141307 148244630136024850-8.25722.315.334.649 (二)118正田 耕三31
1994平成6広島カープ412252646455130605 151343324235113150-6.28018.331.325.656 (二)119正田 耕三32
1995平成7広島カープ4124537449621231723 153387429354125660-12.27417.352.341.693 (二)119正田 耕三33
1996平成8広島カープ4124556480501131302 132354141230035070-9.23537.283.275.558 (二)123正田 耕三34
1997平成9広島カープ411736632434781126 111340221119002981-10.241.282.343.625 (二)101正田 耕三35
1998平成10広島カープ411042537644103901 115170016131013550-4.27418.330.306.636 (二)95正田 耕三36
国内通算15656192539268215461813544 1929391146972822745110395288114108.287.345.358.702 (二)1490 (三)3
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1985昭和60広島カープ4 464363414.964312011.00023
1986昭和61広島カープ4 87147187428.988------24
1987昭和62広島カープ4 118285328562.992------25
1988昭和63広島カープ4 103242275756.987------26
1989平成元広島カープ4 1283333261366.981------27
1990平成2広島カープ4 121299306962.985------28
1991平成3広島カープ4 1273223551183.984------29
1992平成4広島カープ4 85146264650.986------30
1993平成5広島カープ4 118274334866.987------31
1994平成6広島カープ4 119230334682.987------32
1995平成7広島カープ4 1192473121285.979------33
1996平成8広島カープ4 123302380990.987------34
1997平成9広島カープ4 1011952311041.977------35
1998平成10広島カープ4 95177281459.991------36
国内通算 149032423976108844.985312011.000