JOHNNYBET
のむら・けんじろう wikipedia google画像検索
野村 謙二郎 1966.9.19生 右投左打 佐伯鶴城高-駒沢大(1988年1位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1989平成元広島カープ7881641512939450 5312215217032110-1.258.302.351.653 (外)48 (遊)12 (三)10 (二)5野村 謙二郎23
1990平成2広島カープ71255765198414928816 2414433232145398310-13.28718.354.464.818 (遊)124 (外)1野村 謙二郎24
1991平成3広島カープ71325735247517022710 236663155629096270-14.3244.366.450.817 (遊)129野村 謙二郎25
1992平成4広島カープ71306115458915722514 231632162356557350-23.28813.358.424.782 (遊)130 (外)1野村 謙二郎26
1993平成5広島カープ71306025566714821114 213481291139458360-24.26618.319.383.703 (遊)130 (外)1野村 謙二郎27
1994平成6広島カープ71306145587716920410 2276137144345547570-12.3038.357.407.764 (遊)130野村 謙二郎28
1995平成7広島カープ713161155010917329532 308753080253766040-14.3153.380.560.940 (遊)131 (一)1野村 謙二郎29
1996平成8広島カープ71245625147715030312 22268870538156350-18.29222.343.432.775 (遊)120 (三)5 (一)1野村 謙二郎30
1997平成9広島カープ71316015408115125013 2155226502543568100-14.28020.349.398.748 (遊)129野村 謙二郎31
1998平成10広島カープ71356075617515826414 234491590241636380-16.28213.333.417.750 (遊)130野村 謙二郎32
1999平成11広島カープ7101387350371022016 142422411333234110-17.291.355.406.761 (遊)58 (一)21 (三)14野村 謙二郎33
2000平成12広島カープ7612282081550412 6217110213152260-4.240.298.298.596 (三)59野村 謙二郎34
2001平成13広島カープ7117435403351101819 157537401312059130-11.27322.324.390.714 (三)98 (二)5野村 謙二郎35
2002平成14広島カープ7851871751437403 501111219003350-2.211.249.286.534 (三)59 (遊)11 (二)1野村 謙二郎36
2003平成15広島カープ7943403102585805 108323111271149100-8.274.333.348.682 (三)88野村 謙二郎37
2004平成16広島カープ710739235927971825 13443123324534880-11.270.319.373.692 (三)98野村 謙二郎38
2005平成17広島カープ710629727219751404 10129104218214270-6.276.321.371.692 (一)65 (指)3 (遊)1 (外)1野村 謙二郎39
国内通算192777877095935202031347169 2934765250104273756248669381140-208.285.341.414.755 (遊)1235 (三)431 (一)88 (外)52 (二)11 (指)3
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1989平成元広島カープ7------ 564011.000102310.833121021001.00048522011.00023
1990平成2広島カープ7------ ------------1241833871357.97810000.00024
1991平成3広島カープ7------ ------------1292243801499.977------25
1992平成4広島カープ7------ ------------1302523982393.96610000.00026
1993平成5広島カープ7------ ------------1302123742484.96110000.00027
1994平成6広島カープ7------ ------------1302314131295.982------28
1995平成7広島カープ710000.000 ------------1312134011497.978------29
1996平成8広島カープ7120001.000 ------50920.8181202033591690.972------30
1997平成9広島カープ7------ ------------1292383591482.977------31
1998平成10広島カープ7------ ------------1302403741695.975------32
1999平成11広島カープ72115817112.994 ------14141552.85358901641140.958------33
2000平成12広島カープ7------ ------593388410.968------------34
2001平成13広島カープ7------ 5111513.96398581501019.954------------35
2002平成14広島カープ7------ 122011.00059344214.98711132814.976------36
2003平成15広島カープ7------ ------8860133817.960------------37
2004平成16広島カープ7------ ------98611631113.953------------38
2005平成17広島カープ76553053647.990 ------------124011.00010000.00039
国内通算8869070759.991 11192115.9764312626034265.954123521113662158837.97352522011.000