投手成績
| 年 | 球団 | 背番 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | 順位 | WHIP | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1991 | 平成3 | オリックスブルーウェーブ | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | 野村 貴仁 | 22 | 
| 1992 | 平成4 | オリックスブルーウェーブ | 15 | 27 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 46.1 | 195 | 171 | 51 | 2 | 15 | 0 | 35 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2.53 |  | 1.42 | (投)27 |  |  | 野村 貴仁 | 23 | 
| 1993 | 平成5 | オリックスブルーウェーブ | 15 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | - | 70.2 | 272 | 256 | 49 | 1 | 12 | 1 | 83 | 2 | 0 | 14 | 12 | 1.53 |  | 0.86 | (投)36 |  |  | 野村 貴仁 | 24 | 
| 1994 | 平成6 | オリックスブルーウェーブ | 15 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | - | 47.2 | 213 | 184 | 49 | 4 | 25 | 1 | 58 | 5 | 0 | 29 | 23 | 4.34 |  | 1.55 | (投)29 |  |  | 野村 貴仁 | 25 | 
| 1995 | 平成7 | オリックスブルーウェーブ | 15 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | 36.2 | 138 | 120 | 21 | 0 | 11 | 0 | 43 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.98 |  | 0.87 | (投)37 |  |  | 野村 貴仁 | 26 | 
| 1996 | 平成8 | オリックスブルーウェーブ | 15 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | - | 69.1 | 287 | 247 | 55 | 2 | 28 | 1 | 84 | 5 | 0 | 28 | 22 | 2.86 |  | 1.20 | (投)54 |  |  | 野村 貴仁 | 27 | 
| 1997 | 平成9 | オリックスブルーウェーブ | 15 | 52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | - | 65.0 | 282 | 241 | 60 | 4 | 31 | 1 | 76 | 4 | 0 | 30 | 26 | 3.60 |  | 1.40 | (投)52 |  |  | 野村 貴仁 | 28 | 
| 1998 | 平成10 | 読売ジャイアンツ | 95 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 19.2 | 95 | 73 | 19 | 2 | 18 | 0 | 23 | 1 | 3 | 11 | 11 | 5.03 |  | 1.88 | (投)24 |  |  | 野村 貴仁 | 29 | 
| 1999 | 平成11 | 読売ジャイアンツ | 95 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 13.2 | 53 | 47 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.32 |  | 0.95 | (投)15 |  |  | 野村 貴仁 | 30 | 
| 2000 | 平成12 | 読売ジャイアンツ | 95 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 20.0 | 89 | 78 | 18 | 5 | 8 | 1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 15 | 6.75 |  | 1.30 | (投)24 | 登録名変更(たかき) |  | 野村 空生 | 31 | 
| 2001 | 平成13 | 読売ジャイアンツ | 95 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 37.0 | 167 | 147 | 47 | 4 | 12 | 1 | 34 | 4 | 0 | 19 | 19 | 4.62 |  | 1.59 | (投)40 |  |  | 野村 空生 | 32 | 
| 2002 | 平成14 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 13.2 | 71 | - | 11 | 2 | 18 | 2 | 9 | 2 | 1 | 14 | 13 | 8.56 |  | 2.12 |  | MLB |  |  | 33 | 
| 2003 | 平成15 | 日本ハムファイターズ | 95 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1 | 28 | 26 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 11.81 |  | 2.25 | (投)6 |  |  | 野村 貴仁 | 34 | 
| 2004 | 平成16 | 誠泰コブラズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 台湾 |  |  | 35 | 
| 国内通算 | 344 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 39 |  | 431.1 | 1819 | 1590 | 389 | 27 | 165 | 7 | 476 | 27 | 5 | 178 | 154 | 3.21 |  | 1.28 | (投)344 |  |  |  |  | 
| MLB通算 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 | 71 |  | 11 | 2 | 18 | 2 | 9 | 2 | 1 | 14 | 13 | 8.56 |  | 2.12 |  |  |  |  |  | 
打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1991 | 平成3 | オリックスブルーウェーブ | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 野村 貴仁 | 22 | 
| 1992 | 平成4 | オリックスブルーウェーブ | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |  | - | - | - | (投)27 |  |  | 野村 貴仁 | 23 | 
| 1993 | 平成5 | オリックスブルーウェーブ | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)36 |  |  | 野村 貴仁 | 24 | 
| 1994 | 平成6 | オリックスブルーウェーブ | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)29 |  |  | 野村 貴仁 | 25 | 
| 1995 | 平成7 | オリックスブルーウェーブ | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |  | - | - | - | (投)37 |  |  | 野村 貴仁 | 26 | 
| 1996 | 平成8 | オリックスブルーウェーブ | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)54 |  |  | 野村 貴仁 | 27 | 
| 1997 | 平成9 | オリックスブルーウェーブ | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |  | - | - | - | (投)52 |  |  | 野村 貴仁 | 28 | 
| 1998 | 平成10 | 読売ジャイアンツ | 95 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 | (投)24 |  |  | 野村 貴仁 | 29 | 
| 1999 | 平成11 | 読売ジャイアンツ | 95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)15 |  |  | 野村 貴仁 | 30 | 
| 2000 | 平成12 | 読売ジャイアンツ | 95 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |  | - | - | - | (投)24 | 登録名変更(たかき) |  | 野村 空生 | 31 | 
| 2001 | 平成13 | 読売ジャイアンツ | 95 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)40 |  |  | 野村 空生 | 32 | 
| 2002 | 平成14 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - |  | MLB |  |  | 33 | 
| 2003 | 平成15 | 日本ハムファイターズ | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |  | - | - | - | (投)6 |  |  | 野村 貴仁 | 34 | 
| 2004 | 平成16 | 誠泰コブラズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 台湾 |  |  | 35 | 
| 国内通算 | 344 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 6 | .000 |  | .000 | .000 | .000 | (投)344 |  |  |  |  | 
| MLB通算 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.