JOHNNYBET
くら・よしかず wikipedia google画像検索
倉 義和 1975.7.27生 右投右打 京都成章高-京都産大(1997年5位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1998平成10広島カープ4064401000 110000000010-0.250.250.250.500 (捕)6倉 義和23
1999平成11広島カープ4015211824000 411010101200-0.222.300.222.522 (捕)10 (外)1倉 義和24
2000平成12広島カープ4020353105000 5000201011200-1.161.212.161.373 (捕)18倉 義和25
2001平成13広島カープ4035464446200 8100101001300-0.136.156.182.337 (捕)23倉 義和26
2002平成14広島カープ4013262103100 400030210600-1.143.217.190.408 (捕)12倉 義和27
2003平成15広島カープ4048510000 000000003100-0.000.375.000.375 (捕)3倉 義和28
2004平成16広島カープ4024232133001 620000200420-2.143.217.286.503 (捕)21倉 義和29
2005平成17広島カープ401093062671856814 78221015316454270-2.210.265.292.557 (捕)106倉 義和30
2006平成18広島カープ40842652471659705 811411407175180-3.239.280.328.608 (捕)82倉 義和31
2007平成19広島カープ408227424819681107 10025125215444220-6.274.323.403.727 (捕)80倉 義和32
2008平成20広島カープ4048128121825602 371100014122300-0.207.242.306.548 (捕)39倉 義和33
2009平成21広島カープ4043106100419200 21700212011760-2.190.212.210.422 (捕)35倉 義和34
2010平成22広島カープ4045105891225302 3413104010322040-4.281.366.382.748 (捕)43倉 義和35
2011平成23広島カープ4055135108920100 218009113042530-0.185.294.194.488 (捕)51倉 義和36
2012平成24広島カープ4070160133926601 3515108014052060-3.195.296.263.559 (捕)66倉 義和37
2013平成25広島カープ40397564415210 19400306021410-3.234.319.297.616 (捕)39倉 義和38
2014平成26広島カープ4026504314001 7200302121410-0.093.170.163.333 (捕)26倉 義和39
2015平成27広島カープ4010000000 000000000000-0---- (捕)1倉 義和40
2016平成28広島カープ40-------- ------------------コーチ兼任倉 義和41
国内通算7191767156411033949223 4611266360896153930641027.217.278.295.572 (捕)661 (外)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1998平成10広島カープ40680001.0000 ------23
1999平成11広島カープ4010263001.0001 10000-24
2000平成12広島カープ401853412.9830 ------25
2001平成13広島カープ4023765021.0000 ------26
2002平成14広島カープ401259412.9840 ------27
2003平成15広島カープ403111001.0000 ------28
2004平成16広島カープ402170421.9742 ------29
2005平成17広島カープ401066314928.9975 ------30
2006平成18広島カープ40825013435.9945 ------31
2007平成19広島カープ408048738610.9894 ------32
2008平成20広島カープ403917323031.0003 ------33
2009平成21広島カープ40351821821.9900 ------34
2010平成22広島カープ4043165942.9781 ------35
2011平成23広島カープ405126618021.0006 ------36
2012平成24広島カープ40663772633.9934 ------37
2013平成25広島カープ40391451532.9820 ------38
2014平成26広島カープ40261018021.0001 ------39
2015平成27広島カープ40110001.0000 ------40
2016平成28広島カープ40------- ------コーチ兼任41
国内通算66133322592745.99332 10000-