JOHNNYBET
あかだ・しょうご wikipedia google画像検索
赤田 将吾 1980.9.1生 右投両打 日南学園高(1998年2位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1999平成11西武ライオンズ9135049714200 1655100001910-0.286.300.327.627 (指)9 (二)4赤田 将吾19
2000平成12西武ライオンズ93179651010011 153200013012620-4.154.304.231.535 (二)20 (一)5 (指)4赤田 将吾20
2001平成13西武ライオンズ917353226100 720001200510-0.188.229.219.447 (外)13 (指)1赤田 将吾21
2002平成14西武ライオンズ937625749101 13231401001720-0.158.172.228.400 (外)34 (二)2 (指)1赤田 将吾22
2003平成15西武ライオンズ94694882422731 381341105001900-0.250.290.432.722 (外)43 (指)2赤田 将吾23
2004平成16西武ライオンズ912243637468971829 1464116515342128730-2.25929.335.390.725 (外)114 (指)3赤田 将吾24
2005平成17西武ライオンズ9131478427561161933 1502420618130029380-2.27220.322.351.673 (外)128赤田 将吾25
2006平成18西武ライオンズ9124518451501321672 1683416925436127930-2.29317.345.373.717 (外)122赤田 将吾26
2007平成19西武ライオンズ920443766100 721010501800-0.162.279.189.468 (外)15 (指)1赤田 将吾27
2008平成20西武ライオンズ9681801602939712 5413213214013740-0.244.305.338.643 (外)57赤田 将吾28
2009平成21西武ライオンズ95788781416400 20311316001910-0.205.259.256.515 (外)42 (指)7赤田 将吾29
2010平成22オリックスバファローズ4792902534255818 89343114122006650-2.217.279.352.631 (外)69 (指)3赤田 将吾30
2011平成23オリックスバファローズ4772462261769810 7917032018005230-0.305.357.350.706 (外)45 (指)27赤田 将吾31
2012平成24オリックスバファローズ7267672810121 18510004002200-0.139.184.250.434 (外)15 (指)5赤田 将吾32
2013平成25日本ハムファイターズ10571601431639602 5112121115003610-2.273.340.357.696 (外)46 (一)4 (指)4赤田 将吾33
2014平成26日本ハムファイターズ108191343000 310001500300-0.231.421.231.652 (外)5 (一)1 (指)1赤田 将吾34
国内通算91328552525357643992130 8742117531871521821057834014.255.315.346.661 (外)748 (指)68 (二)26 (一)10
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1999平成11西武ライオンズ9------ 4513021.000------19
2000平成12西武ライオンズ9522311.962 20282635.947------20
2001平成13西武ライオンズ9------ ------13210001.00021
2002平成14西武ライオンズ9------ 20000-34361001.00022
2003平成15西武ライオンズ9------ ------43490001.00023
2004平成16西武ライオンズ9------ ------114195421.99024
2005平成17西武ライオンズ9------ ------128240321.99225
2006平成18西武ライオンズ9------ ------1222541024.99226
2007平成19西武ライオンズ9------ ------15211001.00027
2008平成20西武ライオンズ9------ ------57943001.00028
2009平成21西武ライオンズ9------ ------42491001.00029
2010平成22オリックスバファローズ4------ ------69112320.98330
2011平成23オリックスバファローズ4------ ------45591001.00031
2012平成24オリックスバファローズ7------ ------15281001.00032
2013平成25日本ハムファイターズ10421012.955 ------4657310.98433
2014平成26日本ハムファイターズ10110001.000 ------580001.00034
国内通算1044323.959 26333937.96074812233196.993