JOHNNYBET
いしはら・よしゆき wikipedia google画像検索
石原 慶幸 1979.9.7生 右投右打 県立岐阜商-東北福祉大(2001年4巡目)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2002平成14広島カープ315101013000 300000000110-1.300.300.300.600 (捕)4石原 慶幸23
2003平成15広島カープ3111633830519651424 95210110017767860-7.213.268.311.580 (捕)115石原 慶幸24
2004平成16広島カープ31135435396321142206 15435019121787060-5.28830.336.389.725 (捕)135石原 慶幸25
2005平成17広島カープ31741941741342602 5412003211142960-3.241.298.310.609 (捕)71石原 慶幸26
2006平成18広島カープ31852672401753903 7111206215244360-6.221.276.296.572 (捕)84石原 慶幸27
2007平成19広島カープ318928425624721203 9315226016164790-4.281.338.363.701 (捕)86石原 慶幸28
2008平成20広島カープ31123457422361121909 158506610222018070-6.26526.302.374.676 (捕)121石原 慶幸29
2009平成21広島カープ31124422364317515110 1223723114394490110-7.206.287.335.622 (捕)124石原 慶幸30
2010平成22広島カープ3112240836933971908 140414461295381100-4.263.321.379.700 (捕)118石原 慶幸31
2011平成23広島カープ3111034229915601004 82272214322344970-1.201.262.274.536 (捕)106石原 慶幸32
2012平成24広島カープ317725021722521501 7022019122513770-5.240.311.323.634 (捕)77石原 慶幸33
2013平成25広島カープ311213983273281907 1113502153452876120-3.248.350.339.689 (捕)121石原 慶幸34
2014平成26広島カープ31802231931737804 5719128021414360-4.192.274.295.570 (捕)79石原 慶幸35
2015平成27広島カープ31832382161552602 64121080142042100-7.241.287.296.583 (捕)83石原 慶幸36
2016平成28広島カープ311062892431949700 56174112129545480-1.202.296.230.526 (捕)106石原 慶幸37
2017平成29広島カープ31771671471130401 3712108210003380-1.204.252.252.503 (捕)76石原 慶幸38
2018平成30広島カープ315810796617101 21700415212740-1.177.223.219.442 (捕)57石原 慶幸39
2019令和元広島カープ31316756311201 16500515001810-2.196.258.286.544 (捕)31石原 慶幸40
2020令和2広島カープ3145500000 000000000100-0.000.000.000.000 (捕)4石原 慶幸41
国内通算1620490143353461022178366 14043782525144243435055899125068.236.299.324.622 (捕)1598
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2002平成14広島カープ31427310.9680 23
2003平成15広島カープ3111568648711.9918 24
2004平成16広島カープ3113597557515.9953 25
2005平成17広島カープ31714123538.9936 26
2006平成18広島カープ31844833265.9883 27
2007平成19広島カープ31864424342.9923 28
2008平成20広島カープ3112176372611.9933 29
2009平成21広島カープ311247736279.9923 30
2010平成22広島カープ311186965248.9954 31
2011平成23広島カープ311066985516.9995 32
2012平成24広島カープ31774712652.9902 33
2013平成25広島カープ3112172748312.9962 34
2014平成26広島カープ31794312742.9912 35
2015平成27広島カープ31834904178.9872 36
2016平成28広島カープ311065493114.9983 37
2017平成29広島カープ31763381812.9971 38
2018平成30広島カープ3157238911.9963 39
2019令和元広島カープ31311542022.9890 40
2020令和2広島カープ314113001.0000 41
国内通算1598936468268108.99353