JOHNNYBET
ちょうの・ひさよし wikipedia google画像検索
長野 久義 1984.12.6生 右投右打 筑陽学園高-日本大-ホンダ(2009年1位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2010平成22読売ジャイアンツ71284594306612424319 2115212420254272100-5.28820.330.491.821 (外)121長野 久義26
2011平成23読売ジャイアンツ71405785195816420417 2436919832485685110-3.3161.379.468.847 (外)139長野 久義27
2012平成24読売ジャイアンツ71446535748417329214 2486020721755110050-2.3014.382.432.815 (外)143長野 久義28
2013平成25読売ジャイアンツ71446425908216621319 2506514530480110160-2.28110.336.424.760 (外)142長野 久義29
2014平成26読売ジャイアンツ71305234726714029113 21062844242037580-3.29713.356.445.801 (外)127長野 久義30
2015平成27読売ジャイアンツ71304794344910920315 180523252340481120-3.25122.310.415.725 (外)122長野 久義31
2016平成28読売ジャイアンツ71436185765816328411 23242821333057870-1.28315.326.403.729 (外)141長野 久義32
2017平成29読売ジャイアンツ71345164635212120316 195466011462598170-2.26122.334.421.755 (外)127長野 久義33
2018平成30読売ジャイアンツ71164263834911116013 16652320141416950-1.290.359.433.793 (外)113長野 久義34
2019令和元広島カープ5721971801345715 69200201152140110-2.250.310.383.693 (外)42 (指)3長野 久義35
2020令和2広島カープ595299267307617110 12542100229016150-2.285.355.468.823 (外)67長野 久義36
2021令和3広島カープ571140125627302 3613100014013020-1.216.300.288.588 (外)30長野 久義37
2022令和4広島カープ5581341231126503 4015200110003430-0.211.269.325.594 (外)24 (指)3長野 久義38
2023令和5読売ジャイアンツ7751761581541716 6819110117404020-1.259.330.430.760 (外)44長野 久義39
国内通算158058405294640148624626163 2273609983721174772631964104028.281.343.429.772 (外)1382 (指)6
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2010平成22読売ジャイアンツ7 121211350.97726
2011平成23読売ジャイアンツ7 139262631.98927
2012平成24読売ジャイアンツ7 143221922.99128
2013平成25読売ジャイアンツ7 142240820.99229
2014平成26読売ジャイアンツ7 127200431.98630
2015平成27読売ジャイアンツ7 122183231.98431
2016平成28読売ジャイアンツ7 141209511.99532
2017平成29読売ジャイアンツ7 127180220.98933
2018平成30読売ジャイアンツ7 113198110.99534
2019令和元広島カープ5 4256120.96635
2020令和2広島カープ5 67106521.98236
2021令和3広島カープ5 3034010.97137
2022令和4広島カープ5 24412011.00038
2023令和5読売ジャイアンツ7 4453010.98139
国内通算 1382219448288.988