JOHNNYBET
やなぎた・ゆうき wikipedia google画像検索
柳田 悠岐 1988.10.9生 右投左打 広島商-広島経済大(2010年2位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2011平成23ソフトバンクホークス4465510000 000000000300-0.000.000.000.000 (外)2 (指)1柳田 悠岐23
2012平成24ソフトバンクホークス446821219517481015 7518612010255620-1.246.300.385.685 (外)62 (指)2柳田 悠岐24
2013平成25ソフトバンクホークス44104337298488819211 144411010032079630-0.295.377.483.860 (外)57 (指)26柳田 悠岐25
2014平成26ソフトバンクホークス441446155249116618415 23770336037251613180-6.3173.413.452.865 (外)144柳田 悠岐26
2015平成27ソフトバンクホークス913860550211018231134 31799328018841410190-4.3631.469.6311.101 (外)132 (指)2柳田 悠岐27
2016平成28ソフトバンクホークス91205364288213131418 2247323200100289780-4.3065.446.523.969 (外)120柳田 悠岐28
2017平成29ソフトバンクホークス91305514489513930131 2649914707898712360-1.3102.426.5891.016 (外)130柳田 悠岐29
2018平成30ソフトバンクホークス91305504759516729536 31410221705624810580-3.3521.431.6611.092 (外)127 (指)3柳田 悠岐30
2019令和元ソフトバンクホークス9381571281737617 6623410028212840-4.289.420.516.936 (外)33 (指)5柳田 悠岐31
2020令和2ソフトバンクホークス91195154279014623529 266867203848110320-5.3422.449.6231.071 (外)102 (指)17柳田 悠岐32
2021令和3ソフトバンクホークス91415935169515536228 279806002698612260-7.3004.388.541.929 (外)128 (指)13柳田 悠岐33
2022令和4ソフトバンクホークス91174914376312018124 212792305436610660-4.2756.344.485.829 (外)84 (指)33柳田 悠岐34
2023令和5ソフトバンクホークス91436255465716329322 26485100664199790-1.2993.378.484.861 (外)76 (指)67柳田 悠岐35
国内通算139857924929861154228030260 2662855159382327415088116871040.313.409.540.950 (外)1197 (指)169
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2011平成23ソフトバンクホークス44 20000-23
2012平成24ソフトバンクホークス44 62113010.99124
2013平成25ソフトバンクホークス44 571073011.00025
2014平成26ソフトバンクホークス44 144273661.97926
2015平成27ソフトバンクホークス9 132272741.98627
2016平成28ソフトバンクホークス9 120247640.98428
2017平成29ソフトバンクホークス9 130233611.99629
2018平成30ソフトバンクホークス9 127248833.98830
2019令和元ソフトバンクホークス9 3360341.94031
2020令和2ソフトバンクホークス9 102192251.97532
2021令和3ソフトバンクホークス9 128183772.96433
2022令和4ソフトバンクホークス9 84123441.96934
2023令和5ソフトバンクホークス9 76121712.99235
国内通算 11972172594014.982