JOHNNYBET
たかはし・しゅうへい wikipedia google画像検索
高橋 周平 1994.1.18生 右投左打 東海大甲府高(2011年1位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2012平成24中日ドラゴンズ31417371511102 18300002001820-1.155.178.254.432 (三)26高橋 周平18
2013平成25中日ドラゴンズ316621219719491315 7927002111213420-6.249.290.401.691 (三)47 (遊)8高橋 周平19
2014平成26中日ドラゴンズ9611561441437816 651400228102920-3.257.292.451.744 (三)37 (遊)8高橋 周平20
2015平成27中日ドラゴンズ3511721541032614 5218211016014250-5.208.287.338.624 (三)44高橋 周平21
2016平成28中日ドラゴンズ37528325528641424 9429011122048470-4.251.319.369.688 (三)71 (二)1高橋 周平22
2017平成29中日ドラゴンズ3411481291230602 4210021315003130-3.233.306.326.632 (三)35 (一)3高橋 周平23
2018平成30中日ドラゴンズ31284774333511026211 17369008330138990-7.25427.305.400.704 (二)99 (三)44高橋 周平24
2019令和元中日ドラゴンズ3117471430501262857 185593451327370100-8.2938.345.430.776 (三)116高橋 周平25
2020令和2中日ドラゴンズ3108438394461202517 168461103396270130-5.3056.368.426.794 (三)106高橋 周平26
2021令和3中日ドラゴンズ3137520475401232705 165391004404179210-8.25924.315.347.663 (三)134高橋 周平27
2022令和4中日ドラゴンズ3782902651866712 8121111116074380-6.249.308.306.614 (三)58 (二)24 (遊)5高橋 周平28
2023令和5中日ドラゴンズ386172158134600 4014102011114150-3.215.271.253.524 (三)64 (二)12高橋 周平29
国内通算989341231052788021671455 11623499102319242222363087059.258.315.374.689 (三)782 (二)136 (遊)21 (一)3
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2012平成24中日ドラゴンズ31------ ------2672414.969------18
2013平成25中日ドラゴンズ31------ ------47347466.9478616031.00019
2014平成26中日ドラゴンズ9------ ------37165434.959819001.00020
2015平成27中日ドラゴンズ3------ ------44186755.944------21
2016平成28中日ドラゴンズ3------ 102001.0007155115414.977------22
2017平成29中日ドラゴンズ33173001.000 ------35296637.969------23
2018平成30中日ドラゴンズ3------ 99205296754.986441662031.000------24
2019令和元中日ドラゴンズ3------ ------11668200813.971------25
2020令和2中日ドラゴンズ3------ ------10665201518.982------26
2021令和3中日ドラゴンズ3------ ------13471202822.972------27
2022令和4中日ドラゴンズ3------ 243967113.99158319134.97655724.85728
2023令和5中日ドラゴンズ3------ 12242025.95764216215.988------29
国内通算3173001.000 1362683851072.985782431121847105.97221123227.957