JOHNNYBET
くり・あれん wikipedia google画像検索
九里 亜蓮 1991.9.1生 右投右打 岡山理大付高-亜細亜大(2013年2位)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
2014平成26広島カープ12201610002500 83.1366320939316503245374.001.49 (投)20九里 亜蓮23
2015平成27広島カープ127100000101 16.075631937110101084.501.63 (投)7九里 亜蓮24
2016平成28広島カープ12271070002200 80.0351302799371520047404.501.45 (投)27九里 亜蓮25
2017平成29広島カープ12351360009502 116.14944341117444971051473.641.33 (投)35九里 亜蓮26
2018平成30広島カープ12241911018400 120.152447012913414862060574.261.41 (投)24九里 亜蓮27
2019令和元広島カープ12271911118803 118.049844510711414961050463.511.25 (投)27九里 亜蓮28
2020令和2広島カープ12202002108600 130.2544487116114401064046432.9651.22 (投)20九里 亜蓮29
2021令和3広島カープ112525020113900 149.0647569150185181024173633.8181.35 (投)25九里 亜蓮30
2022令和4広島カープ11262400006900 140.1609536147135381211055523.331.43 (投)26九里 亜蓮31
2023令和5広島カープ11262603328800 174.1706615142849101292058492.5381.10 (投)26九里 亜蓮32
国内通算23717316955645706 1128.1481442411093102398468491934954423.531.32 (投)237
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2014平成26広島カープ1220191900000 0000000001410-0.000.000.000.000 (投)20九里 亜蓮23
2015平成27広島カープ1272200000 000000000200-0.000.000.000.000 (投)7九里 亜蓮24
2016平成28広島カープ1227211801000 1000300001100-0.056.056.056.111 (投)27九里 亜蓮25
2017平成29広島カープ1235302511000 1000302001500-0.040.111.040.151 (投)35九里 亜蓮26
2018平成30広島カープ1224373002000 2100502002210-1.067.125.067.192 (投)24九里 亜蓮27
2019令和元広島カープ1227413611000 1000401002300-0.028.054.028.082 (投)27九里 亜蓮28
2020令和2広島カープ1220423302000 2100801002400-1.061.088.061.149 (投)20九里 亜蓮29
2021令和3広島カープ1125514301000 1000800003300-3.023.023.023.047 (投)25九里 亜蓮30
2022令和4広島カープ1126443521000 1000801001420-0.029.056.029.084 (投)26九里 亜蓮31
2023令和5広島カープ1126544512000 2000900002500-2.044.044.044.089 (投)26九里 亜蓮32
国内通算237341286511000 11200480700183407.038.061.038.100 (投)237
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2014平成26広島カープ1220313011.000 23
2015平成27広島カープ12706011.000 24
2016平成28広島カープ122749011.000 25
2017平成29広島カープ12351220021.000 26
2018平成30広島カープ122472111.966 27
2019令和元広島カープ12271024011.000 28
2020令和2広島カープ122062211.966 29
2021令和3広島カープ1125102234.914 30
2022令和4広島カープ1126820001.000 31
2023令和5広島カープ1126143121.957 32
国内通算23774188713.974