東京 セネタース | ||||
3月: 2勝0敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ○ | 5-3 | 名 | 野口 |
27 | ○ | 7-3 | 名 | 浅岡 |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
4月: 7勝6敗 | ||||
1 | ○ | 2-1 | タ | 野口 |
2 | ● | 0-6 | タ | 浅岡 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ○ | 4-0 | 鯱 | 野口 |
9 | ||||
10 | ● | 0-1 | 急 | 野口 |
11 | ● | 4-10 | 急 | 浅岡 |
12 | ○ | 3-2 | 鯱 | 野口 |
13 | ||||
14 | ● | 2-4 | 京 | 野口 |
15 | ○ | 5-0 | 京 | 浅岡 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ○ | 5-1 | 巨 | 野口 |
19 | ● | 0-1 | 巨 | 浅岡 |
20 | ||||
21 | ● | 0-4 | イ | 浅岡 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ○ | 2-0 | 急 | 野口 |
29 | ○ | 3-1 | 急 | 野口 |
30 | ||||
5月: 9勝4敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ○ | 4-3 | 京 | 浅岡 |
6 | ○ | 2-1 | 京 | 伊藤 |
7 | ||||
8 | ● | 2-11 | タ | 浅岡 |
9 | ● | 0-1 | タ | 伊藤 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ○ | 9-8 | イ | 浅岡 |
13 | ○ | 6-4 | イ | 伊藤 |
14 | ||||
15 | ○ | 9-7 | 名 | 金子 |
16 | ○ | 4-2 | 名 | 伊藤 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ● | 2-4 | 鯱 | 伊藤 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ○ | 4-1 | 巨 | 野口 |
23 | ● | 2-7 | 巨 | 浅岡 |
24 | ||||
25 | ||||
26 | ○ | 5-0 | 鯱 | 野口 |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ○ | 4-2 | 急 | 野口 |
31 | ||||
6月: 7勝11敗 | ||||
1 | ● | 1-9 | タ | 浅岡 |
2 | ● | 1-2 | タ | 野口 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ○ | 3-0 | 巨 | 野口 |
6 | ● | 1-4 | 巨 | 浅岡 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ○ | 14-0 | 名 | 野口 |
10 | ● | 3-4 | 名 | 浅岡 |
11 | ||||
12 | ○ | 9-0 | 京 | 野口 |
13 | ● | 0-2 | 京 | 伊藤 |
14 | ||||
15 | ○ | 1-0 | 名 | 野口 |
16 | ● | 2-4 | 名 | 伊藤 |
17 | ○ | 14-3 | イ | 野口 |
18 | ||||
19 | ● | 3-5 | タ | 野口 |
20 | ● | 2-6 | タ | 浅岡 |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ○ | 8-5 | イ | 野口 |
24 | ○ | 5-1 | イ | 伊藤 |
25 | ● | 5-6 | 鯱 | 野口 |
26 | ● | 2-8 | 鯱 | 伊藤 |
27 | ● | 6-7 | 鯱 | 浅岡 |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
7月: 5勝5敗 | ||||
1 | ● | 1-4 | 急 | 野口 |
2 | ● | 1-4 | 急 | 伊藤 |
3 | ○ | 5-1 | 京 | 浅岡 |
4 | ● | 4-10 | 京 | 伊藤 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ○ | 4-3 | イ | 野口 |
8 | ○ | 7-1 | イ | 伊藤 |
9 | ||||
10 | ○ | 3-2 | 巨 | 野口 |
11 | ● | 1-3 | 巨 | 野口 |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ○ | 5-4 | 鯱 | 野口 |
16 | ● | 0-6 | 急 | 浅岡 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |