南海軍 | ||||
3月: 2勝5敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ● | 1-5 | 巨 | 政野 |
19 | ● | 3-6 | セ | 天川 |
20 | ||||
21 | ● | 1-2 | タ | 劉 |
22 | ● | 1-2 | ラ | 政野 |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ○ | 2-0 | 名 | 政野 |
29 | ○ | 7-5 | 鯱 | 宮口 |
30 | ||||
31 | ● | 6-11 | タ | 政野 |
4月: 3勝9敗1分 | ||||
1 | △ | 0-0 | ラ | − |
2 | ○ | 3-0 | イ | 天川 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ● | 1-2 | 鯱 | 宮口 |
9 | ● | 1-2 | セ | 劉 |
10 | ● | 11-13 | 巨 | 天川 |
11 | ○ | 12-3 | イ | 政野 |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ● | 5-8 | タ | 政野 |
15 | ○ | 11-1 | イ | 劉 |
16 | ||||
17 | ● | 0-3 | 急 | 政野 |
18 | ||||
19 | ● | 0-4 | ラ | 政野 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ● | 1-3 | タ | 宮口 |
23 | ● | 0-1 | 名 | 天川 |
● | 1-3 | 名 | 宮口 | |
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
5月: 8勝3敗1分 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ○ | 5-3 | セ | 政野 |
6 | ● | 1-2 | 急 | 宮口 |
● | 1-2 | 急 | 宮口 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ○ | 6-3 | 巨 | 政野 |
15 | ||||
16 | ○ | 1-0 | 名 | 劉 |
17 | ○ | 3-2 | 急 | 宮口 |
18 | ○ | 9-3 | 鯱 | 宮口 |
19 | ||||
20 | ● | 2-11 | イ | 劉 |
21 | ||||
22 | △ | 2-2 | セ | − |
23 | ○ | 5-1 | 鯱 | 平野 |
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ○ | 1-0 | 巨 | 政野 |
28 | ||||
29 | ○ | 8-2 | ラ | 宮口 |
30 | ||||
31 | ||||
6月: 3勝5敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ○ | 3-1 | タ | 劉 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ● | 4-5 | 巨 | 宮口 |
14 | ● | 0-2 | 鯱 | 宮口 |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ● | 0-1 | 急 | 平野 |
18 | ○ | 6-5 | 鯱 | 政野 |
19 | ||||
20 | ○ | 4-2 | イ | 平野 |
21 | ● | 6-14 | 巨 | 宮口 |
22 | ||||
23 | ● | 0-4 | 急 | 平野 |
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
7月: 4勝3敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ● | 6-7 | 名 | 宮口 |
13 | ○ | 5-3 | ラ | 劉 |
14 | ● | 2-6 | セ | 平野 |
15 | ○ | 1-0 | 名 | 政野 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ○ | 4-1 | セ | 政野 |
29 | ○ | 13-8 | ラ | 劉 |
30 | ● | 5-10 | タ | 劉 |
31 | ||||
8月: 5勝11敗1分 | ||||
1 | ○ | 14-7 | イ | 政野 |
2 | ● | 0-4 | 鯱 | 劉 |
3 | ● | 1-2 | 巨 | 政野 |
4 | △ | 2-2 | セ | − |
5 | ||||
6 | ● | 2-3 | ラ | 劉 |
7 | ● | 2-6 | 名 | 政野 |
8 | ||||
9 | ○ | 4-0 | 急 | 宮口 |
10 | ● | 1-3 | タ | 政野 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ○ | 2-1 | イ | 政野 |
14 | ● | 2-3 | 鯱 | 政野 |
15 | ○ | 7-6 | ラ | 政野 |
16 | ○ | 5-3 | タ | 宮口 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ● | 1-4 | セ | 宮口 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ● | 1-6 | 巨 | 劉 |
23 | ● | 2-6 | 名 | 政野 |
24 | ● | 1-2 | 急 | 宮口 |
25 | ||||
26 | ● | 11-12 | イ | 政野 |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
9月: 7勝6敗1分 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | △ | 4-4 | 巨 | − |
8 | ○ | 5-0 | 鯱 | 政野 |
9 | ● | 4-5 | イ | 宮口 |
10 | ||||
11 | ○ | 1-0 | セ | 政野 |
12 | ○ | 10-6 | タ | 宮口 |
13 | ||||
14 | ○ | 5-2 | ラ | 劉 |
15 | ● | 9-12 | 急 | 劉 |
16 | ||||
17 | ● | 1-2 | 名 | 政野 |
18 | ||||
19 | ○ | 4-1 | 急 | 劉 |
20 | ● | 0-4 | タ | 政野 |
21 | ||||
22 | ● | 0-4 | 巨 | 劉 |
23 | ○ | 1-0 | タ | 宮口 |
24 | ○ | 5-1 | ラ | 政野 |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ● | 1-3 | 急 | 政野 |
10月: 6勝6敗 | ||||
1 | ○ | 3-1 | イ | 政野 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ● | 0-2 | 名 | 劉 |
5 | ||||
6 | ● | 0-2 | ラ | 政野 |
7 | ○ | 7-4 | タ | 平野 |
8 | ○ | 4-0 | 名 | 政野 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ● | 0-2 | 鯱 | 政野 |
15 | ● | 2-4 | 急 | 劉 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ○ | 6-2 | 鯱 | 政野 |
21 | ● | 3-5 | 名 | 劉 |
22 | ● | 1-3 | セ | 政野 |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ○ | 11-8 | ラ | 宮口 |
29 | ○ | 2-0 | イ | 宮口 |
30 | ||||
31 | ||||
11月: 2勝2敗2分 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ○ | 7-3 | セ | 政野 |
6 | ○ | 3-0 | イ | 劉 |
7 | ● | 6-14 | 巨 | 宮口 |
8 | ||||
9 | ● | 1-2 | 巨 | 政野 |
10 | ||||
11 | △ | 0-0 | セ | − |
12 | △ | 2-2 | 鯱 | − |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |