東京 セネタース | ||||
3月: 5勝2敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ○ | 6-3 | 南 | 浅岡 |
20 | ● | 1-4 | 鯱 | 野口 |
21 | ○ | 7-3 | イ | 金子 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ○ | 1-0 | タ | 金子 |
25 | ||||
26 | ○ | 5-4 | 巨 | 金子 |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ○ | 7-6 | ラ | 野口 |
30 | ||||
31 | ● | 0-3 | 名 | 野口 |
4月: 3勝6敗 | ||||
1 | ● | 0-1 | 急 | 金子 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ● | 3-4 | イ | 金子 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ○ | 2-1 | 南 | 野口 |
10 | ○ | 7-3 | 名 | 浅岡 |
11 | ● | 3-6 | 巨 | 金子 |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ○ | 1-0 | イ | 野口 |
15 | ||||
16 | ● | 0-5 | 急 | 金子 |
17 | ||||
18 | ● | 1-2 | タ | 野口 |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ● | 0-4 | ラ | 野口 |
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
5月: 9勝5敗2分 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ● | 3-5 | 南 | 野口 |
6 | ● | 6-7 | ラ | 金子 |
7 | ● | 0-7 | 急 | 浅岡 |
8 | ||||
9 | ○ | 6-5 | 鯱 | 野口 |
10 | ○ | 4-2 | 巨 | 野口 |
11 | ○ | 1-0 | 鯱 | 野口 |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ● | 2-3 | 名 | 金子 |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ○ | 3-2 | ラ | 野口 |
18 | ○ | 4-2 | 名 | 野口 |
19 | ○ | 1-0 | タ | 金子 |
20 | ||||
21 | ● | 0-4 | 巨 | 野口 |
22 | △ | 2-2 | 南 | − |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ○ | 5-0 | イ | 野口 |
28 | △ | 4-4 | タ | − |
29 | ○ | 4-3 | 急 | 浅岡 |
30 | ○ | 3-0 | 鯱 | 金子 |
31 | ||||
6月: 5勝6敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ○ | 3-0 | 名 | 野口 |
9 | ||||
10 | ● | 1-4 | 鯱 | 金子 |
11 | ○ | 4-1 | 巨 | 野口 |
12 | ||||
13 | ○ | 10-8 | 名 | 野口 |
14 | ○ | 5-3 | ラ | 野口 |
15 | ● | 1-3 | タ | 金子 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ○ | 7-5 | イ | 野口 |
19 | ||||
20 | ● | 2-3 | 鯱 | 浅岡 |
21 | ● | 0-6 | タ | 野口 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ● | 4-5 | 鯱 | 野口 |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ● | 1-2 | ラ | 野口 |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
7月: 3勝3敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ○ | 4-2 | 急 | 野口 |
13 | ||||
14 | ○ | 6-2 | 南 | 金子 |
15 | ● | 4-5 | 巨 | 野口 |
16 | ○ | 3-2 | イ | 野口 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ● | 1-4 | 南 | 浅岡 |
29 | ● | 2-8 | 急 | 野口 |
30 | ||||
31 | ||||
8月: 9勝4敗2分 | ||||
1 | ||||
2 | ● | 2-4 | タ | 野口 |
3 | ||||
4 | △ | 2-2 | 南 | − |
5 | ○ | 6-1 | イ | 浅岡 |
6 | ||||
7 | ○ | 6-3 | 急 | 野口 |
8 | ||||
9 | ● | 3-4 | 名 | 野口 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ● | 3-9 | 巨 | 金子 |
13 | ○ | 6-1 | 巨 | 野口 |
14 | ||||
15 | ● | 4-9 | タ | 金子 |
16 | ○ | 1-0 | 名 | 野口 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ○ | 4-1 | 南 | 野口 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ○ | 1-0 | イ | 金子 |
23 | △ | 4-4 | 急 | − |
24 | ||||
25 | ○ | 1-0 | 鯱 | 野口 |
26 | ○ | 1-0 | ラ | 浅岡 |
27 | ○ | 3-1 | ラ | 野口 |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
9月: 8勝3敗2分 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ○ | 11-1 | タ | 野口 |
7 | ○ | 3-2 | イ | 野口 |
8 | ○ | 3-2 | ラ | 野口 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ● | 0-1 | 南 | 野口 |
12 | ||||
13 | ● | 2-4 | 鯱 | 野口 |
14 | ||||
15 | ● | 0-4 | 名 | 浅岡 |
16 | ○ | 5-1 | 急 | 野口 |
17 | ||||
18 | ○ | 5-1 | イ | 浅岡 |
19 | ||||
20 | ○ | 5-3 | 巨 | 野口 |
21 | ||||
22 | ○ | 6-3 | イ | 浅岡 |
23 | ||||
24 | ||||
25 | △ | 2-2 | 急 | − |
26 | △ | 0-0 | 鯱 | − |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ○ | 4-2 | 名 | 野口 |
10月: 4勝5敗2分 | ||||
1 | ● | 1-2 | タ | 浅岡 |
2 | ● | 3-5 | ラ | 苅田 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ○ | 2-0 | イ | 浅岡 |
8 | ● | 2-18 | 巨 | 野口 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | △ | 2-2 | 名 | − |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ● | 0-2 | ラ | 浅岡 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | △ | 4-4 | 巨 | − |
19 | ||||
20 | ○ | 2-1 | 名 | 浅岡 |
21 | ○ | 6-0 | 鯱 | 野口 |
22 | ○ | 3-1 | 南 | 野口 |
23 | ||||
24 | ● | 2-3 | 鯱 | 野口 |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
11月: 3勝4敗1分 | ||||
1 | ○ | 6-4 | タ | 野口 |
2 | ||||
3 | ● | 0-1 | 巨 | 浅岡 |
4 | ● | 0-12 | 急 | 野口 |
5 | ● | 3-7 | 南 | 野口 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ○ | 3-0 | 急 | 野口 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | △ | 0-0 | 南 | − |
12 | ○ | 7-0 | ラ | 野口 |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ● | 1-2 | タ | 浅岡 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |