中日 ドラゴンズ | ||||
4月: 11勝13敗 | ||||
1 | ||||
2 | ● | 1-7 | 南 | 服部 |
3 | ○ | 4-3 | 南 | 杉下 |
● | 2-5 | 南 | 宮下 | |
4 | ||||
5 | ○ | 8-3 | 東 | 杉下 |
6 | ● | 6-7 | 巨 | 三富 |
7 | ○ | 4-1 | 東 | 近藤 |
8 | ● | 7-11 | 巨 | 星田 |
9 | ● | 1-4 | 東 | 杉下 |
10 | ● | 5-6 | 巨 | 三富 |
11 | ||||
12 | ○ | 4-3 | 陽 | 服部 |
13 | ○ | 8-2 | 陽 | 近藤 |
14 | ○ | 5-4 | 陽 | 杉下 |
15 | ||||
16 | ● | 6-7 | 大 | 近藤 |
17 | ● | 0-12 | 大 | 杉下 |
● | 6-8 | 大 | 服部 | |
18 | ||||
19 | ● | 4-6 | 阪 | 近藤 |
20 | ○ | 7-5 | 阪 | 山本 |
21 | ● | 4-5 | 阪 | 杉下 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ○ | 9-1 | 急 | 近藤 |
○ | 3-0 | 急 | 丸山 | |
25 | ||||
26 | ○ | 6-2 | 東 | 杉下 |
27 | ● | 2-4 | 東 | 近藤 |
28 | ||||
29 | ● | 3-5 | 巨 | 三富 |
30 | ○ | 5-1 | 東 | 清水 |
5月: 7勝13敗 | ||||
1 | ● | 0-3 | 巨 | 近藤 |
2 | ||||
3 | ● | 3-4 | 急 | 杉下 |
4 | ● | 2-7 | 急 | 服部 |
5 | ● | 3-4 | 急 | 丸山 |
6 | ||||
7 | ● | 0-5 | 南 | 久野 |
8 | ● | 0-1 | 南 | 清水 |
○ | 7-6 | 南 | 服部 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ● | 3-11 | 阪 | 久野 |
12 | ● | 3-6 | 阪 | 久野 |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ● | 4-6 | 大 | 近藤 |
● | 5-10 | 大 | 清水 | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ○ | 7-4 | 巨 | 星田 |
20 | ||||
21 | ○ | 2-0 | 陽 | 服部 |
22 | ● | 6-10 | 陽 | 清水 |
○ | 6-2 | 陽 | 宮下 | |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ○ | 8-1 | 阪 | 宮下 |
27 | ||||
28 | ○ | 9-7 | 阪 | 服部 |
29 | ● | 2-4 | 阪 | 星田 |
● | 7-10 | 阪 | 三富 | |
30 | ||||
31 | ○ | 6-1 | 東 | 清水 |
6月: 6勝12敗1分 | ||||
1 | △ | 1-1 | 東 | − |
2 | ● | 0-1 | 東 | 服部 |
3 | ||||
4 | ○ | 4-2 | 巨 | 星田 |
5 | ○ | 2-0 | 巨 | 清水 |
● | 1-6 | 巨 | 近藤 | |
6 | ||||
7 | ○ | 6-3 | 南 | 服部 |
8 | ● | 10-11 | 南 | 久野 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ● | 5-12 | 急 | 近藤 |
12 | ● | 2-3 | 急 | 清水 |
○ | 6-5 | 急 | 服部 | |
13 | ||||
14 | ● | 3-7 | 大 | 星田 |
15 | ● | 3-4 | 大 | 服部 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ● | 3-10 | 陽 | 近藤 |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ● | 0-4 | 阪 | 近藤 |
24 | ○ | 9-3 | 阪 | 服部 |
25 | ○ | 14-9 | 阪 | 清水 |
26 | ● | 4-8 | 大 | 星田 |
27 | ||||
28 | ● | 1-2 | 急 | 杉下 |
29 | ● | 0-1 | 急 | 近藤 |
30 | ||||
7月: 13勝8敗1分 | ||||
1 | ||||
2 | ○ | 6-4 | 南 | 三富 |
3 | ● | 3-4 | 南 | 久野 |
○ | 3-2 | 南 | 清水 | |
4 | ||||
5 | ○ | 5-0 | 陽 | 服部 |
6 | ||||
7 | ● | 0-5 | 陽 | 杉下 |
8 | ||||
9 | ● | 1-2 | 大 | 丸山 |
10 | ○ | 9-0 | 大 | 清水 |
11 | ○ | 2-1 | 大 | 服部 |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ○ | 8-6 | 陽 | 近藤 |
16 | ○ | 5-3 | 陽 | 清水 |
17 | ○ | 4-1 | 陽 | 服部 |
18 | ||||
19 | ● | 3-15 | 巨 | 星田 |
20 | ● | 3-18 | 巨 | 清水 |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ○ | 8-5 | 東 | 服部 |
24 | ● | 2-4 | 東 | 清水 |
● | 3-7 | 東 | 丸山 | |
25 | ||||
26 | ○ | 7-3 | 南 | 三富 |
27 | ○ | 10-4 | 南 | 杉下 |
28 | ○ | 11-6 | 南 | 近藤 |
29 | ||||
30 | △ | 2-2 | 急 | − |
31 | ○ | 12-2 | 急 | 清水 |
● | 3-7 | 急 | 杉下 | |
8月: 8勝10敗 | ||||
1 | ||||
2 | ○ | 7-6 | 大 | 近藤 |
3 | ○ | 8-2 | 大 | 服部 |
4 | ○ | 12-1 | 大 | 丸山 |
5 | ||||
6 | ● | 4-6 | 阪 | 近藤 |
7 | ● | 3-4 | 阪 | 清水 |
○ | 4-2 | 阪 | 服部 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ○ | 8-2 | 東 | 服部 |
13 | ||||
14 | ● | 3-8 | 東 | 三富 |
15 | ○ | 10-2 | 東 | 杉下 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ● | 1-6 | 巨 | 杉下 |
19 | ○ | 5-2 | 大 | 服部 |
20 | ||||
21 | ● | 1-11 | 巨 | 清水 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ● | 6-14 | 東 | 三富 |
26 | ○ | 4-1 | 巨 | 宮下 |
27 | ● | 1-6 | 東 | 服部 |
28 | ● | 1-3 | 巨 | 杉下 |
29 | ||||
30 | ● | 0-2 | 急 | 近藤 |
31 | ● | 0-7 | 急 | 丸山 |
9月: 12勝5敗1分 | ||||
1 | ○ | 9-3 | 急 | 服部 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ● | 11-12 | 南 | 服部 |
● | 1-2 | 南 | 杉下 | |
5 | ||||
6 | △ | 10-10 | 阪 | − |
7 | ○ | 8-7 | 阪 | 星田 |
8 | ● | 1-9 | 阪 | 服部 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ○ | 3-2 | 南 | 杉下 |
15 | ● | 0-7 | 巨 | 宮下 |
16 | ||||
17 | ● | 3-4 | 陽 | 服部 |
18 | ○ | 6-0 | 陽 | 近藤 |
19 | ||||
20 | ○ | 9-3 | 阪 | 丸山 |
21 | ○ | 4-3 | 阪 | 清水 |
22 | ||||
23 | ○ | 4-3 | 陽 | 服部 |
24 | ○ | 5-0 | 陽 | 宮下 |
25 | ○ | 7-5 | 陽 | 杉下 |
26 | ||||
27 | ○ | 3-1 | 巨 | 服部 |
28 | ○ | 5-1 | 巨 | 清水 |
29 | ○ | 10-5 | 巨 | 宮下 |
30 | ||||
10月: 4勝4敗 | ||||
1 | ● | 0-1 | 東 | 服部 |
2 | ○ | 4-3 | 東 | 服部 |
● | 6-7 | 東 | 三富 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ● | 2-10 | 急 | 杉下 |
○ | 12-5 | 急 | 服部 | |
10 | ||||
11 | ○ | 2-1 | 大 | 宮下 |
12 | ● | 1-8 | 大 | 杉下 |
13 | ○ | 4-1 | 大 | 服部 |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
11月: 5勝3敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ● | 8-11 | 南 | 宮下 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ○ | 5-4 | 陽 | 服部 |
7 | ||||
8 | ○ | 6-1 | 急 | 清水 |
9 | ○ | 6-4 | 陽 | 服部 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ○ | 4-0 | 大 | 服部 |
14 | ||||
15 | ○ | 6-4 | 急 | 宮下 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ● | 1-5 | 巨 | 清水 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ● | 7-8 | 陽 | 宮下 |
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |