|  | |
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 9 |  | 
| 4 |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
4月2日 2回戦 豊楽園球場 8,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 7 |  | 
| 9 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 8 |  | 
| 6 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | なし | |
| 敗戦 | なし | 
| 本塁打 | 南海 | なし | 
| 西鉄 | 伴1号(中谷) | 
| 南海 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 三 | 蔭山 和夫 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |
| 遊 | 木塚 忠助 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | |
| 右 | 笠原 和夫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 右 | 簑原 宏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | |
| 二 | 山本 一人 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1 | |
| 一 | 村上 一治 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | |
| 左 | 堀井 数男 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 中 | 松葉 昇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 中 | 黒田 一博 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 捕 | 筒井 敬三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | 0 | |
| 投 | 服部 武夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打 | 島原 輝夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 柚木 進 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 中谷 信夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 38 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | .254 | 1 | |||
| 西鉄 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 二 | 宮崎 要 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 | |
| 三 | 遊 | 今久留主 淳 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | 0 | 
| 左 | 右 | 永利 勇吉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 
| 打 | 小田野 柏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |
| 中 | 塚本 博睦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 右 | 深見 安博 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 中右 | 田部 輝男 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | |
| 捕 | 日比野 武 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 走 | 上野 義秋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 捕 | 伴 勇資 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | |
| 一 | 鬼頭 政一 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |
| 中 | 左 | 関口 清治 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 
| 打 | 野口 正明 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 左 | 塚本 悦郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 遊 | 長谷川 善三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 0 | |
| 三 | 清原 初男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 緒方 俊明 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 35 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | .186 | 1 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 木塚、筒井 | 
| 三塁打 | 今久留主 | 
| 二塁打 | なし | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 緒方 俊明 | 10.0 | 9 | 5 | 3 | 0勝0敗 | ||||
| 10.0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0勝1敗 | |||
