|  | |
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
6月3日 9回戦 平和台球場 15,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 4 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| 6 |  | 
| 1 |  | 
| 5 |  | 
| 勝利 | 中谷 | 6勝2敗 | 
| 敗戦 | 緒方 | 5勝2敗 | 
| 本塁打 | 南海 | なし | 
| 西鉄 | なし | 
| 南海 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 三 | 蔭山 和夫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .302 | 0 | |
| 遊 | 木塚 忠助 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .314 | 1 | |
| 一 | 飯田 徳治 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .252 | 4 | |
| 二 | 山本 一人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | 2 | |
| 二 | 岡本 伊三美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | |
| 左 | 堀井 数男 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | 3 | |
| 中 | 黒田 一博 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 | 2 | |
| 右 | 島原 輝夫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | |
| 右 | 簑原 宏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | 0 | |
| 捕 | 筒井 敬三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | 2 | |
| 投 | 大崎 憲司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |
| 投 | 中谷 信夫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 | 0 | |
| 投 | 柚木 進 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | 3 | |
| 38 | 12 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | .270 | 17 | |||
| 西鉄 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 二 | 宮崎 要 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | 1 | |
| 中 | 塚本 悦郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | 0 | |
| 打 | 塚本 博睦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | |
| 右 | 新留 国良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | |
| 右 | 小田野 柏 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .227 | 0 | |
| 一 | 田部 輝男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | 2 | |
| 左 | 関口 清治 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 6 | |
| 捕 | 日比野 武 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | 1 | |
| 遊 | 長谷川 善三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
| 打 | 深見 安博 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | 4 | |
| 投 | 緒方 俊明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | |
| 投 | 武末 悉昌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 | |
| 三 | 原田 晃 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | |
| 三 | 千頭 久米夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 33 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | .224 | 18 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 蔭山、筒井 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
