|  | |
| 7 |  | 
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| 4 |  | 
| 2 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| 6 |  | 
| 1 |  | 
4月13日 1回戦 大阪球場 8,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 9 |  | 
| 4 |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | 柚木 | 1勝0敗 | 
| 敗戦 | 荒巻 | 0勝1敗 | 
| 本塁打 | 毎日 | なし | 
| 南海 | なし | 
| 毎日 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 左 | 白川 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | |
| 三 | 野村 輝夫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | |
| 右 | 左 | 呉 昌征 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | 0 | 
| 中 | 別当 薫 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 1 | |
| 二 | 本堂 保次 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | 0 | |
| 捕 | 土井垣 武 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .357 | 0 | |
| 三 | 遊 | 河内 卓司 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 
| 一 | 萩原 昭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | |
| 一 | 片岡 博国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | |
| 遊 | 今久留主 功 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | |
| 打 | 三宅 宅三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1 | |
| 遊 | 奥田 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 1 | |
| 右 | 伊藤 庄七 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 佐藤 平七 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |
| 打 | 長島 進 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 投 | 荒巻 淳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 33 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | .223 | 4 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 山本、筒井、堀井 | 
