|  | |
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| 5 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 1 |  | 
8月5日 13回戦 大阪球場 35,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | なし | |
| 敗戦 | なし | 
| 本塁打 | 毎日 | なし | 
| 南海 | なし | 
| 毎日 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 河内 卓司 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | 2 | |
| 左 | 呉 昌征 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 | 2 | |
| 右 | 伊藤 庄七 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | 4 | |
| 中 | 別当 薫 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .322 | 14 | |
| 三 | 二 | 本堂 保次 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .257 | 2 | 
| 捕 | 土井垣 武 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | 4 | |
| 走 | 白川 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | 0 | |
| 捕 | 東口 清美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 一 | 三宅 宅三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | 8 | |
| 投 | 野村 武史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 二 | 今久留主 功 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 | 0 | |
| 打 | 片岡 博国 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | 1 | |
| 走 | 奥田 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | 1 | |
| 三 | 萩原 昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | |
| 投 | 荒巻 淳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | |
| 一 | 西本 幸雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | 1 | |
| 35 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | .262 | 42 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 三宅、本堂 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 飯田 | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 江藤 正 | 9.0 | 12 | 1 | 2 | 18勝5敗 | ||||
| 9.0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 50勝17敗 | |||
