|  | |
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 7 |  | 
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
9月20日 14回戦 後楽園球場 3,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| 6 |  | 
| 8 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | なし | |
| 敗戦 | なし | 
| 本塁打 | 南海 | なし | 
| 大映 | なし | 
| 南海 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 三 | 蔭山 和夫 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .304 | 4 | |
| 遊 | 木塚 忠助 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | 1 | |
| 一 | 飯田 徳治 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | 14 | |
| 二 | 山本 一人 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | 2 | |
| 投 | 柚木 進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | 3 | |
| 左 | 堀井 数男 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | 7 | |
| 右 | 笠原 和夫 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | 2 | |
| 走 | 松葉 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | |
| 右 | 簑原 宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 打 | 村上 一治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | 0 | |
| 右 | 中原 宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | |
| 中 | 黒田 一博 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | 4 | |
| 捕 | 松井 淳 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | 0 | |
| 投 | 中谷 信夫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | 0 | |
| 打 | 島原 輝夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 投 | 江藤 正 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 | |
| 二 | 岡本 伊三美 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | 1 | |
| 41 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | .274 | 42 | |||
| 大映 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 二 | 酒沢 政夫 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .230 | 3 | |
| 三 | 遊 | 坂本 文次郎 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .246 | 4 | 
| 一 | 三 | 伊賀上 良平 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .285 | 1 | 
| 右 | 飯島 滋弥 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .291 | 15 | |
| 左 | 中 | 滝田 政治 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | 2 | 
| 打 | V.スタルヒン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 1 | |
| 捕 | 伊勢川 真澄 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | 0 | |
| 遊 | 山田 潔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | |
| 打 | 加藤 正二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | 3 | |
| 一 | 渡辺 一衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .129 | 0 | |
| 打 | 板倉 正男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | 7 | |
| 中 | 金井 満盛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .197 | 0 | |
| 左 | 野田 誠二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | 1 | |
| 投 | 林 義一 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | 1 | |
| 44 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | .237 | 43 | |||
| 三塁打 | 蔭山 | 
| 二塁打 | 笠原、山本 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 林 | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 林 義一 | 12.0 | 9 | 2 | 3 | 10勝9敗 | ||||
| 12.0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 36勝47敗 | |||
