各試合ページのうち投手成績が未完成の箇所は、データが集まり次第、補完します。
戦力充実の巨人が逃げ切りV2 | |
序盤は名古屋、大阪、巨人、大洋が競り合うダンゴ状態。6月以降は投打にリーグトップの戦力を持つ巨人が抜け出した。大阪と名古屋が追ったものの差を詰めるまでには至らず、巨人がそのまま逃げ切って2連覇を達成した。 | |
開催期間 | 3月20日〜10月13日 |
試合制度 | 20回戦制 |
延長規定 | デーゲーム日没まで、ナイター無制限 |
MVP | 別所 毅彦(巨人) 33勝で最多勝を獲得してチームを牽引 |
備 考 | フランチャイズ制がとられ、これまでの3球団以上で帯同する方式から転換して同一カード3連戦が中心となった |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |||||||||
120 | 83 | 37 | 0 | .692 | − | 12-8 | 11-9 | 12-8 | 15-5 | 17-3 | 16-4 | |||
120 | 79 | 40 | 1 | .664 | 3.5 | 8-12 | 10(1)9 | 15-5 | 16-4 | 16-4 | 14-6 | |||
120 | 75 | 43 | 2 | .636 | 7.0 | 9-11 | 9(1)10 | 12-8 | 13-7 | 15(1)4 | 17-3 | |||
120 | 58 | 62 | 0 | .483 | 25.0 | 8-12 | 5-15 | 8-12 | 11-9 | 15-5 | 11-9 | |||
120 | 50 | 70 | 0 | .417 | 33.0 | 5-15 | 4-16 | 7-13 | 9-11 | 12-8 | 13-7 | |||
120 | 37 | 80 | 3 | .316 | 44.5 | 3-17 | 4-16 | 4(1)15 | 5-15 | 8-12 | 13(2)5 | |||
120 | 34 | 84 | 2 | .288 | 48.0 | 4-16 | 6-14 | 3-17 | 9-11 | 7-13 | 5(2)13 |
日付 | 試合結果 | 概要 | |||
3月20日 | !藤村富が一発、新人三船が完封で開幕勝利! | ||||
3月21日 | !高卒新人大田垣の好投で広島が開幕勝利! | ||||
3月21日 | !国鉄が9回土壇場の逆転で開幕勝利を飾る! | ||||
3月22日 | !巨人がサヨナラで今季初勝利、松田20連勝! | ||||
3月25日 | !高野完投、打線も繋がり大洋が開幕勝利! | ||||
4月27日 | !名古屋逆転勝ち、杉山が14号・15号を放つ! | ||||
5月7日 | !真田復活、自身2度目のノーヒットノーラン! | ||||
6月3日 | !山崎が1試合6盗塁の新記録、西沢7打点! | ||||
6月7日 | !別所が16勝目、巨人が11連勝で首位固め! | ||||
6月8日 | !広島が逆転サヨナラで連敗を8で止める! | ||||
6月15日 | !別所が9回二死まで完全投球も快挙逃す! | ||||
7月26日 | !巨人が大勝、大友13奪三振ノーヒットノーラン! | ||||
8月2日 | !服部が代打逆転弾からの救援で11勝目! | ||||
8月8日 | !巨人が史上初の球団1000勝に到達! | ||||
9月7日 | !延長20回の投手戦は金山の三塁打でサヨナラ! | ||||
9月23日 | !38歳ベテラン杉浦がリーグトップに並ぶ25号! | ||||
10月3日 | !巨人が終盤に猛打、大勝でV2を決める! | ||||
10月13日 | !松竹最後の公式戦はベテラン井筒が完投! |
順位 | 選手名 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS | 年齢 |
1 | 西沢 道夫 | 113 | 488 | 433 | 79 | 153 | 27 | 1 | 20 | 242 | 98 | 8 | 1 | 0 | - | 54 | - | 1 | 34 | 15 | 9 | .35335 | .426 | .559 | .985 | 31 | |
2 | 与那嶺 要 | 116 | 533 | 474 | 104 | 163 | 33 | 5 | 10 | 236 | 53 | 38 | 11 | 8 | - | 47 | - | 2 | 38 | 8 | 7 | .34388 | .405 | .498 | .903 | 27 | |
3 | 川上 哲治 | 118 | 522 | 478 | 62 | 153 | 28 | 4 | 4 | 201 | 82 | 15 | 5 | 0 | - | 42 | - | 2 | 21 | 11 | 20 | .32008 | .377 | .421 | .798 | 32 | |
4 | 南村 不可止 | 115 | 487 | 441 | 72 | 139 | 21 | 3 | 8 | 190 | 76 | 18 | 8 | 4 | - | 40 | - | 2 | 20 | 7 | 1 | .31519 | .375 | .431 | .806 | 35 | |
5 | 藤村 富美男 | 120 | 537 | 475 | 74 | 149 | 29 | 1 | 20 | 240 | 95 | 5 | 1 | 0 | - | 59 | - | 3 | 44 | 13 | 25 | .31368 | .393 | .505 | .898 | 36 | |
6 | 千葉 茂 | 120 | 556 | 455 | 87 | 142 | 22 | 4 | 10 | 202 | 62 | 11 | 5 | 24 | - | 76 | - | 1 | 43 | 12 | 14 | .31209 | .412 | .444 | .856 | 33 | |
7 | 杉山 悟 | 99 | 415 | 360 | 68 | 110 | 29 | 5 | 27 | 230 | 84 | 11 | 8 | 1 | - | 52 | - | 2 | 53 | 11 | 6 | .30556 | .396 | .639 | 1.035 | 26 | |
8 | 国枝 利通 | 116 | 469 | 400 | 62 | 121 | 13 | 2 | 1 | 141 | 23 | 35 | 12 | 24 | - | 43 | - | 2 | 27 | 9 | 26 | .30250 | .373 | .353 | .726 | 32 | |
9 | 後藤 次男 | 120 | 566 | 536 | 75 | 161 | 28 | 6 | 3 | 210 | 34 | 19 | 15 | 3 | - | 25 | - | 2 | 16 | 18 | 7 | .30037 | .334 | .392 | .726 | 28 | |
10 | 安居 玉一 | 112 | 458 | 430 | 48 | 125 | 28 | 5 | 9 | 190 | 74 | 22 | 8 | 1 | - | 25 | - | 2 | 24 | 2 | 6 | .29070 | .333 | .442 | .774 | 30 | |
11 | 宇野 光雄 | 115 | 443 | 404 | 42 | 117 | 16 | 3 | 5 | 154 | 54 | 11 | 7 | 6 | - | 27 | - | 6 | 27 | 14 | 22 | .28960 | .343 | .381 | .724 | 35 | |
12 | 森谷 良平 | 114 | 448 | 403 | 59 | 116 | 19 | 2 | 8 | 163 | 47 | 9 | 8 | 0 | - | 43 | - | 2 | 47 | 11 | 12 | .28784 | .359 | .404 | .764 | 38 | |
13 | 藤井 秀郎 | 107 | 475 | 440 | 75 | 126 | 24 | 7 | 14 | 206 | 69 | 10 | 2 | 1 | - | 32 | - | 2 | 42 | 5 | 9 | .28636 | .338 | .468 | .806 | 36 | |
14 | 岩本 義行 | 120 | 522 | 454 | 82 | 130 | 24 | 3 | 16 | 208 | 81 | 16 | 6 | 0 | - | 44 | - | 24 | 41 | 19 | 4 | .28634 | .379 | .458 | .837 | 40 | |
15 | 小鶴 誠 | 119 | 504 | 450 | 57 | 128 | 24 | 0 | 17 | 203 | 49 | 19 | 7 | 0 | - | 51 | - | 1 | 44 | 14 | 7 | .28444 | .359 | .451 | .810 | 30 | |
16 | 大沢 薫史 | 120 | 507 | 441 | 38 | 123 | 18 | 2 | 2 | 151 | 43 | 4 | 4 | 0 | - | 63 | - | 3 | 22 | 13 | 10 | .27891 | .373 | .342 | .715 | 36 | |
17 | 平井 正明 | 120 | 489 | 427 | 63 | 118 | 19 | 6 | 4 | 161 | 52 | 21 | 7 | 15 | - | 44 | - | 3 | 26 | 4 | 46 | .27635 | .348 | .377 | .725 | 29 | |
18 | 長持 栄吉 | 117 | 437 | 396 | 27 | 109 | 11 | 3 | 2 | 132 | 36 | 2 | 3 | 12 | - | 27 | - | 2 | 17 | 15 | 2 | .27525 | .325 | .333 | .658 | 34 | |
19 | 金田 正泰 | 120 | 546 | 475 | 86 | 130 | 20 | 3 | 5 | 171 | 67 | 13 | 4 | 3 | - | 64 | - | 4 | 26 | 3 | 2 | .27368 | .365 | .360 | .725 | 32 | |
20 | 原田 徳光 | 120 | 544 | 464 | 81 | 126 | 24 | 6 | 4 | 174 | 58 | 19 | 6 | 10 | - | 68 | - | 2 | 28 | 8 | 2 | .27155 | .367 | .375 | .742 | 33 | |
21 | 白坂 長栄 | 120 | 541 | 446 | 92 | 121 | 20 | 5 | 6 | 169 | 43 | 22 | 9 | 19 | - | 73 | - | 3 | 30 | 6 | 23 | .27130 | .377 | .379 | .756 | 30 | |
22 | 野口 明 | 114 | 437 | 401 | 40 | 108 | 20 | 4 | 8 | 160 | 63 | 1 | 0 | 2 | - | 32 | - | 2 | 35 | 9 | 14 | .26933 | .326 | .399 | .725 | 35 | |
23 | 岩本 章 | 87 | 348 | 313 | 33 | 84 | 21 | 3 | 3 | 120 | 33 | 4 | 5 | 4 | - | 26 | - | 5 | 43 | 7 | 4 | .26837 | .334 | .383 | .718 | 31 | |
24 | 佐竹 一雄 | 97 | 346 | 325 | 27 | 87 | 16 | 1 | 1 | 108 | 24 | 7 | 2 | 2 | - | 18 | - | 1 | 26 | 8 | 12 | .26769 | .308 | .332 | .640 | 27 | |
25 | 児玉 利一 | 119 | 502 | 434 | 67 | 115 | 14 | 2 | 5 | 148 | 54 | 8 | 4 | 5 | - | 62 | - | 1 | 39 | 14 | 23 | .26498 | .358 | .341 | .699 | 33 | |
26 | 佐藤 孝夫 | 104 | 370 | 321 | 61 | 85 | 7 | 1 | 14 | 136 | 33 | 45 | 10 | 4 | - | 45 | - | 0 | 46 | 4 | 43 | .26480 | .355 | .424 | .779 | 21 | |
27 | 宮崎 剛 | 114 | 518 | 480 | 71 | 127 | 23 | 4 | 5 | 173 | 24 | 23 | 4 | 12 | - | 22 | - | 4 | 38 | 9 | 25 | .26458 | .302 | .360 | .663 | 34 | |
28 | 初岡 栄治 | 114 | 394 | 372 | 28 | 97 | 14 | 3 | 4 | 129 | 33 | 6 | 7 | 6 | - | 16 | - | 0 | 37 | 6 | 11 | .26075 | .291 | .347 | .638 | 22 | |
29 | 渡辺 博之 | 116 | 390 | 350 | 44 | 91 | 15 | 0 | 5 | 121 | 61 | 2 | 2 | 0 | - | 39 | - | 1 | 15 | 11 | 3 | .26000 | .336 | .346 | .682 | 31 | |
30 | 青田 昇 | 114 | 468 | 427 | 77 | 111 | 18 | 1 | 18 | 185 | 79 | 6 | 3 | 1 | - | 38 | - | 2 | 32 | 15 | 4 | .25995 | .323 | .433 | .757 | 28 | |
31 | 武智 修 | 107 | 410 | 388 | 40 | 99 | 13 | 2 | 6 | 134 | 41 | 5 | 0 | 0 | - | 22 | - | 0 | 15 | 13 | 21 | .25515 | .295 | .345 | .640 | 27 | |
32 | 徳網 茂 | 112 | 337 | 311 | 36 | 78 | 6 | 3 | 2 | 96 | 34 | 6 | 1 | 9 | - | 16 | - | 1 | 18 | 2 | 8 | .25080 | .290 | .309 | .598 | 28 | |
33 | 門前 真佐人 | 108 | 366 | 328 | 31 | 82 | 15 | 2 | 6 | 119 | 35 | 4 | 5 | 0 | - | 37 | - | 1 | 36 | 9 | 8 | .25000 | .328 | .363 | .691 | 35 | |
34 | 木村 勉 | 100 | 444 | 397 | 43 | 98 | 7 | 1 | 3 | 116 | 31 | 14 | 5 | 2 | - | 45 | - | 0 | 19 | 9 | 3 | .24685 | .324 | .292 | .616 | 31 | |
35 | 杉浦 清 | 118 | 478 | 443 | 61 | 108 | 13 | 0 | 25 | 196 | 63 | 8 | 3 | 0 | - | 34 | - | 1 | 62 | 13 | 21 | .24379 | .299 | .442 | .742 | 38 | |
36 | 牧野 茂 | 117 | 444 | 394 | 63 | 96 | 10 | 1 | 2 | 114 | 21 | 27 | 12 | 15 | - | 35 | - | 0 | 34 | 6 | 36 | .24365 | .305 | .289 | .595 | 24 | |
37 | 宮崎 仁郎 | 111 | 459 | 433 | 32 | 105 | 11 | 1 | 4 | 130 | 31 | 9 | 4 | 9 | - | 16 | - | 1 | 32 | 8 | 34 | .24249 | .271 | .300 | .571 | 32 | |
38 | 荒川 昇治 | 109 | 437 | 370 | 45 | 89 | 10 | 5 | 1 | 112 | 36 | 32 | 7 | 5 | - | 60 | - | 2 | 25 | 15 | 9 | .24054 | .350 | .303 | .652 | 28 | |
39 | 金山 次郎 | 117 | 510 | 483 | 48 | 115 | 18 | 5 | 3 | 152 | 22 | 63 | 20 | 2 | - | 23 | - | 2 | 43 | 5 | 14 | .23810 | .276 | .315 | .590 | 30 | |
40 | 山川 武範 | 97 | 391 | 358 | 40 | 84 | 15 | 1 | 5 | 116 | 37 | 4 | 1 | 6 | - | 25 | - | 2 | 42 | 15 | 30 | .23464 | .288 | .324 | .612 | 30 | |
41 | 小林 章良 | 119 | 490 | 453 | 31 | 105 | 9 | 0 | 5 | 129 | 33 | 7 | 4 | 6 | - | 30 | - | 1 | 49 | 16 | 12 | .23179 | .281 | .285 | .566 | 29 | |
42 | 引地 信之 | 103 | 337 | 322 | 29 | 74 | 10 | 1 | 1 | 89 | 35 | 5 | 3 | 3 | - | 12 | - | 0 | 13 | 15 | 30 | .22981 | .257 | .276 | .534 | 22 | |
43 | 平野 謙二 | 101 | 413 | 379 | 32 | 85 | 17 | 3 | 4 | 120 | 29 | 6 | 4 | 5 | - | 24 | - | 5 | 46 | 4 | 9 | .22427 | .279 | .317 | .596 | 25 | |
44 | 目時 春雄 | 115 | 416 | 390 | 21 | 87 | 18 | 2 | 7 | 130 | 36 | 8 | 2 | 1 | - | 19 | - | 5 | 48 | 12 | 16 | .22308 | .268 | .333 | .601 | 27 | |
45 | 白石 勝巳 | 117 | 534 | 472 | 56 | 104 | 16 | 4 | 3 | 137 | 30 | 11 | 7 | 6 | - | 54 | - | 2 | 57 | 7 | 36 | .22034 | .303 | .290 | .593 | 34 | |
46 | 土屋 五郎 | 119 | 395 | 345 | 40 | 76 | 8 | 5 | 0 | 94 | 27 | 29 | 12 | 8 | - | 42 | - | 0 | 26 | 5 | 4 | .22029 | .305 | .272 | .577 | 28 | |
47 | 三村 勲 | 106 | 413 | 378 | 26 | 82 | 21 | 1 | 4 | 117 | 33 | 2 | 0 | 1 | - | 30 | - | 4 | 69 | 7 | 24 | .21693 | .282 | .310 | .591 | 28 | |
48 | 綱島 新八 | 100 | 368 | 341 | 27 | 65 | 8 | 2 | 3 | 86 | 29 | 7 | 3 | 2 | - | 24 | - | 1 | 41 | 9 | 4 | .19062 | .246 | .252 | .498 | 33 |
順位 | 選手名 | 球団 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | WHIP | 年齢 |
1 | 梶岡 忠義 | 38 | 27 | 9 | 20 | 3 | 3 | 21 | 8 | 257.2 | 1014 | 925 | 191 | 9 | 68 | 4 | 75 | 0 | 0 | 61 | 49 | 1.709 | 1.005 | 32 | |||
2 | 別所 毅彦 | 52 | 41 | 10 | 28 | 7 | 6 | 33 | 13 | 371.1 | 1473 | 1356 | 299 | 13 | 93 | 6 | 153 | 5 | 1 | 107 | 80 | 1.935 | 1.056 | 30 | |||
3 | 真田 重男 | 38 | 28 | 6 | 14 | 4 | 2 | 16 | 9 | 228.0 | 919 | 854 | 198 | 13 | 50 | 4 | 80 | 0 | 0 | 71 | 50 | 1.974 | 1.088 | 29 | |||
4 | 大友 工 | 40 | 24 | 12 | 9 | 4 | 2 | 17 | 8 | 207.1 | 827 | 762 | 158 | 10 | 51 | 4 | 120 | 2 | 1 | 78 | 52 | 2.250 | 1.008 | 27 | |||
5 | 杉下 茂 | 61 | 30 | 27 | 25 | 6 | 2 | 32 | 14 | 355.2 | 1448 | 1329 | 316 | 13 | 96 | 3 | 160 | 5 | 0 | 118 | 92 | 2.326 | 1.158 | 27 | |||
6 | 藤本 英雄 | 34 | 25 | 7 | 14 | 5 | 3 | 16 | 6 | 213.2 | 830 | 783 | 169 | 11 | 38 | 2 | 89 | 0 | 0 | 68 | 56 | 2.355 | 0.969 | 34 | |||
7 | 藤村 隆男 | 46 | 26 | 19 | 16 | 4 | 2 | 25 | 6 | 260.0 | 1045 | 947 | 221 | 13 | 72 | 8 | 106 | 4 | 2 | 88 | 76 | 2.631 | 1.127 | 31 | |||
8 | 大島 信雄 | 35 | 21 | 10 | 8 | 4 | 1 | 12 | 11 | 194.2 | 798 | 725 | 171 | 8 | 61 | 3 | 57 | 3 | 0 | 78 | 61 | 2.815 | 1.192 | 31 | |||
9 | 杉浦 竜太郎 | 42 | 21 | 10 | 7 | 1 | 0 | 9 | 12 | 208.0 | 871 | 809 | 212 | 7 | 49 | 4 | 36 | 0 | 2 | 98 | 68 | 2.942 | 1.255 | 29 | |||
10 | 金田 正一 | 64 | 41 | 19 | 23 | 7 | 0 | 24 | 25 | 358.0 | 1527 | 1293 | 280 | 17 | 197 | 10 | 269 | 8 | 2 | 149 | 126 | 3.168 | 1.332 | 19 | |||
11 | 高野 裕良 | 47 | 33 | 11 | 23 | 4 | 1 | 17 | 21 | 296.0 | 1267 | 1154 | 299 | 23 | 84 | 9 | 99 | 1 | 1 | 140 | 106 | 3.223 | 1.294 | 28 | |||
12 | 長谷川 良平 | 55 | 29 | 25 | 15 | 2 | 0 | 11 | 24 | 306.0 | 1289 | 1172 | 302 | 6 | 97 | 4 | 138 | 7 | 0 | 142 | 113 | 3.324 | 1.304 | 22 | |||
13 | 片山 博 | 42 | 22 | 14 | 8 | 1 | 2 | 7 | 15 | 213.2 | 876 | 803 | 208 | 21 | 47 | 8 | 74 | 5 | 1 | 102 | 82 | 3.449 | 1.193 | 29 | |||
14 | 渡辺 信義 | 43 | 22 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 184.0 | 794 | 727 | 183 | 12 | 54 | 2 | 34 | 1 | 2 | 102 | 74 | 3.620 | 1.288 | 23 | |||
15 | 島本 和夫 | 41 | 25 | 7 | 15 | 0 | 0 | 9 | 15 | 234.1 | 1027 | 882 | 235 | 13 | 118 | 7 | 71 | 1 | 1 | 110 | 96 | 3.677 | 1.506 | 22 | |||
16 | 小林 恒夫 | 50 | 37 | 13 | 26 | 6 | 2 | 12 | 27 | 321.2 | 1379 | 1224 | 325 | 21 | 121 | 6 | 159 | 0 | 4 | 156 | 132 | 3.689 | 1.387 | 26 | |||
17 | 大脇 照夫 | 44 | 30 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 16 | 183.1 | 803 | 708 | 193 | 10 | 75 | 5 | 73 | 2 | 0 | 102 | 76 | 3.717 | 1.462 | 22 | |||
18 | 江田 貢一 | 31 | 21 | 6 | 9 | 2 | 1 | 10 | 11 | 186.2 | 797 | 739 | 217 | 10 | 44 | 1 | 31 | 0 | 0 | 105 | 86 | 4.139 | 1.398 | 29 | |||
19 | 大田垣 喜夫 | 43 | 23 | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 17 | 180.0 | 770 | 696 | 186 | 8 | 60 | 4 | 42 | 5 | 0 | 98 | 86 | 4.300 | 1.367 | 19 |
変則二段階制の最終戦で南海がV2 | |
序盤は毎日が首位を走ったが、6月に南海が逆転。その後は突っ走る南海を毎日が追う展開となった。終盤の上位4球団リーグでは毎日が猛追して接戦となったが、南海が引き分け再試合のシーズン最終戦に勝って2連覇を決めた。 | |
開催期間 | 3月21日〜9月18日 上位4球団は10月9日まで |
試合制度 | 18回戦制、上位4球団はさらに4回戦を行う二段階方式(順位に関係する引き分けは再試合) |
延長規定 | デーゲーム日没まで、ナイター無制限 |
MVP | 柚木 進(南海) チームトップの19勝で最優秀防御率を獲得 |
備 考 | フランチャイズ制がとられ、これまでの3球団以上で帯同する方式から転換して同一カード3連戦が中心となった |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |||||||||
121 | 76 | 44 | 1 | .633 | − | 14-8 | 15-7 | 15(1)7 | 9-9 | 9-9 | 14-4 | |||
120 | 75 | 45 | 0 | .625 | 1.0 | 8-14 | 12-10 | 17-5 | 13-5 | 10-8 | 15-3 | |||
120 | 67 | 52 | 1 | .563 | 8.5 | 7-15 | 10-12 | 14-8 | 11(1)6 | 12-6 | 13-5 | |||
121 | 55 | 65 | 1 | .458 | 21.0 | 7(1)15 | 5-17 | 8-14 | 11-7 | 12-6 | 12-6 | |||
108 | 49 | 58 | 1 | .458 | 20.5 | 9-9 | 5-13 | 6(1)11 | 7-11 | 10-8 | 12-6 | |||
108 | 49 | 59 | 0 | .454 | 21.0 | 9-9 | 8-10 | 6-12 | 6-12 | 8-10 | 12-6 | |||
108 | 30 | 78 | 0 | .278 | 40.0 | 4-14 | 3-15 | 5-13 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
日付 | 試合結果 | 概要 | |||
3月21日 | !序盤の先制攻撃で南海が開幕戦を快勝! | ||||
3月21日 | !川崎が好投、効果的な3本塁打で西鉄快勝! | ||||
3月22日 | !毎日が逆転、守備に隙を見せるも逃げ切る! | ||||
3月25日 | !毎日打線が爆発、東急は開幕飾れず! | ||||
4月19日 | !移籍の大下が初登場、西鉄が打ち勝つ! | ||||
4月20日 | !東急逆転勝ち、ベテラン浅原がサイクルヒット! | ||||
4月27日 | !林がノーヒットノーラン、チームも6連勝! | ||||
5月7日 | !阪急の助っ人ニューベリー、ブリットンが登場! | ||||
5月11日 | !柴田が71球で9回を投げ切り無四球完封! | ||||
6月7日 | !南海が20安打で史上初の毎回得点を達成! | ||||
6月15日 | !沢藤が今季初勝利、チームも13連敗で止める! | ||||
6月18日 | !南海が直接対決の延長戦を制して首位浮上! | ||||
6月27日 | !ワイヤット先頭弾、西鉄が5連勝で4位浮上! | ||||
8月10日 | !南海が10連勝、6.0差で首位を快走! | ||||
9月13日 | !途中移籍の深見がリーグトップの25号! | ||||
9月15日 | !大映が4位を確保し決勝リーグに進出! | ||||
9月24日 | !最下位近鉄が最終戦で南海にサヨナラ勝ち! | ||||
10月5日 | !毎日が延長戦を制してVへの望みつなぐ! | ||||
10月9日 | !柚木完投、南海が最終戦でV2を決める! |
順位 | 選手名 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS | 年齢 |
1 | 飯島 滋弥 | 119 | 495 | 411 | 68 | 138 | 19 | 5 | 13 | 206 | 59 | 2 | 1 | 1 | - | 78 | - | 5 | 31 | 15 | 10 | .33577 | .447 | .501 | .949 | 33 | |
2 | 甲斐 友治 | 82 | 318 | 303 | 28 | 99 | 13 | 1 | 7 | 135 | 45 | 5 | 6 | 0 | - | 13 | - | 2 | 14 | 9 | 4 | .32673 | .358 | .446 | .804 | 29 | |
3 | 飯田 徳治 | 121 | 531 | 473 | 100 | 153 | 29 | 4 | 18 | 244 | 86 | 40 | 13 | 0 | - | 55 | - | 2 | 49 | 5 | 7 | .32347 | .396 | .516 | .912 | 28 | |
4 | 鬼頭 政一 | 82 | 310 | 291 | 35 | 93 | 22 | 1 | 7 | 138 | 41 | 2 | 6 | 4 | - | 15 | - | 0 | 13 | 3 | 13 | .31959 | .353 | .474 | .827 | 32 | |
5 | J.ブリットン | 78 | 332 | 320 | 37 | 101 | 16 | 5 | 2 | 133 | 35 | 7 | 10 | 1 | - | 9 | - | 2 | 12 | 3 | 6 | .31563 | .338 | .416 | .754 | 30 | |
6 | 大下 弘 | 99 | 403 | 355 | 61 | 109 | 25 | 3 | 13 | 179 | 59 | 9 | 6 | 1 | - | 45 | - | 2 | 31 | 5 | 3 | .30704 | .388 | .504 | .892 | 30 | |
7 | 斎藤 宏 | 108 | 394 | 372 | 40 | 112 | 19 | 2 | 4 | 147 | 49 | 6 | 6 | 7 | - | 12 | - | 3 | 28 | 9 | 36 | .30108 | .328 | .395 | .723 | 24 | |
8 | 戸倉 勝城 | 106 | 399 | 369 | 51 | 111 | 17 | 7 | 7 | 163 | 53 | 25 | 5 | 3 | - | 26 | - | 1 | 22 | 4 | 1 | .30081 | .348 | .442 | .790 | 38 | |
9 | 岡本 伊三美 | 104 | 335 | 304 | 44 | 91 | 11 | 5 | 11 | 145 | 57 | 33 | 12 | 9 | - | 21 | - | 1 | 35 | 7 | 17 | .29934 | .347 | .477 | .824 | 21 | |
10 | 堀井 数男 | 121 | 513 | 478 | 67 | 142 | 17 | 6 | 12 | 207 | 84 | 23 | 17 | 2 | - | 31 | - | 2 | 31 | 7 | 3 | .29707 | .342 | .433 | .776 | 29 | |
11 | 土井垣 武 | 119 | 479 | 422 | 55 | 125 | 25 | 5 | 13 | 199 | 72 | 7 | 7 | 3 | - | 50 | - | 4 | 34 | 18 | 8 | .29621 | .376 | .472 | .848 | 31 | |
12 | 三宅 宅三 | 106 | 414 | 378 | 66 | 111 | 19 | 2 | 18 | 188 | 69 | 25 | 15 | 0 | - | 32 | - | 1 | 27 | 9 | 3 | .29365 | .350 | .497 | .848 | 31 | |
13 | 常見 昇 | 105 | 421 | 382 | 52 | 112 | 18 | 3 | 4 | 148 | 35 | 13 | 5 | 4 | - | 33 | - | 2 | 43 | 7 | 5 | .29319 | .353 | .387 | .740 | 24 | |
14 | 深見 安博 | 108 | 454 | 415 | 65 | 121 | 27 | 2 | 25 | 227 | 81 | 12 | 7 | 1 | - | 37 | - | 1 | 58 | 7 | 2 | .29157 | .351 | .547 | .898 | 33 | |
15 | 今久留主 淳 | 117 | 462 | 404 | 63 | 117 | 28 | 5 | 1 | 158 | 26 | 23 | 7 | 14 | - | 42 | - | 2 | 22 | 10 | 32 | .28960 | .359 | .391 | .750 | 34 | |
16 | 菅原 道裕 | 84 | 348 | 328 | 48 | 93 | 12 | 6 | 5 | 132 | 33 | 7 | 3 | 0 | - | 19 | - | 0 | 26 | 6 | 6 | .28354 | .323 | .402 | .725 | 22 | |
17 | 中西 太 | 111 | 410 | 384 | 57 | 108 | 20 | 7 | 12 | 178 | 65 | 16 | 4 | 0 | - | 26 | - | 0 | 38 | 12 | 36 | .28125 | .327 | .464 | .790 | 19 | |
18 | 木塚 忠助 | 115 | 496 | 454 | 78 | 127 | 20 | 3 | 8 | 177 | 41 | 55 | 11 | 23 | - | 13 | - | 6 | 35 | 6 | 37 | .27974 | .309 | .390 | .699 | 28 | |
19 | 別当 薫 | 120 | 513 | 456 | 93 | 127 | 26 | 10 | 18 | 227 | 67 | 40 | 13 | 1 | - | 56 | - | 0 | 30 | 17 | 5 | .27851 | .357 | .498 | .855 | 32 | |
20 | 田川 豊 | 108 | 437 | 382 | 29 | 106 | 20 | 3 | 0 | 132 | 26 | 3 | 9 | 9 | - | 44 | - | 2 | 25 | 14 | 1 | .27749 | .355 | .346 | .701 | 34 | |
21 | 古川 清蔵 | 102 | 331 | 288 | 40 | 78 | 16 | 1 | 8 | 120 | 38 | 19 | 7 | 11 | - | 30 | - | 2 | 27 | 7 | 1 | .27083 | .344 | .417 | .760 | 30 | |
22 | 本堂 保弥 | 120 | 492 | 422 | 51 | 114 | 19 | 3 | 6 | 157 | 56 | 15 | 4 | 11 | - | 57 | - | 2 | 33 | 11 | 23 | .27014 | .360 | .372 | .732 | 34 | |
23 | 川合 幸三 | 105 | 454 | 419 | 53 | 113 | 17 | 6 | 1 | 145 | 41 | 38 | 11 | 9 | - | 26 | - | 0 | 13 | 2 | 5 | .26969 | .312 | .346 | .658 | 25 | |
24 | 森下 重好 | 88 | 322 | 290 | 33 | 77 | 14 | 4 | 7 | 120 | 37 | 6 | 3 | 0 | - | 30 | - | 2 | 36 | 6 | 5 | .26552 | .339 | .414 | .752 | 32 | |
25 | 中谷 順次 | 100 | 423 | 367 | 52 | 97 | 25 | 1 | 7 | 145 | 45 | 27 | 11 | 8 | - | 47 | - | 1 | 25 | 9 | 10 | .26431 | .349 | .395 | .744 | 34 | |
26 | 伊藤 庄七 | 102 | 375 | 333 | 50 | 88 | 22 | 1 | 7 | 133 | 50 | 14 | 4 | 7 | - | 35 | - | 0 | 35 | 3 | 5 | .26426 | .334 | .399 | .734 | 34 | |
27 | 田部 輝男 | 99 | 364 | 322 | 48 | 84 | 18 | 2 | 11 | 139 | 47 | 4 | 6 | 7 | - | 35 | - | 0 | 45 | 5 | 9 | .26087 | .333 | .432 | .765 | 36 | |
