|  | |
| 8 |  | 
| 5 |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 2 |  | 
| 6 |  | 
| 1 |  | 
3月30日 1回戦 阪急西宮球場 3,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 4 |  | 
| 6 |  | 
| 3 |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 5 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | 梶本隆 | 1勝0敗 | 
| 敗戦 | 米川 | 0勝1敗 | 
| 本塁打 | 東映 | 山本1号(梶本隆) | 
| 阪急 | なし | 
| !両エース互角の投手戦は阪急サヨナラ勝ち! 阪急は前年28勝の梶本隆が2年連続、東映は10勝の米川が2年ぶり開幕投手。投手戦となり、1点を追う東映は6回に山本の左越2ランで逆転したが、阪急も9回に代打・滝田のタイムリーで同点。さらに10回は梶本隆の安打を足場に戸倉のタイムリーでサヨナラ勝ちとなった。 | 
| 東映 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 塚本 悦郎 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 三 | 石原 照夫 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | |
| 右 | 毒島 章一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 左 | 吉田 勝豊 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 左 | 増本 一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 一 | スタンレー橋本 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |
| 二 | 松岡 雅俊 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | |
| 捕 | 山本 八郎 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | |
| 遊 | 前川 忠男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 投 | 米川 泰夫 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | |
| 40 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | .225 | 1 | |||
| 阪急 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 二 | C.バルボン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 遊 | 河野 旭輝 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | 0 | |
| 一 | 岡本 健一郎 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |
| 右 | 戸倉 勝城 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | |
| 左 | 中田 昌宏 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打 | 滝田 政治 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 走 | 畠中 良雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 左 | 古川 清蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 中 | 渡辺 清 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 三 | 増田 浩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 打 | 藤井 道夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 三 | 人見 武雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 捕 | 山下 健 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打 | 川合 幸三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 捕 | 木織 武美 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 梶本 隆夫 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | |
| 38 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | .289 | 0 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 松岡 | 
| 三塁打 | 岡本 | 
| 二塁打 | バルボン、梶本隆 | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 敗 | 米川 泰夫 | 9.2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0勝1敗 | 1.80 | |
| 9.2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0勝1敗 | 1.80 | ||
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 勝 | 梶本 隆夫 | 10.0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1勝0敗 | 1.80 | |
| 10.0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1勝0敗 | 1.80 | ||
