|  | |
| 7 |  | 
| 6 |  | 
| 9 |  | 
| 5 |  | 
| 4 |  | 
| 8 |  | 
| 3 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
5月4日 2回戦 駒沢球場 2,500人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 6 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | なし | |
| 敗戦 | なし | 
| 本塁打 | 近鉄 | なし | 
| 東映 | なし | 
| 近鉄 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 左 | 日下 隆 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .063 | 0 | |
| 遊 | 木塚 忠助 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | 0 | |
| 右 | 関根 潤三 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | |
| 走 | 鈴木 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 投 | 榎原 好 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 三 | 小玉 明利 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .349 | 2 | |
| 二 | 戸口 天従 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .218 | 0 | |
| 中 | 右 | 大石 雅昭 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .175 | 2 | 
| 一 | 君野 健一 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | 1 | |
| 捕 | 原 勝彦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | 0 | |
| 打 | 武智 修 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | |
| 捕 | 山田 清三郎 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .174 | 1 | |
| 打 | 島田 光二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .157 | 0 | |
| 捕 | 根本 陸夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | |
| 投 | 吹田 俊明 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 武智 文雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 0 | |
| 投 | 黒田 勉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | 0 | |
| 打 | 伊香 輝男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 右 | 石黒 誠作 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |
| 中 | 五島 道信 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | |
| 44 | 8 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | .223 | 7 | |||
| 東映 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 二 | 松岡 雅俊 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .207 | 0 | |
| 二 | 浜田 義雄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 | |
| 三 | 石原 照夫 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | 0 | |
| 右 | 毒島 章一 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | 1 | |
| 左 | 吉田 勝豊 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | 2 | |
| 左 | 東谷 夏樹 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | |
| 中 | 増本 一郎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .271 | 0 | |
| 捕 | 山本 八郎 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | 2 | |
| 捕 | 安藤 順三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | 0 | |
| 打 | 稲垣 正夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 一 | スタンレー橋本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 | 0 | |
| 打 | 山田 利昭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 中野 隆夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 打 | 林 茂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1 | |
| 投 | 布施 勝巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 富永 格郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打 | 塚本 悦郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .026 | 0 | |
| 遊 | 前川 忠男 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .216 | 0 | |
| 投 | 牧野 伸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | |
| 投 | 飯尾 為男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | |
| 一 | 高木 公男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | |
| 45 | 9 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | .221 | 6 | |||
| 三塁打 | 関根 | 
| 二塁打 | 小玉 | 
| 三塁打 | 東谷 | 
| 二塁打 | なし | 
