|  | |
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 5 |  | 
| 9 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 8 |  | 
| 4 |  | 
| 1 |  | 
6月3日 9回戦 阪神甲子園球場 35,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 8 |  | 
| 7 |  | 
| 9 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 勝利 | 藤田 | 12勝3敗 | 
| 敗戦 | 西尾 | 4勝3敗 | 
| 本塁打 | 巨人 | なし | 
| 大阪 | なし | 
| 巨人 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 広岡 達朗 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | 8 | |
| 左 | 与那嶺 要 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | 1 | |
| 右 | 坂崎 一彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | 1 | |
| 三 | 長嶋 茂雄 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | 9 | |
| 右 | 左 | 宮本 敏雄 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | 3 | 
| 捕 | 藤尾 茂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .296 | 1 | |
| 一 | 川上 哲治 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | 4 | |
| 中 | 岩本 堯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .274 | 1 | |
| 二 | 土屋 正孝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 3 | |
| 投 | 藤田 元司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .116 | 0 | |
| 31 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | .272 | 32 | |||
| 大阪 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 三 | 三宅 秀史 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | 1 | |
| 遊 | 吉田 義男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | 2 | |
| 遊 | 鎌田 実 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | 0 | |
| 中 | 田宮 謙次郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 | 6 | |
| 左 | 横山 光次 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | 1 | |
| 右 | 並木 輝男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | |
| 右 | 大津 淳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | 2 | |
| 一 | 藤本 勝巳 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | 6 | |
| 打 | 藤村 富美男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 二 | 浅越 桂一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | 5 | |
| 投 | 西尾 慈高 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | |
| 打 | 西山 和良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | 2 | |
| 投 | 土井 豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 捕 | 山本 哲也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | 1 | |
| 打 | 河津 宏紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 2 | |
| 捕 | 石垣 一夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |
| 29 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | .229 | 30 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 広岡2、藤尾 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 勝 | 藤田 元司 | 9.0 | 33 | 4 | 6 | 4 | 0 | 12勝3敗 | 1.29 | 
| 9.0 | 33 | 4 | 6 | 4 | 0 | 29勝16敗 | 2.28 | ||
