東映 フライヤーズ | ||||
4月: 10勝7敗1分 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ● | 3-4 | 急 | 土橋 |
11 | ○ | 8-5 | 急 | 布施 |
12 | ○ | 9-2 | 急 | 山本義 |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ○ | 4-2 | 西 | 土橋 |
● | 3-8 | 西 | 牧野 | |
16 | ● | 2-3 | 西 | 久保田 |
17 | ||||
18 | ○ | 2-1 | 近 | 土橋 |
19 | ○ | 6-0 | 近 | 牧野 |
○ | 6-2 | 近 | 山本義 | |
20 | ||||
21 | ○ | 6-2 | 南 | 土橋 |
22 | ○ | 11-7 | 南 | 飯尾 |
23 | ● | 3-4 | 南 | 牧野 |
24 | ||||
25 | ● | 3-9 | 西 | 土橋 |
26 | △ | 3-3 | 西 | − |
○ | 7-3 | 西 | 牧野 | |
27 | ||||
28 | ● | 2-3 | 毎 | 山本義 |
29 | ○ | 5-4 | 毎 | 飯尾 |
● | 2-4 | 毎 | 牧野 | |
30 | ||||
5月: 12勝11敗 | ||||
1 | ||||
2 | ○ | 1-0 | 近 | 布施 |
3 | ● | 2-3 | 近 | 牧野 |
○ | 6-4 | 近 | 飯尾 | |
4 | ||||
5 | ○ | 1-0 | 急 | 土橋 |
6 | ○ | 6-2 | 急 | 牧野 |
7 | ● | 1-6 | 急 | 飯尾 |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ○ | 4-1 | 南 | 土橋 |
● | 0-9 | 南 | 牧野 | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ○ | 2-0 | 毎 | 飯尾 |
14 | ○ | 7-6 | 毎 | 土橋 |
15 | ||||
16 | ● | 4-8 | 南 | 飯尾 |
17 | ● | 2-9 | 南 | 土橋 |
● | 0-4 | 南 | 牧野 | |
18 | ||||
19 | ● | 0-4 | 西 | 土橋 |
20 | ● | 1-2 | 西 | 飯尾 |
21 | ○ | 8-2 | 西 | 高野 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ○ | 8-1 | 近 | 布施 |
25 | ||||
26 | ● | 4-5 | 毎 | 飯尾 |
27 | ○ | 5-4 | 毎 | 布施 |
● | 4-10 | 毎 | 土橋 | |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ○ | 5-4 | 近 | 山本義 |
31 | ○ | 14-2 | 近 | 飯尾 |
● | 3-7 | 近 | 富永 | |
6月: 9勝9敗2分 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | △ | 1-1 | 南 | − |
4 | ○ | 7-4 | 南 | 山本義 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ○ | 4-2 | 急 | 土橋 |
○ | 4-0 | 急 | 飯尾 | |
8 | ||||
9 | ● | 5-6 | 毎 | 山本義 |
10 | ||||
11 | ○ | 3-0 | 毎 | 飯尾 |
12 | ||||
13 | ○ | 1-0 | 西 | 金山 |
14 | △ | 0-0 | 西 | − |
● | 3-5 | 西 | 山本義 | |
15 | ||||
16 | ○ | 5-4 | 急 | 土橋 |
17 | ○ | 4-1 | 急 | 土橋 |
18 | ||||
19 | ● | 2-7 | 急 | 山本義 |
20 | ● | 1-2 | 南 | 牧野 |
21 | ● | 3-4 | 南 | 土橋 |
● | 1-9 | 南 | 飯尾 | |
22 | ||||
23 | ● | 1-2 | 西 | 土橋 |
24 | ○ | 2-1 | 西 | 飯尾 |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ● | 3-8 | 毎 | 飯尾 |
28 | ● | 3-12 | 毎 | アレキサンダー |
○ | 4-1 | 毎 | 土橋 | |
29 | ||||
30 | ||||
7月: 15勝6敗 | ||||
1 | ○ | 3-2 | 近 | 土橋 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ○ | 2-1 | 急 | 土橋 |
○ | 7-1 | 急 | 金山 | |
6 | ||||
7 | ○ | 7-3 | 南 | 土橋 |
8 | ● | 4-7 | 南 | 金山 |
○ | 10-0 | 南 | アレキサンダー | |
9 | ○ | 5-1 | 南 | 土橋 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ○ | 4-1 | 毎 | 土橋 |
● | 1-5 | 毎 | アレキサンダー | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ○ | 5-4 | 急 | 土橋 |
16 | ● | 0-1 | 急 | 土橋 |
17 | ● | 1-2 | 近 | 飯尾 |
18 | ○ | 5-4 | 近 | 土橋 |
19 | ○ | 2-0 | 近 | 飯尾 |
○ | 8-4 | 近 | 土橋 | |
20 | ||||
21 | ○ | 6-2 | 西 | 土橋 |
22 | ○ | 3-2 | 西 | 土橋 |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ● | 2-6 | 毎 | 飯尾 |
26 | ● | 2-4 | 毎 | 土橋 |
○ | 7-1 | 毎 | 山本義 | |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ○ | 11-3 | 近 | 山本義 |
8月: 7勝15敗2分 | ||||
1 | ● | 4-11 | 近 | 飯尾 |
2 | ○ | 6-1 | 近 | 土橋 |
○ | 2-0 | 近 | 山本義 | |
3 | ||||
4 | ○ | 9-4 | 西 | 山本義 |
5 | ● | 3-9 | 西 | 飯尾 |
6 | ● | 0-8 | 西 | 土橋 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ● | 2-7 | 近 | 山本義 |
● | 1-3 | 近 | 高野 | |
10 | ● | 1-2 | 近 | 山本義 |
11 | ||||
12 | △ | 3-3 | 西 | − |
13 | ● | 3-6 | 西 | 飯尾 |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ● | 1-4 | 毎 | 土橋 |
● | 1-2 | 毎 | 山本義 | |
17 | ||||
18 | ● | 0-5 | 南 | アレキサンダー |
19 | ● | 0-4 | 南 | 山本義 |
20 | ||||
21 | ○ | 6-1 | 急 | 土橋 |
22 | ● | 3-4 | 急 | 高野 |
23 | △ | 5-5 | 急 | − |
24 | ||||
25 | ||||
26 | ● | 0-5 | 南 | 金山 |
● | 3-5 | 南 | アレキサンダー | |
27 | ● | 3-5 | 南 | 土橋 |
28 | ||||
29 | ○ | 6-5 | 急 | 富永 |
30 | ○ | 3-2 | 急 | 金山 |
○ | 2-1 | 急 | アレキサンダー | |
31 | ||||
9月: 7勝15敗 | ||||
1 | ||||
2 | ○ | 6-1 | 毎 | 富永 |
○ | 10-3 | 毎 | 土橋 | |
3 | ○ | 5-0 | 毎 | 金山 |
4 | ||||
5 | ● | 3-4 | 急 | 土橋 |
● | 1-2 | 急 | 高野 | |
6 | ● | 5-6 | 急 | アレキサンダー |
7 | ||||
8 | ● | 3-6 | 西 | 久保田 |
9 | ● | 4-7 | 西 | 金山 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ● | 4-8 | 近 | 飯尾 |
13 | ○ | 7-0 | 近 | 久保田 |
14 | ||||
15 | ○ | 2-1 | 毎 | 高野 |
16 | ● | 0-2 | 毎 | 土橋 |
17 | ● | 7-12 | 毎 | 富永 |
18 | ||||
19 | ○ | 6-1 | 南 | 土橋 |
20 | ● | 2-10 | 南 | 高野 |
● | 0-10 | 南 | 富永 | |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ● | 1-2 | 近 | 久保田 |
24 | ● | 0-1 | 近 | 土橋 |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ● | 0-1 | 急 | 高野 |
● | 0-8 | 急 | 金山 | |
28 | ||||
29 | ● | 2-3 | 南 | 土橋 |
30 | ○ | 4-2 | 南 | 久保田 |
10月: 7勝0敗 | ||||
1 | ||||
2 | ○ | 1-0 | 西 | 高野 |
3 | ○ | 5-1 | 西 | 土橋 |
4 | ○ | 5-2 | 西 | 久保田 |
○ | 3-2 | 西 | 高野 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ○ | 7-2 | 急 | 土橋 |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ○ | 3-2 | 西 | 土橋 |
○ | 2-0 | 西 | 富永 | |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |