|  | |
| 8 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 6 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
5月13日 8回戦 広島市民球場 11,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 4 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | なし | |
| 敗戦 | なし | 
| 本塁打 | 国鉄 | なし | 
| 広島 | 山口1号(金田) | 
| 国鉄 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 佐藤 孝夫 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | 2 | |
| 中 | 太田 文高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 打中 | 鈴木 秀幸 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .149 | 1 | |
| 一 | 星山 晋徳 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | 1 | |
| 二 | 土屋 正孝 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .234 | 3 | |
| 三 | 徳武 定之 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .243 | 2 | |
| 右 | 鵜飼 勝美 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .260 | 0 | |
| 右 | 町田 行彦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |
| 左 | 丸山 完二 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | 0 | |
| 遊 | 杉本 公孝 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .137 | 1 | |
| 捕 | 根来 広光 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .225 | 0 | |
| 投 | 金田 正一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 3 | |
| 44 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | .211 | 14 | |||
| 広島 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 二 | 小坂 佳隆 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | 0 | |
| 中 | 平山 智 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 | 0 | |
| 中 | 横溝 桂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | 0 | |
| 右 | 森永 勝治 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .320 | 1 | |
| 一 | 藤井 弘 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .183 | 4 | |
| 左 | 大和田 明 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | 1 | |
| 三 | 興津 達雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | 1 | |
| 三 | 阿南 潤一 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | |
| 遊 | 古葉 毅 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .187 | 1 | |
| 捕 | 川原 政数 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | 1 | |
| 投 | 鵜狩 好応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | |
| 投 | 竜 憲一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打 | 山口 慶一 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | |
| 投 | 長谷川 良平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 大石 清 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | |
| 46 | 11 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | .242 | 12 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 丸山 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 小坂2、大和田 | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 金田 正一 | 12.0 | 53 | 11 | 6 | 6 | 1 | 5勝4敗 | 1.45 | |
| 12.0 | 53 | 11 | 6 | 6 | 1 | 11勝16敗 | 2.59 | ||
