|  | |
| 8 |  | 
| 6 |  | 
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| 4 |  | 
| 1 |  | 
7月26日 15回戦 阪神甲子園球場 30,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 8 |  | 
| 4 |  | 
| 6 |  | 
| 9 |  | 
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | 城之内 | 13勝5敗 | 
| 敗戦 | バッキー | 8勝10敗 | 
| 本塁打 | 巨人 | なし | 
| 阪神 | なし | 
| 巨人 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 柴田 勲 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .250 | 4 | |
| 遊 | 黒江 透修 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | 1 | |
| 一 | 王 貞治 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | 28 | |
| 三 | 長嶋 茂雄 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 11 | |
| 走三 | 松村 正晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | |
| 右 | 国松 彰 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | 3 | |
| 右 | 才所 俊郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 左 | 柳田 利夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | 5 | |
| 打 | 池沢 義行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 | |
| 左 | 末次 民夫 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | 2 | |
| 捕 | 森 昌彦 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | 2 | |
| 二 | 土井 正三 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | 3 | |
| 投 | 城之内 邦雄 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .070 | 1 | |
| 36 | 10 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | .238 | 63 | |||
| 阪神 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 安藤 統夫 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | 2 | |
| 打左 | 池田 純一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | 0 | |
| 二 | 鎌田 実 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 | 1 | |
| 遊 | 朝井 茂治 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | 5 | |
| 打遊 | 野田 征稔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 右 | 藤井 栄治 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | 5 | |
| 一 | 藤本 勝巳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .148 | 0 | |
| 三 | 藤田 平 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | 1 | |
| 左 | 中 | 滝川 博己 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .133 | 0 | 
| 捕 | 辻 佳紀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | 8 | |
| 投 | G.バッキー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .098 | 0 | |
| 打 | 谷本 稔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | |
| 投 | 石床 幹雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打 | 吉田 義男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | 1 | |
| 投 | 古沢 憲司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 若生 智男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 30 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .229 | 50 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 鎌田、藤井 | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 勝 | 城之内 邦雄 | 9.0 | 34 | 5 | 1 | 3 | 0 | 13勝5敗 | 1.67 | 
| 9.0 | 34 | 5 | 1 | 3 | 0 | 50勝22敗 | 2.17 | ||
