ロッテ オリオンズ | ||||
4月: 7勝7敗1分 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ● | 3-4 | 近 | 木樽 |
11 | ○ | 2-1 | 近 | 小山正 |
● | 3-5 | 近 | 村田 | |
12 | ||||
13 | ● | 4-6 | 急 | 池田 |
14 | ○ | 11-1 | 急 | 木樽 |
15 | ○ | 3-1 | 急 | 小山正 |
16 | △ | 7-7 | 映 | − |
17 | ||||
18 | ● | 2-5 | 映 | 木樽 |
19 | ||||
20 | ○ | 6-1 | 南 | 小山正 |
21 | ○ | 7-4 | 南 | 村田 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ○ | 9-3 | 西 | 木樽 |
● | 3-11 | 西 | 小山正 | |
25 | ● | 4-6 | 西 | 池田 |
26 | ||||
27 | ○ | 4-3 | 南 | 八木沢 |
28 | ||||
29 | ● | 5-10 | 南 | 木樽 |
30 | ||||
5月: 15勝4敗1分 | ||||
1 | ○ | 6-5 | 映 | 八木沢 |
2 | ○ | 3-2 | 映 | 村田 |
3 | ● | 8-14 | 映 | 佐藤元 |
4 | ||||
5 | ● | 2-3 | 急 | 小山正 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ○ | 7-4 | 近 | 木樽 |
9 | ● | 3-4 | 近 | 村田 |
○ | 11-8 | 近 | 佐藤元 | |
10 | ||||
11 | ○ | 3-0 | 西 | 成田 |
12 | ○ | 7-6 | 西 | 木樽 |
13 | ○ | 7-2 | 西 | 佐藤元 |
14 | ● | 1-3 | 急 | 村田 |
15 | ○ | 9-4 | 急 | 成田 |
16 | ○ | 5-4 | 急 | 八木沢 |
17 | ||||
18 | ○ | 7-2 | 映 | 村田 |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | △ | 6-6 | 西 | − |
23 | ○ | 10-1 | 西 | 小山正 |
24 | ||||
25 | ○ | 7-2 | 近 | 村田 |
26 | ○ | 4-0 | 近 | 木樽 |
27 | ||||
28 | ○ | 6-2 | 映 | 小山正 |
29 | ||||
30 | ○ | 11-2 | 映 | 成田 |
31 | ||||
6月: 14勝10敗 | ||||
1 | ○ | 5-0 | 近 | 木樽 |
2 | ○ | 6-4 | 近 | 小山正 |
3 | ● | 4-5 | 近 | 佐藤元 |
4 | ||||
5 | ○ | 5-3 | 西 | 成田 |
6 | ○ | 5-1 | 西 | 木樽 |
7 | ||||
8 | ● | 6-7 | 南 | 八木沢 |
9 | ○ | 6-2 | 南 | 小山正 |
10 | ○ | 15-5 | 南 | 成田 |
11 | ● | 6-8 | 急 | 村田 |
12 | ||||
13 | ● | 4-9 | 急 | 小山正 |
14 | ||||
15 | ○ | 13-5 | 南 | 横山 |
16 | ||||
17 | ● | 1-8 | 南 | 村田 |
18 | ○ | 10-6 | 西 | 成田 |
19 | ○ | 6-2 | 西 | 小山正 |
20 | ○ | 4-1 | 西 | 木樽 |
● | 2-3 | 西 | 佐藤元 | |
21 | ||||
22 | ● | 2-5 | 南 | 成田 |
23 | ○ | 7-1 | 南 | 村田 |
24 | ○ | 3-1 | 南 | 木樽 |
25 | ○ | 9-4 | 西 | 小山正 |
26 | ● | 5-9 | 西 | 横山 |
○ | 2-1 | 西 | 成田 | |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ● | 0-8 | 近 | 村田 |
30 | ● | 2-5 | 近 | 木樽 |
7月: 17勝7敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ○ | 4-1 | 映 | 小山正 |
○ | 7-2 | 映 | 木樽 | |
4 | ○ | 7-1 | 映 | 成田 |
5 | ||||
6 | ○ | 5-3 | 近 | 村田 |
7 | ○ | 5-2 | 近 | 木樽 |
8 | ● | 1-4 | 近 | 成田 |
9 | ○ | 12-10 | 南 | 横山 |
10 | ○ | 2-1 | 南 | 村田 |
11 | ○ | 12-3 | 南 | 木樽 |
● | 4-6 | 南 | 佐藤元 | |
12 | ||||
13 | ● | 0-9 | 急 | 成田 |
14 | ○ | 4-2 | 急 | 小山正 |
15 | ● | 3-5 | 急 | 成田 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ● | 4-14 | 急 | 木樽 |
23 | ● | 2-11 | 急 | 小山正 |
24 | ○ | 8-4 | 映 | 村田 |
25 | ○ | 8-7 | 映 | 横山 |
○ | 5-4 | 映 | 木樽 | |
26 | ||||
27 | ● | 2-6 | 近 | 村田 |
28 | ○ | 9-4 | 近 | 小山正 |
29 | ○ | 9-5 | 近 | 佐藤元 |
30 | ○ | 8-4 | 急 | 村田 |
31 | ○ | 3-2 | 急 | 成田 |
○ | 7-3 | 急 | 横山 | |
8月: 12勝12敗2分 | ||||
1 | ○ | 7-6 | 急 | 池田 |
2 | ||||
3 | △ | 5-5 | 映 | − |
4 | ● | 1-9 | 映 | 村田 |
5 | ○ | 5-4 | 映 | 木樽 |
6 | ● | 5-7 | 西 | 小山正 |
7 | ● | 2-4 | 西 | 池田 |
8 | ○ | 3-2 | 西 | 成田 |
9 | ||||
10 | ● | 10-14 | 南 | 小山正 |
11 | ○ | 9-4 | 南 | 木樽 |
12 | ● | 0-9 | 南 | 成田 |
13 | ||||
14 | ○ | 8-0 | 映 | 村田 |
○ | 6-2 | 映 | 木樽 | |
15 | △ | 8-8 | 映 | − |
16 | ||||
17 | ● | 3-4 | 西 | 小山正 |
18 | ● | 2-3 | 西 | 横山 |
19 | ○ | 3-1 | 西 | 村田 |
20 | ● | 2-7 | 南 | 成田 |
21 | ● | 2-7 | 南 | 木樽 |
22 | ○ | 8-7 | 南 | 木樽 |
○ | 2-1 | 南 | 小山正 | |
23 | ||||
24 | ● | 2-4 | 近 | 前田康 |
25 | ● | 3-5 | 近 | 成田 |
26 | ○ | 2-1 | 近 | 木樽 |
27 | ○ | 2-0 | 急 | 小山正 |
28 | ● | 1-8 | 急 | 横山 |
29 | ○ | 8-5 | 急 | 小山正 |
30 | ||||
31 | ||||
9月: 11勝6敗 | ||||
1 | ○ | 5-0 | 南 | 木樽 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ○ | 2-1 | 近 | 小山正 |
● | 3-4 | 近 | 成田 | |
5 | ○ | 4-1 | 近 | 木樽 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ● | 2-3 | 映 | 木樽 |
9 | ○ | 10-6 | 映 | 小山正 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ● | 2-4 | 西 | 成田 |
14 | ○ | 5-3 | 映 | 木樽 |
15 | ○ | 2-1 | 近 | 前田康 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ● | 2-3 | 急 | 木樽 |
○ | 6-0 | 急 | 成田 | |
20 | ● | 2-4 | 急 | 横山 |
21 | ○ | 4-3 | 西 | 八木沢 |
22 | ○ | 5-1 | 西 | 村田 |
23 | ||||
24 | ○ | 12-9 | 南 | 木樽 |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ● | 4-10 | 急 | 小山正 |
29 | ○ | 2-0 | 急 | 木樽 |
30 | ||||
10月: 4勝0敗 | ||||
1 | ||||
2 | ○ | 3-2 | 映 | 横山 |
3 | ○ | 5-2 | 映 | 木樽 |
○ | 3-0 | 映 | 池田 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ○ | 6-5 | 南 | 池田 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |