|  | |
| 6 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
5月20日 10回戦 横浜スタジアム 25,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 8 |  | 
| 6 |  | 
| 9 |  | 
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| 7 |  | 
| 4 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | 斉藤明 | 6勝3敗2S | 
| 敗戦 | 古沢 | 1勝6敗1S | 
| S | なし | 
| 本塁打 | 阪神 | 田淵12号(斉藤明) | 
| 大洋 | 松原5号(古沢)、長崎6号(古沢)、高木9号(古沢) | 
| !長崎が効果的な4安打でサイクル安打を達成! 大洋は初回先頭・長崎の安打を足場に田代のタイムリーで先制すると、3回は長崎の三塁打のあと山下のタイムリー二塁打と松原の2ランで追加点。5回は長崎・高木の本塁打などで大量リードとなった。長崎は8回の最終打席で右越二塁打を放ち、サイクルヒットを達成。 | 
| 阪神 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 藤田 平 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | 4 | |
| 二 | 榊原 良行 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1 | |
| 打二 | 渡辺 純志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 三 | 掛布 雅之 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .342 | 9 | |
| 一 | 田淵 幸一 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | 12 | |
| 右 | M.ラインバック | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | 2 | |
| 左 | 佐野 仙好 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | 4 | |
| 中 | 島野 育夫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | 2 | |
| 打中 | 植松 精一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | |
| 捕 | 片岡 新之介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 | 1 | |
| 投 | 伊藤 弘利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打 | 池田 純一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
| 投 | 古沢 憲司 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .077 | 0 | |
| 投 | 長谷川 勉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打捕 | 大島 忠一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1 | |
| 34 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | .259 | 42 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| 三塁打 | 長崎 | 
| 二塁打 | 山下、田代、長崎 | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 敗 | 古沢 憲司 | 4.1 | 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1勝6敗1S | 4.05 | 
| 長谷川 勉 | 1.2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1勝0敗0S | 2.57 | |
| 伊藤 弘利 | 2.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1勝0敗0S | 6.00 | |
| 8.0 | 41 | 14 | 4 | 4 | 8 | 12勝20敗4S | 4.71 | ||
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 勝 | 斉藤 明雄 | 9.0 | 37 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6勝3敗2S | 3.60 | 
| 9.0 | 37 | 7 | 5 | 3 | 1 | 19勝13敗8S | 4.13 | ||
