|  | |
| 6 |  | 
| 4 |  | 
| 8 |  | 
| 7 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| 9 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
4月10日 1回戦 明治神宮野球場 48,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 8 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| 6 |  | 
| 4 |  | 
| 9 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | 北別府 | 1勝0敗0S | 
| 敗戦 | 西村 | 0勝1敗0S | 
| S | なし | 
| 本塁打 | 広島 | 小早川毅1号(西村) | 
| ヤクルト | なし | 
| !好投の北別府が決勝打、開幕戦は通算6勝目! 連覇を目指すヤクルトは前年14勝の西村が2年連続、広島は14勝のベテラン北別府が4年ぶりの開幕投手。序盤は投手戦となったが、広島は5回に北別府のタイムリーと犠飛で2点を先行すると、6回は小早川毅の3ランで追加点を挙げた。北別府は制球よく変化球を投げ込み、7回まで投げて自身6度目の開幕戦勝利。ヤクルトは終盤に1点を返したのみに終わった。 | 
| 広島 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 野村 謙二郎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 二 | 正田 耕三 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 中 | 前田 智徳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 左 | L.メディーナ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 走右 | 山崎 隆造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 三 | 江藤 智 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 一 | 小早川 毅彦 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | |
| 右 | 左 | M.ブラウン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 
| 捕 | 西山 秀二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 投 | 北別府 学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 投 | 望月 秀通 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 32 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | .156 | 1 | |||
| ヤクルト | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 飯田 哲也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 左 | 荒井 幸雄 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 捕 | 古田 敦也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 三 | J.ハウエル | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | |
| 右 | 土橋 勝征 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 一 | 広沢 克己 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | |
| 遊 | 池山 隆寛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 二 | R.ハドラー | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |
| 右 | 山本 樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 右三 | 松元 秀一郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 投 | 西村 龍次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 打 | 金森 栄治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 走 | 幸田 正広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 投 | 金沢 次男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 投 | 高津 臣吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 打 | 君波 威嘉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 小坂 勝仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 31 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | .194 | 0 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 江藤 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 池山 | 
