|  | |
| 8 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| 9 |  | 
| 6 |  | 
| 4 |  | 
| 1 |  | 
4月27日 3回戦 広島市民球場 15,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 6 |  | 
| 4 |  | 
| 8 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | 伊東 | 1勝1敗0S | 
| 敗戦 | 佐々岡 | 1勝1敗0S | 
| S | なし | 
| 本塁打 | ヤクルト | 荒井2号(佐々岡)、広沢克2号(佐々岡) | 
| 広島 | なし | 
| ヤクルト | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 飯田 哲也 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | 0 | |
| 左 | 荒井 幸雄 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .295 | 2 | |
| 捕 | 古田 敦也 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .271 | 0 | |
| 三 | J.ハウエル | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .233 | 2 | |
| 走三 | 松元 秀一郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |
| 一 | 広沢 克己 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | 2 | |
| 右 | 秦 真司 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 右 | 土橋 勝征 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | |
| 遊 | 池山 隆寛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | 1 | |
| 二 | R.ハドラー | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | 1 | |
| 走二 | 新井 潔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 投 | 伊東 昭光 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 42 | 17 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | .249 | 8 | |||
| 広島 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 野村 謙二郎 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | |
| 投 | 秋村 謙宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 二 | 正田 耕三 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | 1 | |
| 中 | 前田 智徳 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 2 | |
| 三 | 江藤 智 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | 2 | |
| 一 | 小早川 毅彦 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .176 | 1 | |
| 右 | 山崎 隆造 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | 1 | |
| 右 | 仁平 馨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 左 | 町田 公二郎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 | 0 | |
| 捕 | 西山 秀二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 1 | |
| 捕 | 植田 幸弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 佐々岡 真司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |
| 投 | 近藤 芳久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 打 | 音 重鎮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 高橋 英樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 打 | 西田 真二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 小早川 幸二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 打 | 原 伸樹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 遊 | 高 信二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |
| 32 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | .248 | 13 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | ハウエル | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 勝 | 伊東 昭光 | 9.0 | 32 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1勝1敗0S | 1.77 | 
| 9.0 | 32 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7勝7敗1S | 2.46 | ||
