|  | |
| 8 |  | 
| 6 |  | 
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| D |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| 4 |  | 
| P |  | 
6月17日 12回戦 千葉マリンスタジアム 9,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 8 |  | 
| 6 |  | 
| 4 |  | 
| 7 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| 9 |  | 
| D |  | 
| 2 |  | 
| P |  | 
| 勝利 | なし | |
| 敗戦 | なし | |
| S | なし | 
| 本塁打 | 西武 | なし | 
| ロッテ | なし | 
| 西武 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 大友 進 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | 2 | |
| 打中 | 清水 雅治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .196 | 0 | |
| 遊 | 松井 稼頭央 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .307 | 2 | |
| 一 | 金村 義明 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 | 2 | |
| 二 | 奈良原 浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | |
| 三 | 一 | 鈴木 健 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .293 | 6 | 
| 指 | D.マルティネス | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .303 | 15 | |
| 走指 | 笘篠 誠治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | 0 | |
| 打指 | 高木 大成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | |
| 右 | 佐々木 誠 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | 4 | |
| 左 | 大塚 光二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | 0 | |
| 打左 | 原井 和也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 | |
| 捕 | 伊東 勤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | 7 | |
| 二 | 高木 浩之 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | 0 | |
| 打二三 | 田辺 徳雄 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | 2 | |
| 39 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | .288 | 44 | |||
| ロッテ | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 諸積 兼司 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .283 | 0 | |
| 打 | 仁村 徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | 0 | |
| 投 | 河本 育之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 投 | 近藤 芳久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 遊 | 小坂 誠 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 | 0 | |
| 二 | 堀 幸一 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .260 | 3 | |
| 左 | M.キャリオン | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .255 | 8 | |
| 走 | 松本 尚樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | |
| 三 | 初芝 清 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .151 | 3 | |
| 一 | J.トンプソン | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .261 | 6 | |
| 右 | 中 | 立川 隆史 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .342 | 3 | 
| 指 | 山下 徳人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .283 | 0 | |
| 走指右 | 高橋 眞裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | |
| 捕 | 清水 将海 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .121 | 1 | |
| 打 | 平井 光親 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | 4 | |
| 捕 | 吉鶴 憲治 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 1 | |
| 38 | 9 | 1 | 12 | 11 | 4 | 1 | .244 | 32 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 鈴木健2、田辺、松井 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | キャリオン、立川 | 
